B1

Pos. 背番号 選手名 生年月日 身長/体重
PG 1 ジャスティン・コブス 1991/3/16 191/86
PG 2 藤永 佳昭 1992/4/10 175/75
PG 3 岡本 飛竜 1993/4/20 170/78
SF 8 吉井 裕鷹 1998/6/4 196/94
SG 9 安藤 周人 1994/6/13 190/88
SF/PF 10 ザック・バランスキー 1992/12/18 193/93
C/PF 11 セバスチャン・サイズ 1994/7/15 205/106
C 21 平岩 玄 1997/12/5 200/105
C/PF 22 ライアン・ロシター 1989/9/14 206/105
SG 24 田中 大貴 1991/9/3 193/92
PG 33 笹倉 怜寿 1997/7/8 187/80
C 53 アレックス・カーク 1991/11/14 211/114
SG 75 小酒部 泰暉 1998/7/15 187/88

※ PG:ポイントガード SG:シューティングガード SF:スモールフォワード PF:パワーフォワード C:センター

順位表

得点ランキング