Bリーグ23-24シーズンの日程は9月下旬に更新します

B1

Pos. 背番号 選手名 生年月日 身長/体重
SF 2 星野 曹樹 1997/11/5 195/90
PF 3 マイケル・パーカー 1981/12/5 200/102
SF 4 トレイ・ジョーンズ 1990/8/27 196/98
PG 7 五十嵐 圭 1980/5/7 180/73
SF 8 八村 阿蓮 1999/12/20 198/102
SF/PF 11 野本 建吾 1992/4/25 201/101
PG 14 菅原 暉 1998/5/27 183/83
SF 15 アキ・チェンバース 1990/9/19 191/90
PG 16 並里 成 1989/8/7 172/72
C 25 ケーレブ・ターズースキー 1993/2/26 212/112
SG 30 山崎 稜 1992/9/25 183/80
C/PF 40 ジャスティン・キーナン 1989/5/2 201/120

※ PG:ポイントガード SG:シューティングガード SF:スモールフォワード PF:パワーフォワード C:センター

順位表

得点ランキング