B2

Pos. 背番号 選手名 生年月日 身長/体重
PG/SG 2 栗原 翼 1997/8/16 182/87
SF 3 大矢 孝太朗 1994/8/16 193/87
SF 6 藤岡 昂希 1991/7/18 192/93
PF 7 レジナルド・ベクトン 1991/5/12 206/116
PG 9 岡島 和真 2003/10/29 171/69
C/PF 17 イ ジョンジェ 1990/10/13 203/103
PF 20 イシュマエル・レーン 1997/6/20 203/117
SG/SF 21 鎌田 隼 1998/2/21 195/86
SG 31 城宝 匡史 1982/4/24 183/83
SF 45 鹿野 洵生 1988/1/18 192/82
C 50 デイヴィッド・サイモン 1982/8/9 204/120
PG 64 井手 優希 1996/5/26 176/80
PG/SG 88 木村 啓太郎 1993/6/12 176/75

※ PG:ポイントガード SG:シューティングガード SF:スモールフォワード PF:パワーフォワード C:センター

順位表

得点ランキング