Bリーグ23-24シーズンの日程は9月下旬に更新します

B1

Pos. 背番号 選手名 生年月日 身長/体重
SF 2 ドゥレイロン・バーンズ 1985/4/11 193/106
PG 11 熊谷 航 1996/5/7 173/70
SG 12 栗原 ルイス 1996/11/3 188/89
PF 13 マシュー・アキノ 1996/9/28 205/100
SG/SF 15 前田 怜緒 1997/9/15 191/83
C/PF 24 ジョシュ・ホーキンソン 1995/6/23 208/106
SG 30 サイモン 拓海 2000/3/10 190/81
SF 31 三ツ井 利也 1994/6/2 190/91
C 42 ウィリアム・モズリー 1989/6/22 203/104
PG 46 生原 秀将 1994/5/24 182/80
C 50 ウェイン・マーシャル 1986/1/7 211/130
C/PF 55 アンソニー・マクヘンリー 1983/4/16 202/101
PG/SG 77 岡田 侑大 1998/6/10 189/80

※ PG:ポイントガード SG:シューティングガード SF:スモールフォワード PF:パワーフォワード C:センター

順位表

得点ランキング