B2

Pos. 背番号 選手名 生年月日 身長/体重
SG/SF 0 クリスチャン・ジェームス 1996/10/23 194/99
SF/PF 3 藤髙 宗一郎 1991/10/11 190/90
SG 7 古牧 昌也 1993/6/19 186/85
SF 8 薦田 拓也 1987/7/15 192/90
PG 9 板橋 真平 1998/12/28 168/70
SG/SF 11 高岡 圭汰朗 1999/6/14 182/87
PG 13 宇都 直輝 1991/6/11 191/90
PG 14 柳川 幹也 1998/7/31 171/72
PG 18 藤澤 尚之 1998/6/19 172/70
PF 19 ジェレマイア・ウィルソン 1988/4/19 205/98
C 22 シェイク・ムボジ 1987/8/1 208/115
PG/SG 29 中澤 海斗 1999/5/6 183/80
C/PF 33 三森 啓右 1999/3/3 203/105

※ PG:ポイントガード SG:シューティングガード SF:スモールフォワード PF:パワーフォワード C:センター

順位表

得点ランキング