B1

Pos. 背番号 選手名 生年月日 身長/体重
SG 1 後藤 翔平 1992/8/5 180/85
SF 2 ペリン・ビュフォード 1994/1/25 198/100
PG 3 安藤 誓哉 1992/7/15 181/81
C/PF 4 ニック・ケイ 1992/8/3 206/106
PG 6 北川 弘 1991/10/16 183/75
PF 8 リード・トラビス 1995/11/25 203/111
SG 13 阿部 諒 1995/5/4 184/82
SG/SF 15 白濱 僚祐 1991/8/29 189/92
PG/SG 26 津山 尚大 1996/4/16 180/85
C 28 ウィリアムス ニカ 1987/7/9 203/111
C/PF 55 谷口 大智 1990/4/15 201/105

※ PG:ポイントガード SG:シューティングガード SF:スモールフォワード PF:パワーフォワード C:センター

順位表

得点ランキング