B1

Pos. 背番号 選手名 生年月日 身長/体重
PG 0 寺嶋 良 1997/10/23 175/77
SG/SF 2 朝山 正悟 1981/6/1 192/88
SG 3 辻 直人 1989/9/8 185/82
PG/SG 5 アイザイア・マーフィー 1998/4/10 196/88
SF 7 船生 誠也 1993/12/15 195/90
C/PF 8 ケリー・ブラックシアー・ジュニア 1997/1/28 208/116
PG 10 上澤 俊喜 1998/6/2 176/77
C 11 カイ・ソット 2002/5/11 220/105
PG 12 中村 拓人 2001/3/3 184/79
SF/PF 13 ドウェイン・エバンス 1992/1/24 201/104
SF/PF 23 佐土原 遼 1999/10/24 192/97
C/PF 24 ニック・メイヨ 1997/8/18 206/113

※ PG:ポイントガード SG:シューティングガード SF:スモールフォワード PF:パワーフォワード C:センター

順位表

得点ランキング