Bリーグ23-24シーズンの日程は9月下旬に更新します

B2

Pos. 背番号 選手名 生年月日 身長/体重
PG 3 古野 拓巳 1993/2/20 178/87
PF 4 ユージーン・フェルプス 1990/1/23 198/113
SF 7 坂田 央 1991/9/18 196/95
PG/SG 8 八幡 圭祐 1991/2/25 181/84
C/PF 12 アンドリュー・フィッツジェラルド 1990/12/10 203/110
SG 13 俊野 佳彦 1992/5/21 188/88
SG 14 石井 峻平 1995/7/13 188/88
PF 15 ライアン・クリーナー 1998/4/24 208/118
PG 16 平良 陽汰 1999/7/12 174/75
SG/SF 17 飛田 浩明 1990/8/18 185/89
PG 37 河野 誠司 1989/8/14 172/72

※ PG:ポイントガード SG:シューティングガード SF:スモールフォワード PF:パワーフォワード C:センター

順位表

得点ランキング