Bリーグ23-24シーズンの日程は9月下旬に更新します

B1

Pos. 背番号 選手名 生年月日 身長/体重
SG 1 レイ・パークスジュニア 1993/2/19 193/96
PG 2 齋藤 拓実 1995/8/11 172/69
PG 3 伊藤 達哉 1994/11/26 173/72
PF 4 コティ・クラーク 1992/7/4 201/121
C/PF 5 モリス・ンドゥール 1992/6/18 206/98
PF 6 菊池 真人 1989/6/18 191/94
PG 7 今西 優斗 2006/5/16 178/72
SF/PF 8 張本 天傑 1992/1/8 198/105
SG/SF 11 須田 侑太郎 1992/1/3 190/87
SG 12 中東 泰斗 1992/6/18 191/84
C 15 アラン・ウィリアムズ 1993/1/28 203/120
SG/SF 18 中務 敏宏 1986/4/18 188/86
C/PF 43 スコット・エサトン 1991/12/26 208/102
PG/SG 60 坂本 聖芽 1999/9/13 182/82

※ PG:ポイントガード SG:シューティングガード SF:スモールフォワード PF:パワーフォワード C:センター

順位表

得点ランキング