リーダーボード

Champions — 米国シニア

全米シニアプロ選手権ラウンド組み合わせ
5月27日~5月30日アメリカ  Tulsa
サザン・ヒルズCC  6902ヤード パー70

優勝選手

アレックス チェイカ

獲得賞金 ラウンドスコア トータル 最終スコア
$585,000 67-70-68-67 272 -8

優勝選手のプロフィールと戦績をみる

※選手名の前に@が表示されている選手はアマチュア。

順位 順位
変動
スコア 選手名 Today ホール 1 2 3 4 Total 獲得賞金
1T - -3 アレックス チェイカ -3 F 67 - - - 67
1T - -3 ボブ ソワドズ -3 F 67 - - - 67
3T - -2 ミゲル アンヘル ヒメネス -2 F 68 - - - 68
3T - -2 マイク ウィアー -2 F 68 - - - 68
3T - -2 ジョン リーガー -2 F 68 - - - 68
3T - -2 ロッコ メディエイト -2 F 68 - - - 68
3T - -2 チェ キョンジュ -2 F 68 - - - 68
8T - -1 ジーン サワーズ -1 F 69 - - - 69
8T - -1 ブレット クイグリー -1 F 69 - - - 69
8T - -1 ジョン ハストン -1 F 69 - - - 69
8T - -1 ショーン ミキール -1 F 69 - - - 69
8T - -1 ラリー マイズ -1 F 69 - - - 69
8T - -1 ケニー ペリー -1 F 69 - - - 69
8T - -1 レティーフ グーセン -1 F 69 - - - 69
8T - -1 スティーブ ストリッカー -1 F 69 - - - 69
16T - E マークス ブリアー 0 F 70 - - - 70
16T - E ウェス ショート・ジュニア 0 F 70 - - - 70
16T - E ヨアキム へグマン 0 F 70 - - - 70
16T - E リー ジャンセン 0 F 70 - - - 70
16T - E ステファン リーニー 0 F 70 - - - 70
16T - E トンチャイ ジャイディー 0 F 70 - - - 70
22T - +1 カーク トリプレット +1 F 71 - - - 71
22T - +1 ブラント ジョーブ +1 F 71 - - - 71
22T - +1 グス ウルリッヒ +1 F 71 - - - 71
22T - +1 ロバート カールソン +1 F 71 - - - 71
22T - +1 スティーブ フレッシュ +1 F 71 - - - 71
22T - +1 スコット マキャロン +1 F 71 - - - 71
22T - +1 トム パーニス Jr. +1 F 71 - - - 71
22T - +1 フレッド ファンク +1 F 71 - - - 71
22T - +1 ビジェイ シン +1 F 71 - - - 71
22T - +1 トム レーマン +1 F 71 - - - 71
22T - +1 ダフィ ウォルドフ +1 F 71 - - - 71
22T - +1 マーク ブルックス +1 F 71 - - - 71
22T - +1 ケン デューク +1 F 71 - - - 71
22T - +1 ジム フューリク +1 F 71 - - - 71
22T - +1 マイケル アレン +1 F 71 - - - 71
22T - +1 ビリー アンドラデ +1 F 71 - - - 71
22T - +1 マルコ ドーソン +1 F 71 - - - 71
39T - +2 ポール スタンコウスキー +2 F 72 - - - 72
39T - +2 ダグ バロン +2 F 72 - - - 72
39T - +2 ティム ペトロビッチ +2 F 72 - - - 72
39T - +2 バリー レーン +2 F 72 - - - 72
39T - +2 スコット バープランク +2 F 72 - - - 72
39T - +2 ピーター ファウラー +2 F 72 - - - 72
39T - +2 ポール クラックストン +2 F 72 - - - 72
39T - +2 ベルンハルト ランガー +2 F 72 - - - 72
39T - +2 ビリー メイフェア +2 F 72 - - - 72
48T - +3 ウッディ オースチン +3 F 73 - - - 73
48T - +3 オリン ブラウン +3 F 73 - - - 73
48T - +3 デイビッド トムズ +3 F 73 - - - 73
48T - +3 ホセ マヌエル カリレス +3 F 73 - - - 73
48T - +3 オマー ユレスティ +3 F 73 - - - 73
48T - +3 チャド プローフル +3 F 73 - - - 73
48T - +3 デビッド モーランド IV +3 F 73 - - - 73
48T - +3 ウィリー ウッド +3 F 73 - - - 73
48T - +3 クリストファー ウィリアムズ +3 F 73 - - - 73
48T - +3 マーク ミールケ +3 F 73 - - - 73
48T - +3 スティーブン エイムズ +3 F 73 - - - 73
48T - +3 ケン タニガワ +3 F 73 - - - 73
48T - +3 コリン モンゴメリー +3 F 73 - - - 73
48T - +3 ポール ブロードハースト +3 F 73 - - - 73
48T - +3 アーニー エルス +3 F 73 - - - 73
48T - +3 リッチ ビーム +3 F 73 - - - 73
48T - +3 ディッキー プライド +3 F 73 - - - 73
48T - +3 グレン デイ +3 F 73 - - - 73
48T - +3 アラン モリン +3 F 73 - - - 73
48T - +3 ポール ストリーター +3 F 73 - - - 73
68T - +4 ダドリー ハート +4 F 74 - - - 74
68T - +4 シェーン バーチュ +4 F 74 - - - 74
68T - +4 デーブ ムクナブ +4 F 74 - - - 74
68T - +4 エステバン トレード +4 F 74 - - - 74
68T - +4 デービッド シャククラダイ +4 F 74 - - - 74
68T - +4 ジョーイ シンデラー +4 F 74 - - - 74
68T - +4 ジェームズ ダイターズ +4 F 74 - - - 74
68T - +4 キャメロン ベックマン +4 F 74 - - - 74
68T - +4 マット ゴーグル +4 F 74 - - - 74
68T - +4 ジョー デュラント +4 F 74 - - - 74
68T - +4 ロッド パンプリング +4 F 74 - - - 74
68T - +4 ポール イールズ +4 F 74 - - - 74
68T - +4 ポール ゴイドス +4 F 74 - - - 74
68T - +4 ジェフ スルーマン +4 F 74 - - - 74
68T - +4 岡茂 洋雄 +4 F 74 - - - 74
68T - +4 スコット パレル +4 F 74 - - - 74
68T - +4 トム ギリス +4 F 74 - - - 74
85T - +5 フランク エスポジト +5 F 75 - - - 75
85T - +5 カルロス フランコ +5 F 75 - - - 75
85T - +5 ボブ メイ +5 F 75 - - - 75
85T - +5 ジェリー ペイト +5 F 75 - - - 75
85T - +5 ジェフ ハート +5 F 75 - - - 75
85T - +5 クリス ディマルコ +5 F 75 - - - 75
85T - +5 スコット ヘバート +5 F 75 - - - 75
85T - +5 ヤルモ サンデリン +5 F 75 - - - 75
85T - +5 スティーブ ペイト +5 F 75 - - - 75
85T - +5 ディック マスト +5 F 75 - - - 75
85T - +5 ダン オルセン +5 F 75 - - - 75
85T - +5 ロビン バード +5 F 75 - - - 75
85T - +5 バリー チーズマン +5 F 75 - - - 75
85T - +5 クレイグ ボーデン +5 F 75 - - - 75
85T - +5 ニール トンプソン +5 F 75 - - - 75
85T - +5 ジョン ピラー +5 F 75 - - - 75
85T - +5 ジョン センデン +5 F 75 - - - 75
85T - +5 スチュアート スミス +5 F 75 - - - 75
85T - +5 スティーブ ジョーンズ +5 F 75 - - - 75
85T - +5 ダレン クラーク +5 F 75 - - - 75
85T - +5 ジェリー ケリー +5 F 75 - - - 75
85T - +5 ボブ エステス +5 F 75 - - - 75
85T - +5 スコット ホッチ +5 F 75 - - - 75
85T - +5 フィリップ プライス +5 F 75 - - - 75
109T - +6 マーク ブラウン +6 F 76 - - - 76
109T - +6 チャド ソレンセン +6 F 76 - - - 76
109T - +6 マーク オメーラ +6 F 76 - - - 76
109T - +6 ジェイ ハース +6 F 76 - - - 76
109T - +6 マイク グッデス +6 F 76 - - - 76
109T - +6 ビル ブリーン +6 F 76 - - - 76
109T - +6 ジェフ シュミット +6 F 76 - - - 76
109T - +6 トム バイラム +6 F 76 - - - 76
109T - +6 ジェリー スミス +6 F 76 - - - 76
109T - +6 クラーク デニース +6 F 76 - - - 76
109T - +6 キース クルザー +6 F 76 - - - 76
120T - +7 ジョン デイリー +7 F 77 - - - 77
120T - +7 ミゲル アンヘル マーティン +7 F 77 - - - 77
120T - +7 ジーン-フランソワ レメジー +7 F 77 - - - 77
120T - +7 ラファエル ゴメス +7 F 77 - - - 77
120T - +7 ジェフ マガート +7 F 77 - - - 77
120T - +7 デイビッド マケンジー +7 F 77 - - - 77
120T - +7 フランク リックリター II +7 F 77 - - - 77
120T - +7 ティム ヘロン +7 F 77 - - - 77
120T - +7 ヘンリク シモンセン +7 F 77 - - - 77
129T - +8 マイカ ルドスキー +8 F 78 - - - 78
129T - +8 トミー アーマー III +8 F 78 - - - 78
129T - +8 コーリー ペイビン +8 F 78 - - - 78
129T - +8 ジェフ ロス +8 F 78 - - - 78
129T - +8 ポール マギンリー +8 F 78 - - - 78
129T - +8 フランク ベンゼル +8 F 78 - - - 78
129T - +8 スコット ダンラップ +8 F 78 - - - 78
129T - +8 マイク フェアジン +8 F 78 - - - 78
137T - +9 キャリー コズビー +9 F 79 - - - 79
137T - +9 デーブ クイン +9 F 79 - - - 79
137T - +9 マーク トメドルスキー +9 F 79 - - - 79
137T - +9 ゲイリー ニクラウス +9 F 79 - - - 79
137T - +9 マウリシオ モリーナ +9 F 79 - - - 79
142T - +10 チャーリー ボライング +10 F 80 - - - 80
142T - +10 ブラッド バーンズ +10 F 80 - - - 80
142T - +10 ウォルト チャプマン +10 F 80 - - - 80
142T - +10 デビッド フロスト +10 F 80 - - - 80
142T - +10 クリス スタークヨハン +10 F 80 - - - 80
142T - +10 ケント ジョーンズ +10 F 80 - - - 80
142T - +10 ロン ビーアマン +10 F 80 - - - 80
149T - +11 ジム カーター +11 F 81 - - - 81
149T - +11 トッド ハミルトン +11 F 81 - - - 81
149T - +11 デール アブラハム +11 F 81 - - - 81
149T - +11 ジム シューマン +11 F 81 - - - 81
153 - +12 トム カイト +12 F 82 - - - 82
154T - +13 ジェフ ホイットフィールド +13 F 83 - - - 83
154T - +13 ジム マクガバン +13 F 83 - - - 83
棄権 ラス コクラン - - - - -

今週の大会

【米国男子】メモリアル・トーナメント 【LIVE】
順位 スコア 選手名 HOLE
1T -6 D.リプスキ -
1T -6 キム シウ -
1T -6 R.マキロイ -
4T -5 M.ハバード -
4T -5 L.ホッジス -
【米国女子】みずほ アメリカオープン 【LIVE】
順位 スコア 選手名 HOLE
1 -11 R.チャン -
2T -9 A.アショク -
2T -9 C.ナイト -
2T -9 A.ティティクル -
5 -7 M.リー -
【欧州男子】ポルシェヨーロピアンオープン 【LIVE】
順位 スコア 選手名 HOLE
1 -9 T.マキビン 10
2 -7 M.キーファー 13
3T -6 M.ジーム 11
3T -6 J.スミス 11
3T -6 D.ロウ 10
【国内男子】BMW 日本ゴルフツアー選手権 森ビルカップ 
順位 スコア 選手名 HOLE
1 -11 金谷 拓実 F
2T -9 岩田 寛 F
2T -9 稲森 佑貴 F
2T -9 中島 啓太 F
2T -9 宋 永漢 F
【国内女子】リシャール・ミル ヨネックスレディスゴルフトーナメント 2023 in 朝霧 
順位 スコア 選手名 HOLE
1 -9 川岸 史果 F
2 -9 佐久間 朱莉 F
3T -8 大里 桃子 F
3T -8 山下 美夢有 F
5 -6 申 ジエ F

ランキング

■米国シニア賞金ランキング

順位 選手名 獲得賞金
1 $2,116,060
2 $1,053,485
3 $962,231

■男子世界ランキング

順位 選手名 Point
1 11.137
2 10.638
3 8.377
25 2.983
104 1.159

注目の選手

おすすめギア情報(Doスポーツ)

ギア情報