リーダーボード

Champions — 米国シニア

全米シニアプロ選手権ラウンド組み合わせ
5月27日~5月30日アメリカ  Tulsa
サザン・ヒルズCC  6902ヤード パー70

優勝選手

アレックス チェイカ

獲得賞金 ラウンドスコア トータル 最終スコア
$585,000 67-70-68-67 272 -8

優勝選手のプロフィールと戦績をみる

※選手名の前に@が表示されている選手はアマチュア。

順位 順位
変動
スコア 選手名 Today ホール 1 2 3 4 Total 獲得賞金
1 2 -7 マイク ウィアー -5 F 68 65 - - 133
2T 6 -3 スティーブ ストリッカー -2 F 69 68 - - 137
2T 1 -3 ロッコ メディエイト -1 F 68 69 - - 137
2T 1 -3 アレックス チェイカ 0 F 67 70 - - 137
5 2 -2 チェ キョンジュ 0 F 68 70 - - 138
6 10 -1 ステファン リーニー -1 F 70 69 - - 139
7T 9 E ウェス ショート・ジュニア 0 F 70 70 - - 140
7T 1 E ケニー ペリー +1 F 69 71 - - 140
7T 1 E ジーン サワーズ +1 F 69 71 - - 140
7T 1 E ブレット クイグリー +1 F 69 71 - - 140
11T 74 +1 ジェリー ケリー -4 F 75 66 - - 141
11T 28 +1 ポール スタンコウスキー -1 F 72 69 - - 141
11T 28 +1 ティム ペトロビッチ -1 F 72 69 - - 141
11T 5 +1 トンチャイ ジャイディー +1 F 70 71 - - 141
11T 3 +1 レティーフ グーセン +2 F 69 72 - - 141
11T 8 +1 ミゲル アンヘル ヒメネス +3 F 68 73 - - 141
11T 8 +1 ジョン リーガー +3 F 68 73 - - 141
18T 30 +2 リッチ ビーム -1 F 73 69 - - 142
18T 30 +2 グレン デイ -1 F 73 69 - - 142
18T 30 +2 ウッディ オースチン -1 F 73 69 - - 142
18T 17 +2 ボブ ソワドズ +5 F 67 75 - - 142
22T 63 +3 ダレン クラーク -2 F 75 68 - - 143
22T 26 +3 スティーブン エイムズ 0 F 73 70 - - 143
22T 26 +3 アーニー エルス 0 F 73 70 - - 143
22T 17 +3 ダグ バロン +1 F 72 71 - - 143
22T 17 +3 ピーター ファウラー +1 F 72 71 - - 143
22T - +3 ジム フューリク +2 F 71 72 - - 143
22T - +3 マイケル アレン +2 F 71 72 - - 143
22T - +3 ビリー アンドラデ +2 F 71 72 - - 143
22T - +3 トム パーニス Jr. +2 F 71 72 - - 143
22T - +3 フレッド ファンク +2 F 71 72 - - 143
22T - +3 ダフィ ウォルドフ +2 F 71 72 - - 143
22T 6 +3 リー ジャンセン +3 F 70 73 - - 143
34T 34 +4 キャメロン ベックマン 0 F 74 70 - - 144
34T 34 +4 ジョー デュラント 0 F 74 70 - - 144
34T 34 +4 ジェフ スルーマン 0 F 74 70 - - 144
34T 34 +4 トム ギリス 0 F 74 70 - - 144
34T 34 +4 デービッド シャククラダイ 0 F 74 70 - - 144
34T 14 +4 ウィリー ウッド +1 F 73 71 - - 144
34T 14 +4 オリン ブラウン +1 F 73 71 - - 144
34T 5 +4 ベルンハルト ランガー +2 F 72 72 - - 144
34T 12 +4 ブラント ジョーブ +3 F 71 73 - - 144
34T 18 +4 マークス ブリアー +4 F 70 74 - - 144
34T 18 +4 ヨアキム へグマン +4 F 70 74 - - 144
34T 26 +4 ジョン ハストン +5 F 69 75 - - 144
34T 26 +4 ラリー マイズ +5 F 69 75 - - 144
47T 82 +5 フランク ベンゼル -3 F 78 67 - - 145
47T 62 +5 マーク オメーラ -1 F 76 69 - - 145
47T 21 +5 ロッド パンプリング +1 F 74 71 - - 145
47T 21 +5 ダドリー ハート +1 F 74 71 - - 145
47T 1 +5 ディッキー プライド +2 F 73 72 - - 145
47T 1 +5 デイビッド トムズ +2 F 73 72 - - 145
47T 25 +5 マルコ ドーソン +4 F 71 74 - - 145
47T 25 +5 スコット マキャロン +4 F 71 74 - - 145
47T 25 +5 ビジェイ シン +4 F 71 74 - - 145
56T 64 +6 ティム ヘロン -1 F 77 69 - - 146
56T 53 +6 チャド ソレンセン 0 F 76 70 - - 146
56T 53 +6 ジェイ ハース 0 F 76 70 - - 146
56T 12 +6 マット ゴーグル +2 F 74 72 - - 146
56T 12 +6 シェーン バーチュ +2 F 74 72 - - 146
56T 17 +6 ビリー メイフェア +4 F 72 74 - - 146
56T 17 +6 スコット バープランク +4 F 72 74 - - 146
56T 34 +6 カーク トリプレット +5 F 71 75 - - 146
56T 34 +6 ロバート カールソン +5 F 71 75 - - 146
56T 34 +6 トム レーマン +5 F 71 75 - - 146
56T 48 +6 ショーン ミキール +7 F 69 77 - - 146
67T 62 +7 ポール マギンリー -1 F 78 69 - - 147
67T 53 +7 フランク リックリター II 0 F 77 70 - - 147
67T 18 +7 クレイグ ボーデン +2 F 75 72 - - 147
67T 18 +7 ニール トンプソン +2 F 75 72 - - 147
67T 18 +7 スティーブ ペイト +2 F 75 72 - - 147
67T 1 +7 ポール イールズ +3 F 74 73 - - 147
67T 1 +7 スコット パレル +3 F 74 73 - - 147
67T 19 +7 マーク ミールケ +4 F 73 74 - - 147
67T 19 +7 アラン モリン +4 F 73 74 - - 147
67T 19 +7 デビッド モーランド IV +4 F 73 74 - - 147
67T 45 +7 グス ウルリッヒ +6 F 71 76 - - 147
67T 45 +7 マーク ブルックス +6 F 71 76 - - 147
79T 41 +8 ジーン-フランソワ レメジー +1 CUT 77 71 - - 148
79T 30 +8 マーク ブラウン +2 CUT 76 72 - - 148
79T 6 +8 フィリップ プライス +3 CUT 75 73 - - 148
79T 6 +8 ダン オルセン +3 CUT 75 73 - - 148
79T 6 +8 ロビン バード +3 CUT 75 73 - - 148
79T 11 +8 ジェームズ ダイターズ +4 CUT 74 74 - - 148
79T 11 +8 ポール ゴイドス +4 CUT 74 74 - - 148
79T 31 +8 ケン タニガワ +5 CUT 73 75 - - 148
79T 40 +8 バリー レーン +6 CUT 72 76 - - 148
79T 40 +8 ポール クラックストン +6 CUT 72 76 - - 148
79T 57 +8 ケン デューク +7 CUT 71 77 - - 148
90T 30 +9 ラファエル ゴメス +2 CUT 77 72 - - 149
90T 19 +9 マイク グッデス +3 CUT 76 73 - - 149
90T 5 +9 ジョン センデン +4 CUT 75 74 - - 149
90T 5 +9 ジェリー ペイト +4 CUT 75 74 - - 149
90T 5 +9 ジェフ ハート +4 CUT 75 74 - - 149
90T 5 +9 クリス ディマルコ +4 CUT 75 74 - - 149
90T 5 +9 スコット ヘバート +4 CUT 75 74 - - 149
90T 22 +9 岡茂 洋雄 +5 CUT 74 75 - - 149
90T 42 +9 クリストファー ウィリアムズ +6 CUT 73 76 - - 149
90T 42 +9 コリン モンゴメリー +6 CUT 73 76 - - 149
90T 42 +9 ポール ブロードハースト +6 CUT 73 76 - - 149
90T 42 +9 オマー ユレスティ +6 CUT 73 76 - - 149
102T 27 +10 ジェフ ロス +2 CUT 78 72 - - 150
102T 18 +10 ジョン デイリー +3 CUT 77 73 - - 150
102T 17 +10 スチュアート スミス +5 CUT 75 75 - - 150
102T 17 +10 ボブ エステス +5 CUT 75 75 - - 150
102T 17 +10 ボブ メイ +5 CUT 75 75 - - 150
102T 17 +10 バリー チーズマン +5 CUT 75 75 - - 150
102T 54 +10 ポール ストリーター +7 CUT 73 77 - - 150
102T 54 +10 ホセ マヌエル カリレス +7 CUT 73 77 - - 150
102T 80 +10 スティーブ フレッシュ +9 CUT 71 79 - - 150
111T 26 +11 マウリシオ モリーナ +2 CUT 79 72 - - 151
111T 18 +11 トミー アーマー III +3 CUT 78 73 - - 151
111T 2 +11 ジェリー スミス +5 CUT 76 75 - - 151
111T 26 +11 スティーブ ジョーンズ +6 CUT 75 76 - - 151
111T 43 +11 エステバン トレード +7 CUT 74 77 - - 151
111T 63 +11 チャド プローフル +8 CUT 73 78 - - 151
117T 25 +12 ケント ジョーンズ +2 CUT 80 72 - - 152
117T 12 +12 スコット ダンラップ +4 CUT 78 74 - - 152
117T 3 +12 デイビッド マケンジー +5 CUT 77 75 - - 152
117T 8 +12 クラーク デニース +6 CUT 76 76 - - 152
117T 49 +12 ジョーイ シンデラー +8 CUT 74 78 - - 152
122T 7 +13 マイカ ルドスキー +5 CUT 78 75 - - 153
122T 2 +13 ヘンリク シモンセン +6 CUT 77 76 - - 153
122T 37 +13 ジョン ピラー +8 CUT 75 78 - - 153
125T 24 +14 デール アブラハム +3 CUT 81 73 - - 154
125T 16 +14 ジェフ シュミット +8 CUT 76 78 - - 154
125T 16 +14 トム バイラム +8 CUT 76 78 - - 154
125T 16 +14 キース クルザー +8 CUT 76 78 - - 154
125T 40 +14 フランク エスポジト +9 CUT 75 79 - - 154
125T 40 +14 カルロス フランコ +9 CUT 75 79 - - 154
125T 57 +14 デーブ ムクナブ +10 CUT 74 80 - - 154
132T 10 +15 デビッド フロスト +5 CUT 80 75 - - 155
132T 5 +15 ゲイリー ニクラウス +6 CUT 79 76 - - 155
132T 5 +15 キャリー コズビー +6 CUT 79 76 - - 155
132T 3 +15 マイク フェアジン +7 CUT 78 77 - - 155
132T 3 +15 コーリー ペイビン +7 CUT 78 77 - - 155
132T 12 +15 ジェフ マガート +8 CUT 77 78 - - 155
132T 23 +15 ビル ブリーン +9 CUT 76 79 - - 155
132T 47 +15 スコット ホッチ +10 CUT 75 80 - - 155
132T 47 +15 ヤルモ サンデリン +10 CUT 75 80 - - 155
141T 13 +16 ジェフ ホイットフィールド +3 CUT 83 73 - - 156
141T 1 +16 チャーリー ボライング +6 CUT 80 76 - - 156
141T 4 +16 マーク トメドルスキー +7 CUT 79 77 - - 156
144T 7 +17 デーブ クイン +8 CUT 79 78 - - 157
144T 24 +17 ミゲル アンヘル マーティン +10 CUT 77 80 - - 157
146 3 +18 トッド ハミルトン +7 CUT 81 77 - - 158
147 5 +19 ブラッド バーンズ +9 CUT 80 79 - - 159
148T 6 +20 ジム マクガバン +7 CUT 83 77 - - 160
148T 1 +20 ジム シューマン +9 CUT 81 79 - - 160
148T 6 +20 ロン ビーアマン +10 CUT 80 80 - - 160
148T 63 +20 ディック マスト +15 CUT 75 85 - - 160
152T 3 +21 ジム カーター +10 CUT 81 80 - - 161
152T 10 +21 ウォルト チャプマン +11 CUT 80 81 - - 161
152T 10 +21 クリス スタークヨハン +11 CUT 80 81 - - 161
155 2 +22 トム カイト +10 CUT 82 80 - - 162

今週の大会

【米国男子】バレロ・テキサス・オープン 【LIVE】
順位 スコア 選手名 HOLE
1T -1 H.ノールランダー 1
1T -1 S.ピアシー 1
3T E A.スマレイ -
3T E D.フリテリ -
3T E R.パーマー -
【国内男子】東建ホームメイトカップ 【開催中】
順位 スコア 選手名 HOLE
1T -7 今平 周吾 F
1T -7 金谷 拓実 F
3T -6 細野 勇策 F
3T -6 浅地 洋佑 F
5 -5 米澤 蓮 F
【国内女子】ヤマハレディースオープン葛城 【開催中】
順位 スコア 選手名 HOLE
1T -5 鈴木 愛 F
1T -5 ささき しょうこ F
3T -4 原 江里菜 F
3T -4 蛭田 みな美 F
3T -4 岩井 千怜 F

ランキング

■米国シニア賞金ランキング

順位 選手名 獲得賞金
1 $792,160
2 $785,460
3 $458,480

■男子世界ランキング

順位 選手名 Point
1 10.407
2 9.075
3 8.952
21 3.189
81 1.404

注目の選手

おすすめギア情報(Doスポーツ)

ギア情報