リーダーボード

Champions — 米国シニア

ザ・ギャラリー・クラシックラウンド組み合わせ
3月24日~3月26日アメリカ  Rancho Mirage
ミッション ヒルズ CC ダイナ ショア トーナメントコース 7112ヤード パー72

優勝選手

デイビッド トムズ

獲得賞金 ラウンドスコア トータル 最終スコア
$330,000 65-70-65 200 -16

優勝選手のプロフィールと戦績をみる

※選手名の前に@が表示されている選手はアマチュア。

順位 順位
変動
スコア 選手名 Today ホール 1 2 3 Total 獲得賞金
1 - -16 デイビッド トムズ -7 F 65 70 65 200 $330,000
2 1 -12 スティーヴ アルケル -5 F 68 69 67 204 $193,600
3T 20 -11 レティーフ グーセン -7 F 71 69 65 205 $145,200
3T 12 -11 ポール スタンコウスキー -6 F 70 69 66 205 $145,200
5T 10 -10 マリオ ティジアニ -5 F 69 70 67 206 $80,960
5T 2 -10 ビジェイ シン -4 F 67 71 68 206 $80,960
5T 2 -10 パドレイグ ハリントン -4 F 67 71 68 206 $80,960
5T 2 -10 ミゲル アンヘル ヒメネス -4 F 70 68 68 206 $80,960
5T 2 -10 スティーブ ストリッカー -3 F 69 68 69 206 $80,960
10T 13 -9 ロバート カールソン -5 F 70 70 67 207 $47,300
10T 5 -9 ロッド パンプリング -4 F 67 72 68 207 $47,300
10T 3 -9 フレッド カプルス -3 F 68 70 69 207 $47,300
10T 3 -9 ポール ゴイドス -3 F 71 67 69 207 $47,300
10T 7 -9 ロッコ メディエイト -2 F 67 70 70 207 $47,300
10T 8 -9 ケビン サザーランド -1 F 66 70 71 207 $47,300
16T 1 -8 マイケル アレン -3 F 69 70 69 208 $36,300
16T 1 -8 アレックス チェイカ -3 F 69 70 69 208 $36,300
18 20 -7 ボブ エステス -5 F 72 70 67 209 $33,000
19T 28 -6 ポール ブロードハースト -5 F 72 71 67 210 $26,023
19T 13 -6 ベルンハルト ランガー -3 F 69 72 69 210 $26,023
19T 4 -6 ジム フューリク -2 F 69 71 70 210 $26,023
19T 4 -6 ジェフ マガート -2 F 70 70 70 210 $26,023
19T 4 -6 リー ジャンセン -2 F 70 70 70 210 $26,023
19T 12 -6 ブレット クイグリー 0 F 67 71 72 210 $26,023
19T 16 -6 ハリー ルドルフ +1 F 70 67 73 210 $26,023
26T 30 -5 ビリー アンドラデ -7 F 72 74 65 211 $18,700
26T 6 -5 ウッディ オースチン -2 F 71 70 70 211 $18,700
26T 3 -5 リチャード グリーン -1 F 67 73 71 211 $18,700
26T 3 -5 アーニー エルス -1 F 72 68 71 211 $18,700
26T 11 -5 デイビッド マケンジー 0 F 71 68 72 211 $18,700
26T 19 -5 マイク ウィアー +1 F 70 68 73 211 $18,700
32T 6 -4 ティム ペトロビッチ -2 F 72 70 70 212 $14,190
32T - -4 トム レーマン -1 F 68 73 71 212 $14,190
32T - -4 スティーブ フレッシュ -1 F 73 68 71 212 $14,190
32T 9 -4 ジェリー ケリー 0 F 69 71 72 212 $14,190
32T 9 -4 マット ゴーグル 0 F 71 69 72 212 $14,190
32T 17 -4 トンチャイ ジャイディー +1 F 71 68 73 212 $14,190
38T - -3 ロブ ラブライトズ -1 F 71 71 71 213 $11,660
38T - -3 ビリー メイフェア -1 F 73 69 71 213 $11,660
38T 6 -3 ジョン デイリー 0 F 72 69 72 213 $11,660
41T 27 -2 オリン ブラウン -6 F 74 74 66 214 $9,900
41T 3 -2 ケン デューク 0 F 72 70 72 214 $9,900
41T 3 -2 ディッキー プライド 0 F 69 73 72 214 $9,900
41T 9 -2 ジェフ スルーマン +1 F 71 70 73 214 $9,900
41T 34 -2 ブライアン ゲイ +4 F 68 70 76 214 $9,900
46T 17 -1 ジョン ハストン -4 F 70 77 68 215 $7,920
46T 10 -1 コリン モンゴメリー -3 F 72 74 69 215 $7,920
46T 3 -1 ジョー デュラント -1 F 71 73 71 215 $7,920
46T 8 -1 Y.E. ヤン +1 F 72 70 73 215 $7,920
50T 2 E ウェス ショート・ジュニア -1 F 76 69 71 216 $6,380
50T 3 E ダレン クラーク +1 F 75 68 73 216 $6,380
50T 12 E スコット バープランク +2 F 72 70 74 216 $6,380
53T 15 +1 デビッド デュバル -3 F 74 74 69 217 $4,730
53T 10 +1 チェ キョンジュ -2 F 72 75 70 217 $4,730
53T 10 +1 スコット パレル -2 F 75 72 70 217 $4,730
53T 10 +1 スチュアート アップルビー -2 F 77 70 70 217 $4,730
53T 3 +1 カーク トリプレット -1 F 73 73 71 217 $4,730
53T 1 +1 ジョン センデン 0 F 77 68 72 217 $4,730
53T 15 +1 シェーン バーチュ +3 F 74 68 75 217 $4,730
53T 38 +1 ダグ バロン +6 F 71 68 78 217 $4,730
61 5 +2 ブライアン クーパー 0 F 72 74 72 218 $3,740
62T 11 +3 スティーブン エイムズ -3 F 77 73 69 219 $3,080
62T 6 +3 ティム ヘロン +1 F 72 74 73 219 $3,080
62T 6 +3 ジョン クック +1 F 74 72 73 219 $3,080
62T 6 +3 ティム オニール +1 F 73 73 73 219 $3,080
62T 13 +3 トム パーニス Jr. +3 F 75 69 75 219 $3,080
67T 15 +4 ロバート アレンビー +3 F 70 75 75 220 $2,310
67T 18 +4 クリス ディマルコ +4 F 76 68 76 220 $2,310
69T 4 +6 トム ギリス 0 F 71 79 72 222 $1,870
69T 2 +6 ジェイ ハース +1 F 72 77 73 222 $1,870
69T 1 +6 コーリー ペイビン +2 F 73 75 74 222 $1,870
69T 17 +6 スコット マキャロン +5 F 74 71 77 222 $1,870
73T 2 +7 ホセ マリア オラサバル +2 F 79 70 74 223 $1,496
73T 10 +7 ジェフ ゴーブ +4 F 74 73 76 223 $1,496
75 2 +8 マルコ ドーソン +2 F 72 78 74 224 $1,364
76 - +18 サンディ ライル +2 F 81 79 74 234 $1,276

今週の大会

【米国男子】チャールズ・シュワブチャレンジ 【開催中】
順位 スコア 選手名 HOLE
1T -10 A.シェンク F
1T -10 H.ホール F
3 -9 H.イングリッシュ F
4T -6 J.ソ F
4T -6 E.グリジョ F
【欧州男子】オランダ・オープン 【開催中】
順位 スコア 選手名 HOLE
1 -10 P.ララサバル F
2T -9 R.ホイガールト F
2T -9 A.オタエギ F
4T -8 A.メロンク F
4T -8 G.グリーン F
【国内男子】〜全英への道〜ミズノオープン 【開催中】
順位 スコア 選手名 HOLE
1 -16 安森 一貴 F
2 -14 金谷 拓実 F
3 -13 中島 啓太 F
4 -12 鈴木 晃祐 F
5 -11 堀川 未来夢 F
【国内女子】リゾートトラスト レディス 【開催中】
順位 スコア 選手名 HOLE
1 -17 山下 美夢有 F
2 -16 佐久間 朱莉 F
3 -13 岩井 千怜 F
4T -12 穴井 詩 F
4T -12 佐藤 心結 F

ランキング

■米国シニア賞金ランキング

順位 選手名 獲得賞金
1 $1,486,060
2 $997,860
3 $846,314

■男子世界ランキング

順位 選手名 Point
1 10.967
2 10.570
3 8.328
25 2.982
105 1.179

注目の選手

おすすめギア情報(Doスポーツ)

ギア情報