リーダーボード

EURO — 欧州男子

ラアス アル ハイマ選手権ラウンド組み合わせ
2月3日~2月6日アラブ首長国連邦  Ras al Khaimah
アル ハムラGC  7325ヤード パー72

優勝選手

ニコライ ホイガールト

獲得賞金 ラウンドスコア トータル 最終スコア
€296,729 67-65-64-68 264 -24

優勝選手のプロフィールと戦績をみる

※選手名の前に@が表示されている選手はアマチュア。

※各ラウンドのホールバイホールはラウンド終了後に更新されます。

順位 順位
変動
スコア 選手名 Today ホール 1 2 3 4 Total 獲得賞金
1 - -24 ニコライ ホイガールト -4 F 67 65 64 68 264 €296,729
2 3 -20 ジョルダン スミス -6 F 71 64 67 66 268 €192,001
3T 25 -17 李 昊桐 -9 F 74 66 68 63 271 €83,084
3T 8 -17 ルーカス ネメックス -6 F 70 66 69 66 271 €83,084
3T 8 -17 マチュー パボン -6 F 68 69 68 66 271 €83,084
3T 6 -17 エイドリアン オタエギ -5 F 71 63 70 67 271 €83,084
7T 4 -16 タピオ パルカネン 0 F 68 68 64 72 272 €48,000
7T 5 -16 デビッド ロウ +1 F 66 64 69 73 272 €48,000
9T - -15 ショーン ノリス -3 F 68 68 68 69 273 €35,375
9T 4 -15 トーマス デトリー -1 F 66 69 67 71 273 €35,375
9T 5 -15 オリバー ベッケル 0 F 70 65 66 72 273 €35,375
12 7 -14 ヨハネス バーマン 0 F 66 70 66 72 274 €30,022
13T 28 -13 ダニエル ファン トンダー -7 F 73 68 69 65 275 €25,728
13T 15 -13 ジュリアン ブルン -5 F 71 66 71 67 275 €25,728
13T 1 -13 マシュー ジョーダン -3 F 69 69 68 69 275 €25,728
13T 1 -13 ジュリアン ゲリアー -3 F 71 69 66 69 275 €25,728
13T 8 -13 ロバート マッキンタイア +1 F 69 67 66 73 275 €25,728
18T 36 -12 ヒュルリー ロング -8 F 68 71 73 64 276 €21,702
18T 16 -12 ロス フィッシャー -5 F 70 67 72 67 276 €21,702
18T 4 -12 マシュー サウスゲイト -2 F 67 72 67 70 276 €21,702
21T 13 -11 スコット ジェイミソン -4 F 65 73 71 68 277 €18,938
21T 7 -11 デビッド ホージー -3 F 71 70 67 69 277 €18,938
21T 2 -11 カルム シンクウィン -2 F 71 66 70 70 277 €18,938
21T 2 -11 フランチェスコ ラポルタ -2 F 70 67 70 70 277 €18,938
21T 2 -11 クレイグ ハウィー -2 F 69 69 69 70 277 €18,938
21T 7 -11 マルセル ジーム -1 F 71 67 68 71 277 €18,938
27T 22 -10 パドレイグ ハリントン -5 F 69 70 72 67 278 €15,273
27T 14 -10 コナー サイメ -4 F 71 67 72 68 278 €15,273
27T 1 -10 マバリック アントクライフ -2 F 69 70 69 70 278 €15,273
27T 1 -10 川村 昌弘 -2 F 68 72 68 70 278 €15,273
27T 4 -10 ジョージ クッツェー -1 F 68 69 70 71 278 €15,273
27T 4 -10 オリバー ウィルソン -1 F 72 68 67 71 278 €15,273
27T 13 -10 アルフレッド ガルシア 0 F 69 68 69 72 278 €15,273
27T 13 -10 エドアルド モリナリ 0 F 72 66 68 72 278 €15,273
35T 24 -9 ウィル ベスリング -6 F 73 68 72 66 279 €11,720
35T 14 -9 ブランドン ストーン -4 F 66 69 76 68 279 €11,720
35T 14 -9 ベンジャミン エベール -4 F 69 71 71 68 279 €11,720
35T 14 -9 リチャード マンセル -4 F 71 70 70 68 279 €11,720
35T 6 -9 ダニー ウィレット -3 F 69 71 70 69 279 €11,720
35T 1 -9 マルクス アーミティジ -2 F 69 67 73 70 279 €11,720
35T 7 -9 ファブリツィオ ザノッティ -1 F 71 70 67 71 279 €11,720
42T 1 -8 スティーブン ブラウン -2 F 71 67 72 70 280 €9,600
42T 8 -8 セバスティアン ハイゼレ -1 F 65 71 73 71 280 €9,600
42T 8 -8 クリストファー ブロベルグ -1 F 73 68 68 71 280 €9,600
42T 28 -8 ヨアヒム B ハンセン +2 F 69 68 69 74 280 €9,600
42T 31 -8 ラスムス ホイガールト +3 F 69 68 68 75 280 €9,600
47 12 -7 リカルド サントス -4 F 72 69 72 68 281 €8,553
48T 17 -6 ロレンツォ ガグリ -4 F 72 69 73 68 282 €7,505
48T 11 -6 ヨアキム ラゲルグレン -3 F 70 71 72 69 282 €7,505
48T 7 -6 ジェームズ モリソン 0 F 68 73 69 72 282 €7,505
48T 14 -6 リチャード マケヴォイ +1 F 74 66 69 73 282 €7,505
48T 34 -6 イグナシオ エルビラ +4 F 69 71 66 76 282 €7,505
53T 19 -5 スリストン ロウレンス -5 F 69 72 75 67 283 €6,065
53T 1 -5 ジェーソン スクリベナー -1 F 73 68 71 71 283 €6,065
53T 4 -5 ヤニク ポール 0 F 71 69 71 72 283 €6,065
53T 12 -5 フレデリック ラクロワ +1 F 73 66 71 73 283 €6,065
57T 13 -4 アドリアン メロンク -3 F 70 71 74 69 284 €5,062
57T 8 -4 ジェイミー ドナルドソン -2 F 72 69 73 70 284 €5,062
57T 2 -4 ザンダー ロンバード -1 F 72 67 74 71 284 €5,062
57T 2 -4 ジェフ ウィンザー -1 F 69 69 75 71 284 €5,062
57T 3 -4 マティアス シュミット 0 F 73 67 72 72 284 €5,062
57T 16 -4 ジョン カトリン +2 F 70 67 73 74 284 €5,062
57T 16 -4 アンドレア パバン +2 F 72 69 69 74 284 €5,062
64T 5 -3 アンドリュー ウィルソン 0 F 73 67 73 72 285 €4,189
64T 30 -3 グラント フォレスト +4 F 69 72 68 76 285 €4,189
64T 50 -3 ニクラス ノーゴー ミュラー +7 F 71 67 68 79 285 €4,189
67T 2 -2 グイド ミグリオッツィ 0 F 71 70 73 72 286 €3,665
67T 13 -2 アシュリー チェスターズ +2 F 74 67 71 74 286 €3,665
67T 13 -2 リチャード スターン +2 F 69 72 71 74 286 €3,665
70T - -1 ソレン ケルドセン 0 F 74 67 74 72 287 €2,967
70T 5 -1 サーミ ベリメキ +1 F 71 69 74 73 287 €2,967
72 7 +2 アレクサンダー レビー +4 F 69 72 73 76 290 €2,615

今週の大会

【米国男子】コラレス・プンタカナ リゾート&クラブ選手権 
順位 スコア 選手名 HOLE
1 -19 M.ウォリス F
2 -18 N.ホイガールト F
3T -17 T.ダンカン F
3T -17 S.スティーブンズ F
5 -16 A.エックロート F
【米国女子】ドライブ・オン選手権 
順位 スコア 選手名 HOLE
1 -20 C.ビュティエ F
2 -20 G.ホール F
3 -19 古江 彩佳 F
4 -18 アン ナリン F
5T -17 A.ユーイング F
【欧州男子】ジョンソンワークウェア・オープン 
順位 スコア 選手名 HOLE
1 -24 N.バヘム F
2T -20 Z.ロンバード F
2T -20 H.デュプレシ F
4T -19 O.ストライドム F
4T -19 E.ファーガソン F
【米国シニア】ザ・ギャラリー・クラシック 
順位 スコア 選手名 HOLE
1 -16 D.トムズ F
2 -12 S.アルケル F
3T -11 R.グーセン F
3T -11 P.スタンコウスキー F
5T -10 M.ティジアニ F
【国内女子】アクサレディスゴルフトーナメント in MIYAZAKI 2023 
順位 スコア 選手名 HOLE
1 -10 山内 日菜子 F
2 -9 比嘉 真美子 F
3T -8 照山 亜寿美 F
3T -8 川岸 史果 F
3T -8 吉本 ひかる F

ランキング

■欧州男子ポイントランキング

順位 選手名 ポイント
1 1,835
2 1,498
3 1,088

■男子世界ランキング

順位 選手名 Point
1 10.407
2 9.075
3 8.952
21 3.189
81 1.404

注目の選手

おすすめギア情報(Doスポーツ)

ギア情報