リーダーボード

EURO — 欧州男子

BMWインターナショナル・オープンラウンド組み合わせ
6月23日~6月26日ドイツ  Munich
 ミュンヘン・アイヘンリードGC 7284ヤード パー72

優勝選手

李 昊桐

獲得賞金 ラウンドスコア トータル 最終スコア
€340,000 62-67-67-70 266 -22

優勝選手のプロフィールと戦績をみる

※選手名の前に@が表示されている選手はアマチュア。

※各ラウンドのホールバイホールはラウンド終了後に更新されます。

順位 順位
変動
スコア 選手名 Today ホール 1 2 3 4 Total 獲得賞金
1 - -10 李 昊桐 -10 F 62 - - - 62
2 - -9 ダーン ハイジンガー -9 F 63 - - - 63
3 - -8 ニコライ フォン デリングシャウゼン -8 F 64 - - - 64
4T - -6 ライアン フォックス -6 F 66 - - - 66
4T - -6 ウィルコ ニエナベル -6 F 66 - - - 66
4T - -6 ダニエル ファン トンダー -6 F 66 - - - 66
4T - -6 ラスムス ホイガールト -6 F 66 - - - 66
4T - -6 マーティン カイマー -6 F 66 - - - 66
4T - -6 マイケル ロレンゾ ベラ -6 F 66 - - - 66
10T - -5 ジェイミー ドナルドソン -5 F 67 - - - 67
10T - -5 ジョルダン スミス -5 F 67 - - - 67
10T - -5 比嘉 一貴 -5 F 67 - - - 67
10T - -5 スリストン ロウレンス -5 F 67 - - - 67
10T - -5 デール ウィットネル -5 F 67 - - - 67
10T - -5 ロバート マッキンタイア -5 F 67 - - - 67
10T - -5 クリストファー ブロベルグ -5 F 67 - - - 67
10T - -5 ルイス デ ジャガー -5 F 67 - - - 67
18T - -4 ウエン ファーガソン -4 F 68 - - - 68
18T - -4 ヒュルリー ロング -4 F 68 - - - 68
18T - -4 オリバー ベッケル -4 F 68 - - - 68
18T - -4 ウェイド オムスビー -4 F 68 - - - 68
18T - -4 ラファ エチェニケ -4 F 68 - - - 68
18T - -4 ロマン ランガスク -4 F 68 - - - 68
18T - -4 マキシミリアン キーファー -4 F 68 - - - 68
18T - -4 リッチー ラムゼー -4 F 68 - - - 68
18T - -4 フランチェスコ ラポルタ -4 F 68 - - - 68
18T - -4 アントワヌ ロズネル -4 F 68 - - - 68
18T - -4 ジョージ クッツェー -4 F 68 - - - 68
29T - -3 サーミ ベリメキ -3 F 69 - - - 69
29T - -3 トーマス ピーターズ -3 F 69 - - - 69
29T - -3 レナト パラトーレ -3 F 69 - - - 69
29T - -3 ホルヘ カンピーヨ -3 F 69 - - - 69
29T - -3 ヤニク ポール -3 F 69 - - - 69
29T - -3 ティモ ハーレンカンプ -3 F 69 - - - 69
29T - -3 ファブリツィオ ザノッティ -3 F 69 - - - 69
29T - -3 ジャック クルスジク -3 F 69 - - - 69
29T - -3 ウィル ベスリング -3 F 69 - - - 69
29T - -3 マルセル ジーム -3 F 69 - - - 69
29T - -3 クレイグ ハウィー -3 F 69 - - - 69
29T - -3 ディーン バーメスター -3 F 69 - - - 69
29T - -3 ビクトル ペレス -3 F 69 - - - 69
29T - -3 ジェームズ モリソン -3 F 69 - - - 69
29T - -3 リチャード マンセル -3 F 69 - - - 69
29T - -3 スティーブン ブラウン -3 F 69 - - - 69
29T - -3 ザンダー ロンバード -3 F 69 - - - 69
46T - -2 ショーン クロッカー -2 F 70 - - - 70
46T - -2 ギャリック ポーテアス -2 F 70 - - - 70
46T - -2 ジャン-バティスト ゴネ -2 F 70 - - - 70
46T - -2 ルイ ウェストヘーゼン -2 F 70 - - - 70
46T - -2 ビリー ホーシェル -2 F 70 - - - 70
46T - -2 ポール ウェアリング -2 F 70 - - - 70
46T - -2 金谷 拓実 -2 F 70 - - - 70
46T - -2 ダリウス ファン ドリエル -2 F 70 - - - 70
46T - -2 ロス フィッシャー -2 F 70 - - - 70
46T - -2 ジャック セニオール -2 F 70 - - - 70
46T - -2 フレデリック ラクロワ -2 F 70 - - - 70
46T - -2 リカルド カールバーグ -2 F 70 - - - 70
46T - -2 アルフレッド ガルシア -2 F 70 - - - 70
46T - -2 マックス ロトルフ -2 F 70 - - - 70
46T - -2 ヒューゴ レオン -2 F 70 - - - 70
46T - -2 ジェフ ウィンザー -2 F 70 - - - 70
46T - -2 エスペン コフスタド -2 F 70 - - - 70
46T - -2 クリス ペイズリー -2 F 70 - - - 70
46T - -2 ラファエル カブレラベロ -2 F 70 - - - 70
46T - -2 パブロ ララサバル -2 F 70 - - - 70
46T - -2 マーク ウォーレン -2 F 70 - - - 70
46T - -2 スティーブン ギャラハー -2 F 70 - - - 70
46T - -2 サンティアゴ タリオ -2 F 70 - - - 70
46T - -2 ルーカス ネメックス -2 F 70 - - - 70
46T - -2 チェース ハナ -2 F 70 - - - 70
71T - -1 オリバー ウィルソン -1 F 71 - - - 71
71T - -1 イグナシオ エルビラ -1 F 71 - - - 71
71T - -1 エドアルド モリナリ -1 F 71 - - - 71
71T - -1 ペップ アングルス -1 F 71 - - - 71
71T - -1 ゴンサロ フェルナンデス カスタノ -1 F 71 - - - 71
71T - -1 マシュー ジョーダン -1 F 71 - - - 71
71T - -1 レアード シェファード -1 F 71 - - - 71
71T - -1 ローリー カンター -1 F 71 - - - 71
71T - -1 トーマス デトリー -1 F 71 - - - 71
71T - -1 アンドレス ロメロ -1 F 71 - - - 71
71T - -1 呉 阿順 -1 F 71 - - - 71
71T - -1 マシュー サウスゲイト -1 F 71 - - - 71
71T - -1 ダレン フィチャート -1 F 71 - - - 71
71T - -1 マルセル シュナイダー -1 F 71 - - - 71
71T - -1 マチュー パボン -1 F 71 - - - 71
71T - -1 ソレン ケルドセン -1 F 71 - - - 71
71T - -1 ザク マレイ -1 F 71 - - - 71
71T - -1 コナー サイメ -1 F 71 - - - 71
89T - E トビー ツリー 0 F 72 - - - 72
89T - E アンディ スリバン 0 F 72 - - - 72
89T - E ベルンド ウィースバーガー 0 F 72 - - - 72
89T - E フィリップ メジョウ 0 F 72 - - - 72
89T - E トービヨン オルセン 0 F 72 - - - 72
89T - E ヨアキム ラゲルグレン 0 F 72 - - - 72
89T - E マット フォード 0 F 72 - - - 72
89T - E 川村 昌弘 0 F 72 - - - 72
89T - E アンヘル イダルゴ 0 F 72 - - - 72
89T - E タピオ パルカネン 0 F 72 - - - 72
89T - E ナイル カーニー 0 F 72 - - - 72
89T - E ルーカス ビエルゴール 0 F 72 - - - 72
89T - E ヤニク デ ブライン 0 F 72 - - - 72
89T - E ミッコ コルホネン 0 F 72 - - - 72
89T - E カレ サモーヤ 0 F 72 - - - 72
89T - E ニノ ベルタシオ 0 F 72 - - - 72
89T - E ブランドン ストーン 0 F 72 - - - 72
89T - E アンドレア パバン 0 F 72 - - - 72
89T - E カルロス ピジェム 0 F 72 - - - 72
89T - E アシュリー チェスターズ 0 F 72 - - - 72
89T - E ジュリアン ブルン 0 F 72 - - - 72
110T - +1 ホエル スジョルム +1 F 73 - - - 73
110T - +1 ニクラス ノーゴー ミュラー +1 F 73 - - - 73
110T - +1 エイドリアン オタエギ +1 F 73 - - - 73
110T - +1 セルヒオ ガルシア +1 F 73 - - - 73
110T - +1 セバスティアン ガルシア ロドリゲス +1 F 73 - - - 73
110T - +1 ビクター デュビッソン +1 F 73 - - - 73
110T - +1 デビッド コープランド +1 F 73 - - - 73
110T - +1 デビッド ホージー +1 F 73 - - - 73
110T - +1 アーロン コカリル +1 F 73 - - - 73
110T - +1 マティアス シュミット +1 F 73 - - - 73
110T - +1 ヨナス バウムゲルトナー +1 F 73 - - - 73
110T - +1 クリス ウッド +1 F 73 - - - 73
110T - +1 リカルド サントス +1 F 73 - - - 73
123T - +2 オリバー ファー +2 F 74 - - - 74
123T - +2 セバスティアン ハイゼレ +2 F 74 - - - 74
123T - +2 アレハンドロ カニザレス +2 F 74 - - - 74
123T - +2 アルバロ キロス +2 F 74 - - - 74
123T - +2 ジャック シン ブラー +2 F 74 - - - 74
123T - +2 ロレンツォ ガグリ +2 F 74 - - - 74
123T - +2 エルヴィズ スマイリー +2 F 74 - - - 74
123T - +2 オリバー フィッシャー +2 F 74 - - - 74
123T - +2 リチャード マケヴォイ +2 F 74 - - - 74
123T - +2 リカルド ゴウベイア +2 F 74 - - - 74
123T - +2 トーマス ビヨーン +2 F 74 - - - 74
123T - +2 デビッド ハウエル +2 F 74 - - - 74
123T - +2 ジュリアン スリ +2 F 74 - - - 74
136T - +3 コーマック シャービン +3 F 75 - - - 75
136T - +3 ジャスティン ウォルタース +3 F 75 - - - 75
136T - +3 ジョエル スタルター +3 F 75 - - - 75
136T - +3 エディ ペペレル +3 F 75 - - - 75
136T - +3 チャン ホイリン +3 F 75 - - - 75
136T - +3 ニクラス レムケ +3 F 75 - - - 75
136T - +3 ジョナサン コールドウェル +3 F 75 - - - 75
136T - +3 ジャズ ジェーンワタナノンド +3 F 75 - - - 75
144T - +4 アンドリュー ウィルソン +4 F 76 - - - 76
144T - +4 スコット ヘンド +4 F 76 - - - 76
144T - +4 マルクス キンフルト +4 F 76 - - - 76
144T - +4 デビッド ドライスデール +4 F 76 - - - 76
144T - +4 マックス シュミット +4 F 76 - - - 76
144T - +4 ヘイドン ポルテウス +4 F 76 - - - 76
150T - +5 アントン アルベルス +5 F 77 - - - 77
150T - +5 ラファエル ジャクリン +5 F 77 - - - 77
150T - +5 ベンジャミン エベール +5 F 77 - - - 77
153T - +6 リチャード スターン +6 F 78 - - - 78
153T - +6 マバリック アントクライフ +6 F 78 - - - 78
155 - +8 ロバン ルセル +8 F 80 - - - 80
156 - +9 マキシミリアン ヘルマン +9 F 81 - - - 81

ランキング

■欧州男子ポイントランキング

順位 選手名 ポイント
1 2,110
2 1,764
3 1,735

■男子世界ランキング

順位 選手名 Point
1 11.488
2 10.349
3 8.291
25 2.960
106 1.139

注目の選手

おすすめギア情報(Doスポーツ)

ギア情報