リーダーボード

EURO — 欧州男子

オメガ・ドバイデザートクラシックラウンド組み合わせ
1月26日~1月30日アラブ首長国連邦  Dubai
エミレーツGC エミレーツGC 7428ヤード パー72

優勝選手

ロリー マキロイ

獲得賞金 ラウンドスコア トータル 最終スコア
€1,407,598 66-70-65-68 269 -19

優勝選手のプロフィールと戦績をみる

※選手名の前に@が表示されている選手はアマチュア。

※各ラウンドのホールバイホールはラウンド終了後に更新されます。

順位 順位
変動
スコア 選手名 Today ホール 1 2 3 4 Total 獲得賞金
1 - -19 ロリー マキロイ -4 F 66 70 65 68 269 €1,407,598
2 2 -18 パトリック リード -7 F 66 70 69 65 270 €910,799
3 8 -16 ルーカス ハーバート -6 F 69 67 70 66 272 €521,639
4 2 -15 カルム シンクウィン -3 F 71 66 67 69 273 €414,000
5 6 -14 ジュリアン ブルン -4 F 70 67 69 68 274 €351,072
6T 5 -13 トーマス ピーターズ -3 F 67 67 72 69 275 €269,100
6T 2 -13 イアン ポールター -2 F 65 71 69 70 275 €269,100
8T 45 -12 ヘンリック ステンソン -8 F 70 72 70 64 276 €170,568
8T 11 -12 ヨハネス バーマン -3 F 71 66 70 69 276 €170,568
8T 3 -12 マルクス キンフルト -2 F 70 65 71 70 276 €170,568
8T 4 -12 リチャード ブランド -1 F 67 67 71 71 276 €170,568
8T 4 -12 アンヘル イダルゴ -1 F 66 70 69 71 276 €170,568
13T 17 -11 ミン ウー リー -4 F 73 65 71 68 277 €127,236
13T 2 -11 キャラム ヒル -1 F 70 67 69 71 277 €127,236
13T 9 -11 アドリア アルナウス 0 F 67 68 70 72 277 €127,236
16T 22 -10 ロマン ランガスク -4 F 69 70 71 68 278 €109,503
16T 9 -10 トービヨン オルセン -2 F 70 67 71 70 278 €109,503
16T 3 -10 アレクサンデル ビョーク -1 F 69 70 68 71 278 €109,503
16T 5 -10 マット ウォリス 0 F 68 68 70 72 278 €109,503
20T 33 -9 ジョルダン スミス -5 F 76 66 70 67 279 €91,198
20T 33 -9 ラスムス ホイガールト -5 F 71 71 70 67 279 €91,198
20T 10 -9 ジャズ ジェーンワタナノンド -2 F 72 68 69 70 279 €91,198
20T 10 -9 マシュー ジョーダン -2 F 68 72 69 70 279 €91,198
20T 5 -9 呉 阿順 -1 F 71 68 69 71 279 €91,198
20T 1 -9 マイケル トルブヨルンセン 0 F 70 64 73 72 279 €0
20T 1 -9 ベルンド ウィースバーガー 0 F 69 67 71 72 279 €91,198
20T 9 -9 ライアン フォックス +1 F 69 71 66 73 279 €91,198
28T 21 -8 ウエン ファーガソン -3 F 71 68 72 69 280 €69,966
28T 10 -8 ジェンス ダントルプ -2 F 69 71 70 70 280 €69,966
28T 10 -8 ホルヘ カンピーヨ -2 F 70 69 71 70 280 €69,966
28T 10 -8 マルクス アーミティジ -2 F 69 68 73 70 280 €69,966
28T 2 -8 王 情訓 -1 F 68 71 70 71 280 €69,966
28T 2 -8 エイドリアン オタエギ -1 F 69 70 70 71 280 €69,966
28T 3 -8 ジャック クルスジク 0 F 69 69 70 72 280 €69,966
28T 9 -8 パブロ ララサバル +1 F 73 65 69 73 280 €69,966
28T 24 -8 ビクトル ペレス +3 F 67 72 66 75 280 €69,966
28T 26 -8 ダン ブラッドベリー +4 F 73 63 68 76 280 €69,966
38T 36 -7 ジャスティン ウォルタース -5 F 72 70 72 67 281 €47,196
38T 36 -7 ティレル ハットン -5 F 72 70 72 67 281 €47,196
38T 36 -7 ヘニー デュプレシ -5 F 68 73 73 67 281 €47,196
38T 27 -7 チェース ハナ -4 F 70 70 73 68 281 €47,196
38T 15 -7 マキシミリアン キーファー -3 F 73 67 72 69 281 €47,196
38T 15 -7 アンドリュー ジョンストン -3 F 72 68 72 69 281 €47,196
38T 11 -7 ニコライ ホイガールト -2 F 70 69 72 70 281 €47,196
38T - -7 ジェイミー ドナルドソン -1 F 72 70 68 71 281 €47,196
38T - -7 ダニエル ギャビンス -1 F 68 70 72 71 281 €47,196
38T - -7 ファブリツィオ ザノッティ -1 F 69 73 68 71 281 €47,196
38T - -7 コナー サイメ -1 F 68 67 75 71 281 €47,196
38T 8 -7 カレ サモーヤ 0 F 73 68 68 72 281 €47,196
38T 13 -7 ロバート マッキンタイア +1 F 70 69 69 73 281 €47,196
51T 2 -6 ヨースト ルイテン -2 F 70 70 72 70 282 €30,429
51T 2 -6 グラント フォレスト -2 F 71 69 72 70 282 €30,429
51T 2 -6 リー ウェストウッド -1 F 71 70 70 71 282 €30,429
51T 13 -6 マークス ヘリグキレ 0 F 70 71 69 72 282 €30,429
51T 13 -6 ニクラス ノーゴー ミュラー 0 F 69 72 69 72 282 €30,429
51T 21 -6 リチャード マンセル +1 F 69 73 67 73 282 €30,429
51T 26 -6 オリバー ベッケル +2 F 68 71 69 74 282 €30,429
51T 32 -6 ルイス デ ジャガー +3 F 66 71 70 75 282 €30,429
59T 15 -5 ジェーソン スクリベナー -3 F 71 71 72 69 283 €23,598
59T 6 -5 サム ホーズフィルド -2 F 70 71 72 70 283 €23,598
59T 6 -5 ジョン カトリン -1 F 72 68 72 71 283 €23,598
59T 21 -5 トミー フリートウッド +1 F 68 70 72 73 283 €23,598
59T 29 -5 デビッド ロウ +2 F 71 69 69 74 283 €23,598
59T 48 -5 ジャスティン ハーディング +5 F 70 68 68 77 283 €23,598
65T - -4 ポール ウェアリング -1 F 71 69 73 71 284 €19,044
65T - -4 マシュー サウスゲイト -1 F 71 71 71 71 284 €19,044
65T 12 -4 ジュリアン ゲリアー 0 F 69 71 72 72 284 €19,044
65T 16 -4 ミゲル アンヘル ヒメネス +1 F 73 69 69 73 284 €19,044
65T 61 -4 ショーン ノリス +7 F 71 67 67 79 284 €19,044
70T 4 -3 スコット ジェイミソン -1 F 72 70 72 71 285 €14,282
70T 4 -3 ミカエル リンドベリ -1 F 73 67 74 71 285 €14,282
70T 5 -3 ルードヴィッヒ アベルグ 0 F 65 73 75 72 285 €0
70T 17 -3 ヤニク ポール +1 F 74 68 70 73 285 €14,282
70T 17 -3 ルーカス ネメックス +1 F 73 68 71 73 285 €14,282
75T 1 -2 マルセル シュナイダー 0 F 71 71 72 72 286 €12,411
75T 10 -2 アンディ スリバン +1 F 70 72 71 73 286 €12,411
75T 22 -2 ニコライ フォン デリングシャウゼン +2 F 71 69 72 74 286 €12,411
78T 4 -1 ネイサン キンゼイ +1 F 73 69 72 73 287 €12,402
78T 13 -1 デール ウィットネル +2 F 71 71 71 74 287 €12,402
78T 13 -1 アントワヌ ロズネル +2 F 71 71 71 74 287 €12,402
81 16 E ダーン ハイジンガー +3 F 69 71 73 75 288 €12,396
82 8 +3 タピオ パルカネン +5 F 70 72 72 77 291 €12,393

今週の大会

【米国男子】バレロ・テキサス・オープン 【LIVE】
順位 スコア 選手名 HOLE
1 -5 J.ローアー 9
2T -4 M.クーチャー F
2T -4 P.ハリントン F
2T -4 M.ダフュー F
2T -4 R.ディアス F
【米国女子】DIOインプラントLAオープン 【LIVE】
順位 スコア 選手名 HOLE
1 -6 イ ミヒャン F
2 -5 キム ヒョージュ F
3T -4 M.ルブラン F
3T -4 L.リー 17
3T -4 M.カン 15
【国内男子】東建ホームメイトカップ 【開催中】
順位 スコア 選手名 HOLE
1T -7 今平 周吾 F
1T -7 金谷 拓実 F
3T -6 細野 勇策 F
3T -6 浅地 洋佑 F
5 -5 米澤 蓮 F
【国内女子】ヤマハレディースオープン葛城 【開催中】
順位 スコア 選手名 HOLE
1T -5 鈴木 愛 F
1T -5 ささき しょうこ F
3T -4 原 江里菜 F
3T -4 蛭田 みな美 F
3T -4 岩井 千怜 F

ランキング

■欧州男子ポイントランキング

順位 選手名 ポイント
1 1,835
2 1,498
3 1,088

■男子世界ランキング

順位 選手名 Point
1 10.407
2 9.075
3 8.952
21 3.189
81 1.404

注目の選手

おすすめギア情報(Doスポーツ)

ギア情報