選手プロフィール
チャン キム

国籍 | アメリカ |
---|---|
生年月日 | 1990/03/24 |
デビュー | 2010年 |
身長 | 188cm |
体重 | 104.8kg |
利き腕 | 右 |
出身地 | United States,Hawaii,Honolulu |
出身校 | Arizona State |
最新コラム
今週の大会
【米国男子】ザ・アメリカンエクスプレス 【開催中】 | |||
---|---|---|---|
順位 | スコア | 選手名 | HOLE |
1 | -11 | ![]() |
F |
2T | -10 | ![]() |
F |
2T | -10 | ![]() |
F |
2T | -10 | ![]() |
F |
2T | -10 | ![]() |
F |
【米国女子】ダイヤモンドリゾート トーナメント オブ チャンピオンズ 【開催中】 | |||
---|---|---|---|
順位 | スコア | 選手名 | HOLE |
1 | -13 | ![]() |
- |
2 | -11 | ![]() |
- |
3T | -9 | ![]() |
- |
3T | -9 | ![]() |
- |
5 | -8 | ![]() |
- |
ランキング
■男子世界ランキング
順位 | 選手名 | Point |
---|---|---|
1 | 12.339 | |
2 | 9.710 | |
3 | 9.524 | |
20 | 4.005 | |
76 | 1.676 |
■女子世界ランキング
順位 | 選手名 | Point |
---|---|---|
1 | 9.050 | |
2 | 7.773 | |
3 | 6.558 | |
7 | 5.510 | |
13 | 3.899 |