リーダーボード

JLPGA — 国内女子

アクサレディスゴルフトーナメント in MIYAZAKI 2023ラウンド組み合わせ
3月24日~3月26日日本  
 UMKカントリークラブ 6565ヤード パー72

優勝選手

山内 日菜子

獲得賞金 ラウンドスコア トータル 最終スコア
¥18,000,000 67-69-70 206 -10

優勝選手のプロフィールと戦績をみる

※選手名の前に@が表示されている選手はアマチュア。

  • ラウンド
  • 1R
  • 2R
  • 3R
順位 順位
変動
スコア 選手名 Today ホール 1 2 3 Total 獲得賞金
1 1 -10 山内 日菜子 -2 F 67 69 70 206 ¥18,000,000
2 - -9 比嘉 真美子 -1 F 69 67 71 207 ¥8,800,000
3T 22 -8 照山 亜寿美 -5 F 70 71 67 208 ¥5,100,000
3T 10 -8 川岸 史果 -4 F 70 70 68 208 ¥5,100,000
3T 10 -8 吉本 ひかる -4 F 71 69 68 208 ¥5,100,000
3T 2 -8 金澤 志奈 -2 F 72 66 70 208 ¥5,100,000
3T 2 -8 川﨑 春花 +1 F 67 68 73 208 ¥5,100,000
8T 5 -7 福田 真未 -3 F 69 71 69 209 ¥2,500,000
8T - -7 山下 美夢有 -2 F 68 71 70 209 ¥2,500,000
8T 4 -7 イ ナリ 0 F 69 68 72 209 ¥2,500,000
11T 14 -6 金田 久美子 -3 F 70 71 69 210 ¥1,540,000
11T 14 -6 桑木 志帆 -3 F 72 69 69 210 ¥1,540,000
11T 2 -6 小祝 さくら -2 F 68 72 70 210 ¥1,540,000
11T 2 -6 吉田 優利 -2 F 67 73 70 210 ¥1,540,000
11T 2 -6 イ ミニョン -2 F 69 71 70 210 ¥1,540,000
11T 3 -6 渡邉 彩香 -1 F 70 69 71 210 ¥1,540,000
17T 20 -5 髙橋 彩華 -4 F 72 71 68 211 ¥940,000
17T 13 -5 全 美貞 -3 F 73 69 69 211 ¥940,000
17T 8 -5 ペ ソンウ -2 F 71 70 70 211 ¥940,000
17T 4 -5 大城 さつき -1 F 72 68 71 211 ¥940,000
17T 4 -5 脇元 華 -1 F 71 69 71 211 ¥940,000
17T 9 -5 上田 桃子 0 F 72 67 72 211 ¥940,000
17T 9 -5 リ ハナ 0 F 69 70 72 211 ¥940,000
17T 12 -5 濱田 茉優 +1 F 68 70 73 211 ¥940,000
25T 23 -4 穴井 詩 -4 F 72 72 68 212 ¥720,000
25T 23 -4 菅沼 菜々 -4 F 73 71 68 212 ¥720,000
25T 12 -4 安田 祐香 -3 F 73 70 69 212 ¥720,000
25T 5 -4 天本 ハルカ -2 F 72 70 70 212 ¥720,000
25T 5 -4 岩井 明愛 -2 F 70 72 70 212 ¥720,000
25T 12 -4 内田 ことこ 0 F 68 72 72 212 ¥720,000
25T 12 -4 竹田 麗央 0 F 68 72 72 212 ¥720,000
25T 17 -4 藤田 さいき +1 F 67 72 73 212 ¥720,000
33T 4 -3 菊地 絵理香 -2 F 71 72 70 213 ¥580,000
33T 4 -3 稲見 萌寧 -2 F 71 72 70 213 ¥580,000
33T 3 -3 西郷 真央 -1 F 69 73 71 213 ¥580,000
33T 8 -3 林 菜乃子 0 F 69 72 72 213 ¥580,000
33T 20 -3 種子田 香夏 +1 F 72 68 73 213 ¥580,000
33T 20 -3 小倉 彩愛 +1 F 68 72 73 213 ¥580,000
39T 2 -2 笠 りつ子 -1 F 71 72 71 214 ¥505,000
39T 9 -2 野澤 真央 0 F 71 71 72 214 ¥505,000
41T 7 -1 新海 美優 -1 F 70 74 71 215 ¥480,000
41T 7 -1 浜崎 未来 -1 F 72 72 71 215 ¥480,000
41T 7 -1 櫻井 心那 -1 F 71 73 71 215 ¥480,000
44T 4 E 堀 奈津佳 0 F 76 68 72 216 ¥450,000
44T 7 E 永井 花奈 +1 F 72 71 73 216 ¥450,000
44T 7 E 薮田 梨花 +1 F 71 72 73 216 ¥450,000
47T 1 +1 仲宗根 澄香 +1 F 72 72 73 217 ¥410,000
47T 1 +1 石川 明日香 +1 F 75 69 73 217 ¥410,000
47T 1 +1 吉本 ここね +1 F 71 73 73 217 ¥410,000
47T 17 +1 セキ ユウティン +3 F 72 70 75 217 ¥410,000
47T 17 +1 尾関 彩美悠 +3 F 72 70 75 217 ¥410,000
52T 4 +2 エイミー コガ +2 F 72 72 74 218 ¥365,000
52T 15 +2 原 英莉花 +3 F 70 73 75 218 ¥365,000
52T 15 +2 奥山 友梨 +3 F 71 72 75 218 ¥365,000
52T 47 +2 若林 舞衣子 +8 F 67 71 80 218 ¥365,000
56T 8 +3 石井 理緒 +3 F 73 71 75 219 ¥330,000
56T 8 +3 後藤 未有 +3 F 73 71 75 219 ¥330,000
56T 19 +3 千葉 華 +4 F 72 71 76 219 ¥330,000
59 11 +4 藤本 麻子 +4 F 71 73 76 220 ¥310,000
60T 12 +6 大出 瑞月 +6 F 72 72 78 222 ¥295,000
60T 23 +6 フェービー ヤオ +7 F 73 70 79 222 ¥295,000

今週の大会

【米国男子】チャールズ・シュワブチャレンジ 【開催中】
順位 スコア 選手名 HOLE
1T -10 A.シェンク F
1T -10 H.ホール F
3 -9 H.イングリッシュ F
4T -6 J.ソ F
4T -6 E.グリジョ F
【欧州男子】オランダ・オープン 【開催中】
順位 スコア 選手名 HOLE
1 -10 P.ララサバル F
2T -9 R.ホイガールト F
2T -9 A.オタエギ F
4T -8 A.メロンク F
4T -8 G.グリーン F
【国内男子】〜全英への道〜ミズノオープン 【開催中】
順位 スコア 選手名 HOLE
1 -16 安森 一貴 F
2 -14 金谷 拓実 F
3 -13 中島 啓太 F
4 -12 鈴木 晃祐 F
5 -11 堀川 未来夢 F
【国内女子】リゾートトラスト レディス 【開催中】
順位 スコア 選手名 HOLE
1 -17 山下 美夢有 F
2 -16 佐久間 朱莉 F
3 -13 岩井 千怜 F
4T -12 穴井 詩 F
4T -12 佐藤 心結 F

ランキング

■国内女子賞金ランキング

順位 選手名 獲得賞金
1 ¥59,770,000
2 ¥48,490,428
3 ¥46,877,777

■女子世界ランキング

順位 選手名 Point
1 8.260
2 8.250
3 7.680
14 3.950
18 3.400

注目の選手

おすすめギア情報(Doスポーツ)

ギア情報