リーダーボード

LPGA — 米国女子

TOTOジャパンクラシックラウンド組み合わせ
11月3日~11月6日日本  Otsu
 瀬田ゴルフコース 6616ヤード パー72

優勝選手

ジェマ ドライバーグ

獲得賞金 ラウンドスコア トータル 最終スコア
$300,000 71-67-65-65 268 -20

優勝選手のプロフィールと戦績をみる

※選手名の前に@が表示されている選手はアマチュア。

順位 順位
変動
スコア 選手名 Today ホール 1 2 3 4 Total 獲得賞金
1 - -10 上田 桃子 -3 F 65 69 - - 134
2T 3 -9 山下 美夢有 -4 F 67 68 - - 135
2T 1 -9 鈴木 愛 -2 F 65 70 - - 135
4 1 -8 小祝 さくら -2 F 66 70 - - 136
5T 25 -7 藤田 さいき -6 F 71 66 - - 137
5T 5 -7 イ ジョンウン6 -4 F 69 68 - - 137
5T 2 -7 古江 彩佳 -1 F 66 71 - - 137
8T 22 -6 アッタヤ ティティクル -5 F 71 67 - - 138
8T 22 -6 ジェマ ドライバーグ -5 F 71 67 - - 138
8T 10 -6 岩井 千怜 -4 F 70 68 - - 138
8T 2 -6 シュ ウェイリン -3 F 69 69 - - 138
8T 2 -6 パジャレー アナナルカルン -3 F 69 69 - - 138
8T 2 -6 永井 花奈 -2 F 68 70 - - 138
14T 4 -5 西村 優菜 -3 F 70 69 - - 139
14T 4 -5 アン ナリン -2 F 69 70 - - 139
14T 4 -5 リン グラント -2 F 69 70 - - 139
17T 13 -4 吉田 優利 -3 F 71 69 - - 140
17T 13 -4 エマ タリー -3 F 71 69 - - 140
17T 1 -4 稲見 萌寧 -2 F 70 70 - - 140
17T 1 -4 エスター ヘンセライト -2 F 70 70 - - 140
17T 1 -4 ジェニー シン -2 F 70 70 - - 140
17T 7 -4 カルロタ シガンダ -1 F 69 71 - - 140
17T 11 -4 セキ ユウティン 0 F 68 72 - - 140
24T 40 -3 三ヶ島 かな -5 F 74 67 - - 141
24T 31 -3 イ ミニョン -4 F 73 68 - - 141
24T 22 -3 ミンジ リー -3 F 72 69 - - 141
24T 6 -3 野澤 真央 -2 F 71 70 - - 141
24T 6 -3 チェ ヘジン -1 F 70 71 - - 141
24T 6 -3 モリヤ ジュタヌガーン -1 F 70 71 - - 141
24T 6 -3 張替 美那 -1 F 70 71 - - 141
31T 15 -2 ダニエラ ダルケア -2 F 72 70 - - 142
31T 1 -2 パティ タバタナキット -1 F 71 71 - - 142
31T 1 -2 マティルダ キャストレン -1 F 71 71 - - 142
31T 1 -2 森田 遥 -1 F 71 71 - - 142
31T 13 -2 申 ジエ 0 F 70 72 - - 142
31T 13 -2 佐久間 朱莉 0 F 70 72 - - 142
31T 13 -2 アリソン リー 0 F 70 72 - - 142
38T 17 -1 勝 みなみ -2 F 73 70 - - 143
38T 8 -1 髙橋 彩華 -1 F 72 71 - - 143
38T 8 -1 ステファニー キリアコウ -1 F 72 71 - - 143
38T 8 -1 イエリミ ノー -1 F 72 71 - - 143
38T 8 -1 アリヤ ジュタヌガーン 0 F 71 72 - - 143
38T 8 -1 菅沼 菜々 0 F 71 72 - - 143
38T 8 -1 ポリーヌ ルサン ブシャール 0 F 71 72 - - 143
38T 28 -1 リンジー ウィーバー +2 F 69 74 - - 143
38T 28 -1 ペ ソンウ +2 F 69 74 - - 143
38T 32 -1 渡邉 彩香 +3 F 68 75 - - 143
48T 23 E 渋野 日向子 -3 F 75 69 - - 144
48T 7 E 後藤 未有 -1 F 73 71 - - 144
48T 7 E 黄 アルム -1 F 73 71 - - 144
48T 7 E マリア ファシ -1 F 73 71 - - 144
48T 2 E 西郷 真央 0 F 72 72 - - 144
48T 42 E 堀 琴音 +4 F 68 76 - - 144
54T 17 +1 エンジェル イン -2 F 75 70 - - 145
54T 17 +1 菊地 絵理香 -2 F 75 70 - - 145
54T 17 +1 リリア ヴ -2 F 75 70 - - 145
54T 10 +1 チェ クレア -1 F 74 71 - - 145
54T 10 +1 木村 彩子 -1 F 74 71 - - 145
54T 10 +1 畑岡 奈紗 -1 F 74 71 - - 145
54T 1 +1 ナンナ マジソン 0 F 73 72 - - 145
54T 1 +1 青木 瀬令奈 0 F 73 72 - - 145
54T 8 +1 福田 真未 +1 F 72 73 - - 145
54T 36 +1 ささき しょうこ +3 F 70 75 - - 145
64T 7 +2 全 美貞 -1 F 75 71 - - 146
64T 7 +2 サイ ペイイン -1 F 75 71 - - 146
64T - +2 ポーナノン ファトラム 0 F 74 72 - - 146
64T 9 +2 ステファニー メドウ +1 F 73 73 - - 146
64T 18 +2 植竹 希望 +2 F 72 74 - - 146
69T 5 +3 大里 桃子 +1 F 74 73 - - 147
69T 23 +3 アルバン バレンツエラ +3 F 72 75 - - 147
69T 39 +3 ケリー タン +4 F 71 76 - - 147
69T 39 +3 ソフィア シューバート +4 F 71 76 - - 147
69T 39 +3 佐藤 心結 +4 F 71 76 - - 147
74T 10 +4 マリーナ アレックス +2 F 74 74 - - 148
74T 44 +4 アンナ ノードクイスト +5 F 71 77 - - 148
76 1 +6 ウィチャネー メーチャイ +1 F 77 73 - - 150
77 22 +8 笹生 優花 +7 F 73 79 - - 152
棄権 モダミー ルブラン 77 - - - 77

今週の大会

【米国男子】バレロ・テキサス・オープン 【LIVE】
順位 スコア 選手名 HOLE
1T -4 M.クーチャー F
1T -4 P.ハリントン F
1T -4 M.ダフュー F
1T -4 R.ディアス F
5T -3 M.ウォリス F
【米国女子】DIOインプラントLAオープン 【LIVE】
順位 スコア 選手名 HOLE
1 -6 イ ミヒャン F
2 -5 キム ヒョージュ F
3 -4 イン ルオニン 9
4T -3 P.デラクール 13
4T -3 L.リー 12
【国内男子】東建ホームメイトカップ 【開催中】
順位 スコア 選手名 HOLE
1T -7 今平 周吾 F
1T -7 金谷 拓実 F
3T -6 細野 勇策 F
3T -6 浅地 洋佑 F
5 -5 米澤 蓮 F
【国内女子】ヤマハレディースオープン葛城 【開催中】
順位 スコア 選手名 HOLE
1T -5 鈴木 愛 F
1T -5 ささき しょうこ F
3T -4 原 江里菜 F
3T -4 蛭田 みな美 F
3T -4 岩井 千怜 F

ランキング

■米国女子賞金ランキング

順位 選手名 獲得賞金
1 $392,792
2 $382,967
3 $320,421

■女子世界ランキング

順位 選手名 Point
1 8.300
2 7.630
3 7.310
12 3.950
19 3.310

注目の選手

おすすめギア情報(Doスポーツ)

ギア情報