リーダーボード

PGA — 米国男子

全米オープンラウンド組み合わせ
6月16日~6月19日アメリカ  Brookline
ザ・カントリークラブ  7227ヤード パー70

優勝選手

マシュー フィッツパトリック

獲得賞金 ラウンドスコア トータル 最終スコア
$3,150,000 68-70-68-68 274 -6

優勝選手のプロフィールと戦績をみる

※選手名の前に@が表示されている選手はアマチュア。

順位 順位
変動
スコア 選手名 Today ホール 1 2 3 4 Total 獲得賞金
1 - -6 マシュー フィッツパトリック -2 F 68 70 68 68 274 $3,150,000
2T 2 -5 スコッティー シェフラー -3 F 70 67 71 67 275 $1,557,687
2T 1 -5 ウィル ザラトリス -1 F 69 70 67 69 275 $1,557,687
4 13 -3 松山 英樹 -5 F 70 70 72 65 277 $859,032
5T 12 -2 コリン モリカワ -4 F 69 66 77 66 278 $674,953
5T 2 -2 ロリー マキロイ -1 F 67 69 73 69 278 $674,953
7T 4 -1 デニー マッカーシー -2 F 73 70 68 68 279 $515,934
7T 3 -1 アダム ハドウィン +1 F 66 72 70 71 279 $515,934
7T 3 -1 キーガン ブラッドリー +1 F 70 69 69 71 279 $515,934
10T 1 E ゲーリー ウッドランド -1 F 69 73 69 69 280 $407,220
10T 3 E ジョエル ダーメン +1 F 67 68 74 71 280 $407,220
12T 1 +1 シェームス パワー 0 F 71 70 70 70 281 $347,058
12T 9 +1 ジョン ラーム +4 F 69 67 71 74 281 $347,058
14T 31 +2 グイド ミグリオッツィ -4 F 72 70 74 66 282 $241,302
14T 19 +2 ザンダー シャウフェレ -2 F 70 69 75 68 282 $241,302
14T 19 +2 マーク リーシュマン -2 F 70 71 73 68 282 $241,302
14T 19 +2 アダム スコット -2 F 69 73 72 68 282 $241,302
14T 11 +2 キャメロン トリンゲール -1 F 71 71 71 69 282 $241,302
14T 11 +2 パトリック カントレー -1 F 72 71 70 69 282 $241,302
14T 3 +2 セバスチャン ムニョス 0 F 74 69 69 70 282 $241,302
14T 3 +2 ヘイデン バックリー +1 F 68 68 75 71 282 $241,302
14T 4 +2 ニック ハーディ +2 F 69 68 73 72 282 $241,302
23 2 +3 トム キム 0 F 72 68 73 70 283 $171,732
24T 9 +4 マッケンジー ヒューズ 0 F 72 69 73 70 284 $150,849
24T 1 +4 アダム シェンク +1 F 70 70 73 71 284 $150,849
24T 7 +4 ダスティン ジョンソン +2 F 68 73 71 72 284 $150,849
27T 2 +5 トーマス ピーターズ +2 F 72 68 73 72 285 $127,002
27T 10 +5 ミン ウー リー +3 F 73 70 69 73 285 $127,002
27T 16 +5 アーロン ワイズ +4 F 68 68 75 74 285 $127,002
27T 20 +5 サム バーンズ +6 F 71 67 71 76 285 $127,002
31T 18 +6 カルム タレン -1 F 67 72 78 69 286 $100,331
31T 18 +6 M.J. ダフュー -1 F 67 72 78 69 286 $100,331
31T 14 +6 トッド シノット 0 F 71 71 74 70 286 $100,331
31T 2 +6 アンドリュー パットナム +2 F 72 68 74 72 286 $100,331
31T 14 +6 パトリック ロジャース +4 F 69 68 75 74 286 $100,331
31T 14 +6 デービス ライリー +4 F 72 67 73 74 286 $100,331
37T 8 +7 李 京勲 +1 F 71 72 73 71 287 $75,916
37T 3 +7 ジャスティン ローズ +2 F 68 73 74 72 287 $75,916
37T 3 +7 ジョセフ ブラムレット +2 F 71 72 72 72 287 $75,916
37T 12 +7 ジャスティン トーマス +4 F 69 72 72 74 287 $75,916
37T 12 +7 ジョーダン スピース +4 F 72 70 71 74 287 $75,916
37T 26 +7 マシュー ネスミス +6 F 68 69 74 76 287 $75,916
43T 6 +8 クリストファー ゴッターアップ +1 F 73 69 75 71 288 $59,332
43T 3 +8 トラビス ビック +3 F 70 69 76 73 288 $0
43T 10 +8 リチャード ブランド +4 F 70 72 72 74 288 $59,332
43T 26 +8 ブライアン ハーマン +6 F 68 69 75 76 288 $59,332
47T 2 +9 マックス ホーマ +2 F 69 73 75 72 289 $50,672
47T 2 +9 ホアキン ニエマン +2 F 71 70 76 72 289 $50,672
49T - +10 サム ベネット +3 F 70 73 74 73 290 $0
49T 4 +10 パトリック リード +4 F 70 71 75 74 290 $44,038
49T 9 +10 サム スティーブンズ +5 F 71 72 72 75 290 $44,038
49T 24 +10 ダビド リングマース +7 F 67 72 74 77 290 $44,038
53T 5 +11 セバスティアン ソダーバーグ +2 F 71 70 78 72 291 $40,630
53T 20 +11 ボウ ホスラー +7 F 69 67 78 77 291 $40,630
55 15 +12 ブルックス ケプカ +7 F 73 67 75 77 292 $39,432
56T 2 +13 クリス ネゲル +4 F 73 69 77 74 293 $38,511
56T 2 +13 ウィル ベスリング +4 F 71 71 77 74 293 $38,511
56T 2 +13 ティレル ハットン +4 F 72 71 76 74 293 $38,511
56T 1 +13 ブライソン デシャンボー +5 F 71 71 76 75 293 $38,511
60 2 +16 ブランドン マシューズ +7 F 71 69 79 77 296 $37,589
61T 2 +17 ハリス イングリッシュ +7 F 73 69 78 77 297 $37,221
61T 6 +17 オースティン グリーサー +9 F 72 70 76 79 297 $0
63 8 +18 グレイソン マレー +10 F 75 67 76 80 298 $36,843
64 - +19 スチュワート ハゲスタッド +7 F 73 70 79 77 299 $0

今週の大会

【欧州男子】スカンジナビア ミックス 【LIVE】
順位 スコア 選手名 HOLE
1T -1 M.キーファー 1
1T -1 M.キンフルト 1
3T E N.エルビラ 1
3T E K.スピルコワ 1
3T E K.ブロベルグ 1

ランキング

■米国男子賞金ランキング

順位 選手名 獲得賞金
1 $16,293,295
2 $14,775,965
3 $9,426,434

■男子世界ランキング

順位 選手名 Point
1 11.488
2 10.349
3 8.291
25 2.960
106 1.139

注目の選手

おすすめギア情報(Doスポーツ)

ギア情報