リーダーボード

PGA — 米国男子

トラベラーズ選手権ラウンド組み合わせ
6月23日~6月26日アメリカ  Cromwell
TPC リバー・ハイランズ  6852ヤード パー70

優勝選手

ザンダー シャウフェレ

獲得賞金 ラウンドスコア トータル 最終スコア
$1,494,000 63-63-67-68 261 -19

優勝選手のプロフィールと戦績をみる

※選手名の前に@が表示されている選手はアマチュア。

順位 順位
変動
スコア 選手名 Today ホール 1 2 3 4 Total 獲得賞金
1 - -19 ザンダー シャウフェレ -2 F 63 63 67 68 261 $1,494,000
2T 5 -17 J.T. ポストン -6 F 62 70 67 64 263 $738,700
2T 1 -17 サヒト テガラ -3 F 67 65 64 67 263 $738,700
4 3 -15 マイケル トルブヨルンセン -4 F 68 65 66 66 265 $0
5 14 -14 チェッソン ハドレー -6 F 68 67 67 64 266 $406,700
6T 9 -12 キース ミッチェル -3 F 66 68 67 67 268 $320,588
6T 2 -12 ケビン キスナー +1 F 67 64 66 71 268 $320,588
8T 34 -11 スコット ストーリングス -7 F 74 64 68 63 269 $243,605
8T 17 -11 ブライアン ハーマン -4 F 68 69 66 66 269 $243,605
8T 11 -11 ウィリアム マクガート -3 F 66 70 66 67 269 $243,605
8T 11 -11 チェズ リービー -3 F 67 69 66 67 269 $243,605
8T 1 -11 ニック ハーディ 0 F 67 64 68 70 269 $243,605
13T 2 -10 ジョン フー -1 F 67 65 69 69 270 $159,775
13T 2 -10 トニー フィナウ -1 F 68 68 65 69 270 $159,775
13T 2 -10 スコッティー シェフラー 0 F 68 67 65 70 270 $159,775
13T 6 -10 ウェブ シンプソン +1 F 64 69 66 71 270 $159,775
13T 8 -10 マーティン レアード +2 F 63 69 66 72 270 $159,775
13T 11 -10 パトリック カントレー +6 F 64 67 63 76 270 $159,775
19T 23 -9 ルーク リスト -5 F 68 68 70 65 271 $106,102
19T 12 -9 ロリー マキロイ -3 F 62 70 72 67 271 $106,102
19T 12 -9 キーガン ブラッドリー -3 F 69 69 66 67 271 $106,102
19T 8 -9 マシュー ネスミス +1 F 65 67 68 71 271 $106,102
19T 8 -9 ハリス イングリッシュ +1 F 66 65 69 71 271 $106,102
19T 14 -9 李 京勲 +3 F 68 64 66 73 271 $106,102
25T 17 -8 ライアン アーマー -4 F 68 66 72 66 272 $61,835
25T 14 -8 ケヴィン ストリールマン -3 F 71 67 67 67 272 $61,835
25T 6 -8 マッケンジー ヒューズ -2 F 70 66 68 68 272 $61,835
25T 6 -8 ビル ハース -2 F 72 64 68 68 272 $61,835
25T - -8 ブレンダン スティール -1 F 68 66 69 69 272 $61,835
25T - -8 アダム ロング -1 F 68 65 70 69 272 $61,835
25T - -8 ネイト ラシュリー -1 F 68 68 67 69 272 $61,835
25T 6 -8 シェームス パワー 0 F 67 65 70 70 272 $61,835
25T 10 -8 アダム スベンソン +1 F 71 64 66 71 272 $61,835
25T 14 -8 リー ホッジス +2 F 68 65 67 72 272 $61,835
35T 20 -7 サム ライデル -4 F 68 68 71 66 273 $43,243
35T 7 -7 クリストファー ゴッターアップ -3 F 68 68 70 67 273 $43,243
35T 7 -7 ロバート ストレブ -3 F 69 69 68 67 273 $43,243
35T 4 -7 ワインドハム クラーク -2 F 66 68 71 68 273 $43,243
35T 16 -7 チャールズ ハウエル III +1 F 64 68 70 71 273 $43,243
40T 20 -6 マシュー ウルフ -4 F 71 66 71 66 274 $36,105
40T 2 -6 マイケル グリジック -2 F 70 68 68 68 274 $36,105
40T 15 -6 アーロン ライ +1 F 68 68 67 71 274 $36,105
43T 12 -5 ヘイデン バックリー +1 F 67 68 69 71 275 $31,125
43T 18 -5 コンラッド シンドラー +2 F 70 66 67 72 275 $31,125
43T 24 -5 ハロルド バーナー III +3 F 72 63 67 73 275 $31,125
46T 22 -4 マット ウォリス -4 F 67 71 72 66 276 $23,679
46T 9 -4 タイラー ダンカン -1 F 69 67 71 69 276 $23,679
46T 9 -4 ベンジャミン シルバーマン -1 F 70 68 69 69 276 $23,679
46T 4 -4 マーク ハバード 0 F 71 64 71 70 276 $23,679
46T 4 -4 アンドリュー ノバク 0 F 72 64 70 70 276 $23,679
46T 7 -4 トミー フリートウッド +1 F 69 66 70 71 276 $23,679
46T 15 -4 アンドリュー パットナム +2 F 68 69 67 72 276 $23,679
53T 7 -3 マティアス シュバプ -1 F 69 68 71 69 277 $20,003
53T 7 -3 スチュワート シンク -1 F 71 66 71 69 277 $20,003
53T 22 -3 ポール バルジョン +3 F 71 67 66 73 277 $20,003
56T 12 -2 ハンク レビオダ -2 F 66 70 74 68 278 $19,007
56T 4 -2 ヨナス ブリクスト 0 F 69 66 73 70 278 $19,007
56T 4 -2 ジョセフ ブラムレット 0 F 67 71 70 70 278 $19,007
56T 4 -2 ケリー クラフト 0 F 68 70 70 70 278 $19,007
56T 1 -2 ルーク ドナルド +1 F 70 67 70 71 278 $19,007
56T 14 -2 テイラー ムーア +2 F 68 68 70 72 278 $19,007
56T 25 -2 キャメロン デービス +4 F 65 66 73 74 278 $19,007
63 21 -1 オースティン クック +3 F 72 65 69 73 279 $18,343
64T 22 E パットン キザー +4 F 67 69 70 74 280 $18,011
64T 22 E デービス ライリー +4 F 68 69 69 74 280 $18,011
64T 22 E ピーター マルナティ +4 F 69 68 69 74 280 $18,011
67 12 +1 ケビン ティウェイ +4 F 71 67 69 74 281 $17,679
68 2 +2 モルガン ホフマン +1 F 68 70 73 71 282 $17,513
69 2 +4 ジョエル ダーメン +5 F 67 69 73 75 284 $17,347
70T 1 +5 ルーカス グローバー +2 F 70 68 75 72 285 $17,098
70T 10 +5 ハリー ヒッグス +7 F 71 64 73 77 285 $17,098

今週の大会

【米国男子】コラレス・プンタカナ リゾート&クラブ選手権 
順位 スコア 選手名 HOLE
1 -19 M.ウォリス F
2 -18 N.ホイガールト F
3T -17 T.ダンカン F
3T -17 S.スティーブンズ F
5 -16 A.エックロート F
【米国女子】ドライブ・オン選手権 
順位 スコア 選手名 HOLE
1 -20 C.ビュティエ F
2 -20 G.ホール F
3 -19 古江 彩佳 F
4 -18 アン ナリン F
5T -17 A.ユーイング F
【欧州男子】ジョンソンワークウェア・オープン 
順位 スコア 選手名 HOLE
1 -24 N.バヘム F
2T -20 Z.ロンバード F
2T -20 H.デュプレシ F
4T -19 O.ストライドム F
4T -19 E.ファーガソン F
【米国シニア】ザ・ギャラリー・クラシック 
順位 スコア 選手名 HOLE
1 -16 D.トムズ F
2 -12 S.アルケル F
3T -11 R.グーセン F
3T -11 P.スタンコウスキー F
5T -10 M.ティジアニ F
【国内女子】アクサレディスゴルフトーナメント in MIYAZAKI 2023 
順位 スコア 選手名 HOLE
1 -10 山内 日菜子 F
2 -9 比嘉 真美子 F
3T -8 照山 亜寿美 F
3T -8 川岸 史果 F
3T -8 吉本 ひかる F

ランキング

■米国男子賞金ランキング

順位 選手名 獲得賞金
1 $11,631,495
2 $10,048,540
3 $7,709,412

■男子世界ランキング

順位 選手名 Point
1 10.407
2 9.075
3 8.952
21 3.189
81 1.404

注目の選手

おすすめギア情報(Doスポーツ)

ギア情報