リーダーボード

PGA — 米国男子

トラベラーズ選手権ラウンド組み合わせ
6月23日~6月26日アメリカ  Cromwell
TPC リバー・ハイランズ  6852ヤード パー70

優勝選手

ザンダー シャウフェレ

獲得賞金 ラウンドスコア トータル 最終スコア
$1,494,000 63-63-67-68 261 -19

優勝選手のプロフィールと戦績をみる

※選手名の前に@が表示されている選手はアマチュア。

順位 順位
変動
スコア 選手名 Today ホール 1 2 3 4 Total 獲得賞金
1T - -8 ロリー マキロイ -8 F 62 - - - 62
1T - -8 J.T. ポストン -8 F 62 - - - 62
3T - -7 ザンダー シャウフェレ -7 F 63 - - - 63
3T - -7 マーティン レアード -7 F 63 - - - 63
5T - -6 チャールズ ハウエル III -6 F 64 - - - 64
5T - -6 ウェブ シンプソン -6 F 64 - - - 64
5T - -6 パトリック カントレー -6 F 64 - - - 64
8T - -5 キャメロン デービス -5 F 65 - - - 65
8T - -5 マシュー ネスミス -5 F 65 - - - 65
10T - -4 ウィリアム マクガート -4 F 66 - - - 66
10T - -4 ワインドハム クラーク -4 F 66 - - - 66
10T - -4 ハンク レビオダ -4 F 66 - - - 66
10T - -4 ハリス イングリッシュ -4 F 66 - - - 66
10T - -4 キース ミッチェル -4 F 66 - - - 66
15T - -3 シュテファン イェーガー -3 F 67 - - - 67
15T - -3 サヒト テガラ -3 F 67 - - - 67
15T - -3 小平 智 -3 F 67 - - - 67
15T - -3 ケビン キスナー -3 F 67 - - - 67
15T - -3 チェズ リービー -3 F 67 - - - 67
15T - -3 ジェイソン コクラック -3 F 67 - - - 67
15T - -3 ジョン フー -3 F 67 - - - 67
15T - -3 ヘイデン バックリー -3 F 67 - - - 67
15T - -3 パットン キザー -3 F 67 - - - 67
15T - -3 ジョエル ダーメン -3 F 67 - - - 67
15T - -3 シェームス パワー -3 F 67 - - - 67
15T - -3 マット ウォリス -3 F 67 - - - 67
15T - -3 ジョセフ ブラムレット -3 F 67 - - - 67
15T - -3 ニック ハーディ -3 F 67 - - - 67
15T - -3 カルム タレン -3 F 67 - - - 67
30T - -2 ブライアン ハーマン -2 F 68 - - - 68
30T - -2 サム ライデル -2 F 68 - - - 68
30T - -2 デービス ライリー -2 F 68 - - - 68
30T - -2 ケリー クラフト -2 F 68 - - - 68
30T - -2 チェッソン ハドレー -2 F 68 - - - 68
30T - -2 トニー フィナウ -2 F 68 - - - 68
30T - -2 ルーク リスト -2 F 68 - - - 68
30T - -2 ネイト ラシュリー -2 F 68 - - - 68
30T - -2 ライアン アーマー -2 F 68 - - - 68
30T - -2 チャド レイミー -2 F 68 - - - 68
30T - -2 モルガン ホフマン -2 F 68 - - - 68
30T - -2 マイケル トルブヨルンセン -2 F 68 - - - 68
30T - -2 オースティン スモザマン -2 F 68 - - - 68
30T - -2 アーロン ライ -2 F 68 - - - 68
30T - -2 キラデク アフィバーンラト -2 F 68 - - - 68
30T - -2 テイラー ムーア -2 F 68 - - - 68
30T - -2 リー ホッジス -2 F 68 - - - 68
30T - -2 ブレンダン スティール -2 F 68 - - - 68
30T - -2 アンドリュー パットナム -2 F 68 - - - 68
30T - -2 李 京勲 -2 F 68 - - - 68
30T - -2 スコッティー シェフラー -2 F 68 - - - 68
30T - -2 アダム ロング -2 F 68 - - - 68
30T - -2 クリストファー ゴッターアップ -2 F 68 - - - 68
53T - -1 ヨナス ブリクスト -1 F 69 - - - 69
53T - -1 クリスティアン ベゾイデンハウト -1 F 69 - - - 69
53T - -1 スコット ガチャウスキー -1 F 69 - - - 69
53T - -1 トレイ マリナックス -1 F 69 - - - 69
53T - -1 トミー フリートウッド -1 F 69 - - - 69
53T - -1 パトリック フラビン -1 F 69 - - - 69
53T - -1 ボウ ホスラー -1 F 69 - - - 69
53T - -1 コール ハマー -1 F 69 - - - 69
53T - -1 ドック レドマン -1 F 69 - - - 69
53T - -1 マティアス シュバプ -1 F 69 - - - 69
53T - -1 タイラー ダンカン -1 F 69 - - - 69
53T - -1 ロバート ストレブ -1 F 69 - - - 69
53T - -1 キーガン ブラッドリー -1 F 69 - - - 69
53T - -1 トロイ メリット -1 F 69 - - - 69
53T - -1 ピーター マルナティ -1 F 69 - - - 69
53T - -1 ブレット ドレウィット -1 F 69 - - - 69
69T - E スコット ピアシー 0 F 70 - - - 70
69T - E ダグ ギム 0 F 70 - - - 70
69T - E J.J. ヘンリー 0 F 70 - - - 70
69T - E ブラント スネデカー 0 F 70 - - - 70
69T - E ルーカス グローバー 0 F 70 - - - 70
69T - E 潘 政琮 0 F 70 - - - 70
69T - E ダニー ウィレット 0 F 70 - - - 70
69T - E チャーリー ホフマン 0 F 70 - - - 70
69T - E ブライアン スチュアード 0 F 70 - - - 70
69T - E エミリアノ グリジョ 0 F 70 - - - 70
69T - E アニルバン ラヒリ 0 F 70 - - - 70
69T - E コンラッド シンドラー 0 F 70 - - - 70
69T - E ボー ホーグ 0 F 70 - - - 70
69T - E デビット リプスキ 0 F 70 - - - 70
69T - E アーロン ワイズ 0 F 70 - - - 70
69T - E J.J. スパウン 0 F 70 - - - 70
69T - E ルーク ドナルド 0 F 70 - - - 70
69T - E キャメロン チャンプ 0 F 70 - - - 70
69T - E サム バーンズ 0 F 70 - - - 70
69T - E クレイマー ヒコック 0 F 70 - - - 70
69T - E デニー マッカーシー 0 F 70 - - - 70
69T - E マッケンジー ヒューズ 0 F 70 - - - 70
69T - E ベンジャミン シルバーマン 0 F 70 - - - 70
69T - E マイケル グリジック 0 F 70 - - - 70
93T - +1 ヘンリク ノールランダー +1 F 71 - - - 71
93T - +1 スチュワート シンク +1 F 71 - - - 71
93T - +1 マーク ハバード +1 F 71 - - - 71
93T - +1 ジム ハーマン +1 F 71 - - - 71
93T - +1 ローリー サバティーニ +1 F 71 - - - 71
93T - +1 ポール バルジョン +1 F 71 - - - 71
93T - +1 グレイソン シグ +1 F 71 - - - 71
93T - +1 アダム スベンソン +1 F 71 - - - 71
93T - +1 ラッセル ノックス +1 F 71 - - - 71
93T - +1 ケビン ティウェイ +1 F 71 - - - 71
93T - +1 マーク リーシュマン +1 F 71 - - - 71
93T - +1 マシュー ウルフ +1 F 71 - - - 71
93T - +1 ケヴィン ストリールマン +1 F 71 - - - 71
93T - +1 ハリー ヒッグス +1 F 71 - - - 71
93T - +1 デビッド スキンズ +1 F 71 - - - 71
93T - +1 カーティス トンプソン +1 F 71 - - - 71
109T - +2 ロジャー スローン +2 F 72 - - - 72
109T - +2 キム シウ +2 F 72 - - - 72
109T - +2 ブレンドン トッド +2 F 72 - - - 72
109T - +2 ハロルド バーナー III +2 F 72 - - - 72
109T - +2 ブライス ガーネット +2 F 72 - - - 72
109T - +2 ビル ハース +2 F 72 - - - 72
109T - +2 ジェームズ ハーン +2 F 72 - - - 72
109T - +2 キャメロン トリンゲール +2 F 72 - - - 72
109T - +2 アンドリュー ノバク +2 F 72 - - - 72
109T - +2 ディラン ウー +2 F 72 - - - 72
109T - +2 オースティン クック +2 F 72 - - - 72
109T - +2 ライアン ブレーム +2 F 72 - - - 72
109T - +2 セップ ストレイカ +2 F 72 - - - 72
109T - +2 ガリック ヒーゴ +2 F 72 - - - 72
109T - +2 ザック ジョンソン +2 F 72 - - - 72
109T - +2 リッキー ファウラー +2 F 72 - - - 72
109T - +2 ジョナサン ベガス +2 F 72 - - - 72
109T - +2 アダム シェンク +2 F 72 - - - 72
109T - +2 アレックス スマレイ +2 F 72 - - - 72
109T - +2 ジョシュア クレール +2 F 72 - - - 72
109T - +2 ベンジャミンズ ジェームズ +2 F 72 - - - 72
109T - +2 ジャスティン ローアー +2 F 72 - - - 72
131T - +3 トム ホウグ +3 F 73 - - - 73
131T - +3 カン スン +3 F 73 - - - 73
131T - +3 ギレルモ ペレイラ +3 F 73 - - - 73
131T - +3 ダビ ファン デル バルト +3 F 73 - - - 73
131T - +3 マーベリック マクネリ +3 F 73 - - - 73
131T - +3 ディラン フリテリ +3 F 73 - - - 73
131T - +3 ライアン パーマー +3 F 73 - - - 73
131T - +3 ホアキン ニエマン +3 F 73 - - - 73
131T - +3 ビンセント ワーリー +3 F 73 - - - 73
131T - +3 ベン コールズ +3 F 73 - - - 73
141T - +4 ブランドン ウ +4 F 74 - - - 74
141T - +4 ジェイソン デイ +4 F 74 - - - 74
141T - +4 アンドリュー ランドリー +4 F 74 - - - 74
141T - +4 ラント グリフィン +4 F 74 - - - 74
141T - +4 カルロス オルティス +4 F 74 - - - 74
141T - +4 ニック ワトニー +4 F 74 - - - 74
141T - +4 スコット ストーリングス +4 F 74 - - - 74
148T - +5 マックス ムクグリービ +5 F 75 - - - 75
148T - +5 ジョーダン スピース +5 F 75 - - - 75
148T - +5 ブランドン ハジー +5 F 75 - - - 75
148T - +5 ジャレッド ウルフ +5 F 75 - - - 75
152 - +6 マーティン トレイナー +6 F 76 - - - 76
153T - +8 リチ ワレンスキー +8 F 78 - - - 78
153T - +8 セス リーブス +8 F 78 - - - 78
155 - +9 アダム デアマリオ +9 F 79 - - - 79
棄権 ダニー リー - - - - -

ランキング

■米国男子賞金ランキング

順位 選手名 獲得賞金
1 $16,293,295
2 $14,775,965
3 $9,426,434

■男子世界ランキング

順位 選手名 Point
1 11.488
2 10.349
3 8.291
25 2.960
106 1.139

注目の選手

おすすめギア情報(Doスポーツ)

ギア情報