リーダーボード

PGA — 米国男子

セントリー・トーナメント・オブ・チャンピオンズラウンド組み合わせ
1月5日~1月8日アメリカ  Kapalua
カパルア・リゾート プランテーションコース 7530ヤード パー73

優勝選手

ジョン ラーム

獲得賞金 ラウンドスコア トータル 最終スコア
$2,700,000 64-71-67-63 265 -27

優勝選手のプロフィールと戦績をみる

※選手名の前に@が表示されている選手はアマチュア。

順位 順位
変動
スコア 選手名 Today ホール 1 2 3 4 Total 獲得賞金
1 4 -27 ジョン ラーム -10 F 64 71 67 63 265 $2,700,000
2 1 -25 コリン モリカワ -1 F 64 66 65 72 267 $1,500,000
3T 10 -23 トム ホウグ -9 F 66 71 68 64 269 $840,000
3T 4 -23 マックス ホーマ -7 F 70 70 63 66 269 $840,000
5T - -22 トム キム -5 F 65 69 68 68 270 $555,000
5T 3 -22 J.J. スパウン -4 F 64 68 69 69 270 $555,000
7T 6 -21 トニー フィナウ -7 F 67 69 69 66 271 $368,750
7T 2 -21 李 京勲 -6 F 68 69 67 67 271 $368,750
7T 5 -21 スコッティー シェフラー -3 F 66 66 69 70 271 $368,750
7T 5 -21 マシュー フィッツパトリック -3 F 66 69 66 70 271 $368,750
11T 8 -20 ウィル ザラトリス -8 F 69 69 69 65 272 $292,500
11T 5 -20 ルーク リスト -7 F 71 65 70 66 272 $292,500
13T 12 -19 キャメロン ヤング -9 F 70 70 69 64 273 $265,000
13T 4 -19 ジョーダン スピース -4 F 67 66 71 69 273 $265,000
13T 6 -19 イム ソンジェ -3 F 66 72 65 70 273 $265,000
16T - -18 パトリック カントレー -5 F 70 70 66 68 274 $241,000
16T 7 -18 ブライアン ハーマン -3 F 68 69 67 70 274 $241,000
18T 7 -17 ビクトル ホブラン -7 F 67 72 70 66 275 $229,000
18T 6 -17 コリー コナーズ -6 F 68 68 72 67 275 $229,000
18T 2 -17 アーロン ワイズ -4 F 66 70 70 69 275 $229,000
21T 11 -16 マッケンジー ヒューズ -8 F 66 74 71 65 276 $220,000
21T 4 -16 セップ ストレイカ -6 F 71 70 68 67 276 $220,000
21T 8 -16 J.T. ポストン -2 F 68 69 68 71 276 $220,000
21T 12 -16 松山 英樹 -1 F 67 70 67 72 276 $220,000
25T 6 -15 シェームス パワー -3 F 68 69 70 70 277 $213,333
25T 6 -15 スコット ストーリングス -3 F 67 72 68 70 277 $213,333
25T 6 -15 ジャスティン トーマス -3 F 70 70 67 70 277 $213,333
28 3 -14 トレイ マリナックス -4 F 69 70 70 69 278 $211,000
29 - -13 アダム スコット -4 F 70 68 72 69 279 $210,000
30T 2 -12 ビリー ホーシェル -4 F 76 71 64 69 280 $208,500
30T 1 -12 ラッセル ヘンリー -3 F 69 70 71 70 280 $208,500
32 2 -11 サム バーンズ -4 F 70 75 67 69 281 $207,000
33 4 -10 サヒト テガラ -1 F 67 71 72 72 282 $206,000
34 1 -9 キーガン ブラッドリー -3 F 70 70 73 70 283 $205,000
35T 1 -7 チェズ リービー -5 F 71 73 73 68 285 $203,500
35T 16 -7 ライアン ブレーム +5 F 68 71 68 78 285 $203,500
37 - -5 アダム スベンソン -5 F 71 70 78 68 287 $202,000
38 1 -2 チャド レイミー -2 F 71 76 72 71 290 $201,000

今週の大会

【米国男子】バレロ・テキサス・オープン 【LIVE】
順位 スコア 選手名 HOLE
1T -4 M.クーチャー F
1T -4 P.ハリントン F
1T -4 M.ダフュー F
4T -3 M.ウォリス F
4T -3 G.ヒーゴ F
【米国女子】DIOインプラントLAオープン 【LIVE】
順位 スコア 選手名 HOLE
1 -6 イ ミヒャン F
2 -5 キム ヒョージュ F
3 -4 J.コルダ 11
4T -3 P.デラクール 12
4T -3 L.リー 11
【国内男子】東建ホームメイトカップ 【開催中】
順位 スコア 選手名 HOLE
1T -7 今平 周吾 F
1T -7 金谷 拓実 F
3T -6 細野 勇策 F
3T -6 浅地 洋佑 F
5 -5 米澤 蓮 F
【国内女子】ヤマハレディースオープン葛城 【開催中】
順位 スコア 選手名 HOLE
1T -5 鈴木 愛 F
1T -5 ささき しょうこ F
3T -4 原 江里菜 F
3T -4 蛭田 みな美 F
3T -4 岩井 千怜 F

ランキング

■米国男子賞金ランキング

順位 選手名 獲得賞金
1 $11,631,495
2 $10,048,540
3 $7,709,412

■男子世界ランキング

順位 選手名 Point
1 10.407
2 9.075
3 8.952
21 3.189
81 1.404

注目の選手

おすすめギア情報(Doスポーツ)

ギア情報