リーダーボード

PGA — 米国男子

ソニー・オープン・イン・ハワイラウンド組み合わせ
1月12日~1月15日アメリカ  Honolulu
ワイアラエCC  7044ヤード パー70

優勝選手

キム シウ

獲得賞金 ラウンドスコア トータル 最終スコア
$1,422,000 67-67-64-64 262 -18

優勝選手のプロフィールと戦績をみる

※選手名の前に@が表示されている選手はアマチュア。

順位 順位
変動
スコア 選手名 Today ホール 1 2 3 4 Total 獲得賞金
1 4 -18 キム シウ -6 F 67 67 64 64 262 $1,422,000
2 1 -17 ヘイデン バックリー -2 F 67 64 64 68 263 $861,100
3 1 -15 クリス カーク -2 F 64 65 68 68 265 $545,100
4T 1 -14 アンドリュー パットナム -2 F 70 66 62 68 266 $332,458
4T 2 -14 デビッド リプスキ -1 F 65 66 66 69 266 $332,458
4T 2 -14 ベン テイラー -1 F 66 66 65 69 266 $332,458
7T 18 -13 アーロン バデリー -5 F 67 70 65 65 267 $231,865
7T 9 -13 マット クーチャー -4 F 70 67 64 66 267 $231,865
7T 2 -13 マーベリック マクネリ -3 F 66 67 67 67 267 $231,865
7T 2 -13 ニック テイラー -3 F 70 68 62 67 267 $231,865
7T - -13 ネイト ラシュリー -2 F 69 65 65 68 267 $231,865
12T 20 -12 コリー コナーズ -5 F 69 66 68 65 268 $138,908
12T 20 -12 ニコラス エチャバリア -5 F 69 69 65 65 268 $138,908
12T 20 -12 アンドリュー ノバク -5 F 66 70 67 65 268 $138,908
12T 4 -12 J.J. スパウン -3 F 66 64 71 67 268 $138,908
12T 4 -12 アン ビョン フン -3 F 70 65 66 67 268 $138,908
12T 3 -12 金 成玹 -2 F 65 67 68 68 268 $138,908
12T 3 -12 オースティン エックロート -2 F 66 66 68 68 268 $138,908
12T 3 -12 テーラー モンゴメリ -2 F 64 66 70 68 268 $138,908
12T 3 -12 ベン グリフィン -2 F 65 68 67 68 268 $138,908
21T 30 -11 ブライス ガーネット -6 F 70 67 68 64 269 $77,025
21T 22 -11 ブレンドン トッド -5 F 65 68 71 65 269 $77,025
21T 4 -11 アダム スコット -3 F 69 66 67 67 269 $77,025
21T 5 -11 ユー チュン アン -2 F 67 66 68 68 269 $77,025
21T 5 -11 スチュワート シンク -2 F 66 68 67 68 269 $77,025
21T 5 -11 カール ユアン -2 F 70 65 66 68 269 $77,025
21T 12 -11 J.T. ポストン -1 F 67 66 67 69 269 $77,025
28T 3 -10 シュテファン イェーガー -2 F 67 66 69 68 270 $55,300
28T 12 -10 李 京勲 -1 F 69 67 65 69 270 $55,300
28T 12 -10 ハリー ホール -1 F 66 69 66 69 270 $55,300
28T 21 -10 ウィル ゴードン +1 F 69 67 63 71 270 $55,300
32T 25 -9 ブライアン ハーマン -5 F 67 69 70 65 271 $41,387
32T 25 -9 ライアン パーマー -5 F 71 67 68 65 271 $41,387
32T 11 -9 キャメロン デービス -3 F 66 70 68 67 271 $41,387
32T - -9 マイケル トンプソン -2 F 69 65 69 68 271 $41,387
32T - -9 ベン マーティン -2 F 68 68 67 68 271 $41,387
32T - -9 ラッセル ヘンリー -2 F 67 69 67 68 271 $41,387
32T 7 -9 タイソン アレクサンダー -1 F 68 69 65 69 271 $41,387
32T 7 -9 ドック レドマン -1 F 67 68 67 69 271 $41,387
32T 16 -9 デニー マッカーシー 0 F 65 68 68 70 271 $41,387
41T 16 -8 ライアン ブレーム -4 F 69 69 68 66 272 $28,045
41T 10 -8 アダム スベンソン -3 F 69 69 67 67 272 $28,045
41T 10 -8 トム ホウグ -3 F 68 70 67 67 272 $28,045
41T 2 -8 アウグスト ヌネス -2 F 67 68 69 68 272 $28,045
41T 9 -8 チェズ リービー -1 F 67 67 69 69 272 $28,045
41T 9 -8 ジャスティン ソ -1 F 70 65 68 69 272 $28,045
41T 16 -8 ニック ハーディ 0 F 71 63 68 70 272 $28,045
48T 22 -7 ザック ブレア -5 F 67 69 72 65 273 $20,250
48T 9 -7 ブレンダン スティール -3 F 66 72 68 67 273 $20,250
48T 3 -7 アダム ロング -2 F 68 70 67 68 273 $20,250
48T 5 -7 ダニー リー -1 F 69 68 67 69 273 $20,250
48T 5 -7 グレイソン シグ -1 F 71 67 66 69 273 $20,250
48T 23 -7 松山 英樹 +1 F 68 69 65 71 273 $20,250
54T 20 -6 チャド レイミー -6 F 68 70 72 64 274 $18,249
54T 11 -6 デイビス トンプソン -3 F 69 68 70 67 274 $18,249
54T 3 -6 ジョセフ ウィンスラウ -2 F 66 68 72 68 274 $18,249
54T 3 -6 M.J. ダフュー -2 F 67 68 71 68 274 $18,249
54T 3 -6 ジョセフ ブラムレット -1 F 68 69 68 69 274 $18,249
54T 22 -6 中島 啓太 +1 F 70 67 66 71 274 $18,249
54T 22 -6 ケビン ティウェイ +1 F 70 66 67 71 274 $18,249
61T 4 -5 アーロン ライ -1 F 67 71 68 69 275 $17,380
61T 10 -5 エリック コール 0 F 69 67 69 70 275 $17,380
61T 18 -5 ケリー クラフト +1 F 69 68 67 71 275 $17,380
61T 29 -5 コール ハマー +2 F 71 66 66 72 275 $17,380
65T - -4 トロイ メリット -1 F 68 70 69 69 276 $16,906
65T 22 -4 ブライアン スチュアード +2 F 71 65 68 72 276 $16,906
67T 7 -3 オースティン スモザマン -3 F 66 72 72 67 277 $16,353
67T 4 -3 アダム シェンク -2 F 70 68 71 68 277 $16,353
67T 2 -3 アンダース アルバートソンズ 0 F 68 68 71 70 277 $16,353
67T 10 -3 ラッセル ノックス +1 F 69 69 68 71 277 $16,353
67T 24 -3 蟬川 泰果 +3 F 71 66 67 73 277 $16,353
72 7 -2 比嘉 一貴 +1 F 69 69 69 71 278 $15,879
73T 2 -1 カート キタヤマ 0 F 69 69 71 70 279 $15,642
73T 8 -1 ハリス イングリッシュ +2 F 65 70 72 72 279 $15,642
75 1 +1 ザック ジョンソン +1 F 69 69 72 71 281 $15,405
76 5 +2 パットン キザー +3 F 67 70 72 73 282 $15,247

今週の大会

【米国男子】チャールズ・シュワブチャレンジ 【開催中】
順位 スコア 選手名 HOLE
1T -10 A.シェンク F
1T -10 H.ホール F
3 -9 H.イングリッシュ F
4T -6 J.ソ F
4T -6 E.グリジョ F
【欧州男子】オランダ・オープン 【開催中】
順位 スコア 選手名 HOLE
1 -10 P.ララサバル F
2T -9 R.ホイガールト F
2T -9 A.オタエギ F
4T -8 A.メロンク F
4T -8 G.グリーン F
【国内男子】〜全英への道〜ミズノオープン 【開催中】
順位 スコア 選手名 HOLE
1 -16 安森 一貴 F
2 -14 金谷 拓実 F
3 -13 中島 啓太 F
4 -12 鈴木 晃祐 F
5 -11 堀川 未来夢 F
【国内女子】リゾートトラスト レディス 【開催中】
順位 スコア 選手名 HOLE
1 -17 山下 美夢有 F
2 -16 佐久間 朱莉 F
3 -13 岩井 千怜 F
4T -12 穴井 詩 F
4T -12 佐藤 心結 F

ランキング

■米国男子賞金ランキング

順位 選手名 獲得賞金
1 $14,500,465
2 $14,399,995
3 $8,336,012

■男子世界ランキング

順位 選手名 Point
1 10.967
2 10.570
3 8.328
25 2.982
105 1.179

注目の選手

おすすめギア情報(Doスポーツ)

ギア情報