リーダーボード

PGA — 米国男子

ザ・アメリカンエクスプレスラウンド組み合わせ
1月19日~1月22日アメリカ  La Quinta
PGAウエスト TPCスタジアムコース 7187ヤード パー72
PGAウエスト ラキンタCC 7060ヤード パー72
PGAウエスト ニクラウス・トーナメントコース 7147ヤード パー72

優勝選手

ジョン ラーム

獲得賞金 ラウンドスコア トータル 最終スコア
$1,440,000 64-64-65-68 261 -27

優勝選手のプロフィールと戦績をみる

※選手名の前に@が表示されている選手はアマチュア。

順位 順位
変動
スコア 選手名 Today ホール 1 2 3 4 Total 獲得賞金
1 - -27 ジョン ラーム -4 F 64 64 65 68 261 $1,440,000
2 1 -26 デイビス トンプソン -3 F 62 64 67 69 262 $872,000
3T 13 -25 ザンダー シャウフェレ -10 F 65 68 68 62 263 $472,000
3T 6 -25 クリス カーク -8 F 69 67 63 64 263 $472,000
5 - -24 テーラー モンゴメリ -6 F 64 69 65 66 264 $328,000
6T 21 -23 エリック ファンローエン -10 F 65 72 66 62 265 $252,400
6T 10 -23 マティアス シュミット -8 F 64 72 65 64 265 $252,400
6T 3 -23 ロビー シェルトン -6 F 66 68 65 66 265 $252,400
6T 1 -23 トム キム -5 F 69 62 67 67 265 $252,400
6T 3 -23 J.T. ポストン -4 F 65 66 66 68 265 $252,400
11T 16 -22 ガリック ヒーゴ -9 F 67 68 68 63 266 $171,600
11T 2 -22 スコッティー シェフラー -5 F 68 65 66 67 266 $171,600
11T 2 -22 パットン キザー -5 F 69 63 67 67 266 $171,600
11T 6 -22 サム バーンズ -4 F 64 70 64 68 266 $171,600
11T 8 -22 クリスティアン ベゾイデンハウト -3 F 68 67 62 69 266 $171,600
16T 5 -21 ダニー リー -7 F 67 68 67 65 267 $134,000
16T - -21 トニー フィナウ -6 F 69 67 65 66 267 $134,000
18T 2 -20 アダム ハドウィン -5 F 68 69 64 67 268 $110,000
18T 2 -20 ジェイソン デイ -5 F 67 64 70 67 268 $110,000
18T 9 -20 イム ソンジェ -3 F 65 66 68 69 268 $110,000
18T 13 -20 ハリー ヒッグス -2 F 70 66 62 70 268 $110,000
22T 40 -19 アレックス スマレイ -9 F 67 68 71 63 269 $80,400
22T 5 -19 ハリソン エンディコット -6 F 65 71 67 66 269 $80,400
22T 5 -19 キム シウ -6 F 70 64 69 66 269 $80,400
22T 1 -19 キース ミッチェル -5 F 66 70 66 67 269 $80,400
26T 36 -18 タノ ゴヤ -8 F 66 71 69 64 270 $58,400
26T 23 -18 ジャスティン ローズ -7 F 66 67 72 65 270 $58,400
26T 23 -18 マティアス シュバプ -7 F 66 71 68 65 270 $58,400
26T 23 -18 パトリック カントレー -7 F 68 66 71 65 270 $58,400
26T 1 -18 キャメロン ヤング -5 F 68 70 65 67 270 $58,400
26T 5 -18 トーマス デトリー -4 F 69 66 67 68 270 $58,400
32T 17 -17 トム ホウグ -6 F 71 66 68 66 271 $46,700
32T 17 -17 ブレンダン スティール -6 F 68 73 64 66 271 $46,700
32T 4 -17 ベン グリフィン -5 F 73 67 64 67 271 $46,700
32T 23 -17 ディラン ウー 0 F 69 69 61 72 271 $46,700
36T 13 -16 ウィル ザラトリス -5 F 69 69 67 67 272 $38,080
36T - -16 オースティン クック -4 F 68 70 66 68 272 $38,080
36T - -16 エリック コール -4 F 65 70 69 68 272 $38,080
36T 9 -16 アンドリュー パットナム -3 F 69 69 65 69 272 $38,080
36T 15 -16 シュテファン イェーガー -2 F 68 69 65 70 272 $38,080
41T 21 -15 ジャスティン ローアー -5 F 71 68 67 67 273 $26,924
41T 21 -15 ハリー ホール -5 F 72 65 69 67 273 $26,924
41T 8 -15 ザック ジョンソン -4 F 67 68 70 68 273 $26,924
41T 8 -15 スチュワート シンク -4 F 67 68 70 68 273 $26,924
41T 5 -15 アン ビョン フン -3 F 67 74 63 69 273 $26,924
41T 5 -15 トレバー ウェルビロ -3 F 66 69 69 69 273 $26,924
41T 20 -15 タイラー ダンカン -1 F 64 67 71 71 273 $26,924
41T 20 -15 スコット ピアシー -1 F 66 67 69 71 273 $26,924
41T 26 -15 セバスチャン ムニョス +1 F 71 67 62 73 273 $26,924
50T 1 -14 ボウ ホスラー -3 F 68 66 71 69 274 $19,880
50T 1 -14 ワインドハム クラーク -3 F 70 71 64 69 274 $19,880
50T 14 -14 デニー マッカーシー -2 F 65 71 68 70 274 $19,880
50T 14 -14 アーロン バデリー -2 F 71 68 65 70 274 $19,880
54T 5 -13 ビンセント ノーマン -2 F 70 69 66 70 275 $18,400
54T 18 -13 サヒト テガラ -1 F 66 70 68 71 275 $18,400
54T 18 -13 リッキー ファウラー -1 F 68 68 68 71 275 $18,400
54T 18 -13 ラッセル ノックス -1 F 66 69 69 71 275 $18,400
54T 18 -13 ジョセフ ブラムレット -1 F 66 70 68 71 275 $18,400
54T 27 -13 ケビン ティウェイ 0 F 67 67 69 72 275 $18,400
54T 27 -13 ディーン バーメスター 0 F 65 71 67 72 275 $18,400
54T 27 -13 ジャスティン ソ 0 F 72 65 66 72 275 $18,400
62T - -12 竇 沢成 -2 F 70 68 68 70 276 $17,520
62T - -12 アンダース アルバートソンズ -2 F 68 72 66 70 276 $17,520
62T 13 -12 マーティン レアード -1 F 71 69 65 71 276 $17,520
65T 3 -11 デービス ライリー -1 F 70 67 69 71 277 $17,120
65T 16 -11 ライアン アーマー 0 F 69 68 68 72 277 $17,120
67 31 -10 サム スティーブンズ +2 F 70 68 66 74 278 $16,880
68 32 -5 アンドリュー ランドリー +7 F 68 66 70 79 283 $16,720
69 7 -3 ポール ハレイ II +7 F 72 67 67 79 285 $16,560

今週の大会

【米国男子】バレロ・テキサス・オープン 【LIVE】
順位 スコア 選手名 HOLE
1T -4 M.クーチャー F
1T -4 P.ハリントン F
1T -4 M.ダフュー F
1T -4 R.ディアス F
1T -4 P.ロジャース 11
【米国女子】DIOインプラントLAオープン 【LIVE】
順位 スコア 選手名 HOLE
1 -6 イ ミヒャン F
2 -5 キム ヒョージュ F
3T -4 M.ルブラン 17
3T -4 M.カン 12
5T -3 P.デラクール 15
【国内男子】東建ホームメイトカップ 【開催中】
順位 スコア 選手名 HOLE
1T -7 今平 周吾 F
1T -7 金谷 拓実 F
3T -6 細野 勇策 F
3T -6 浅地 洋佑 F
5 -5 米澤 蓮 F
【国内女子】ヤマハレディースオープン葛城 【開催中】
順位 スコア 選手名 HOLE
1T -5 鈴木 愛 F
1T -5 ささき しょうこ F
3T -4 原 江里菜 F
3T -4 蛭田 みな美 F
3T -4 岩井 千怜 F

ランキング

■米国男子賞金ランキング

順位 選手名 獲得賞金
1 $11,631,495
2 $10,048,540
3 $7,709,412

■男子世界ランキング

順位 選手名 Point
1 10.407
2 9.075
3 8.952
21 3.189
81 1.404

注目の選手

おすすめギア情報(Doスポーツ)

ギア情報