リーダーボード

PGA — 米国男子

ザ・アメリカンエクスプレスラウンド組み合わせ
1月19日~1月22日アメリカ  La Quinta
PGAウエスト TPCスタジアムコース 7187ヤード パー72
PGAウエスト ラキンタCC 7060ヤード パー72
PGAウエスト ニクラウス・トーナメントコース 7147ヤード パー72

優勝選手

ジョン ラーム

獲得賞金 ラウンドスコア トータル 最終スコア
$1,440,000 64-64-65-68 261 -27

優勝選手のプロフィールと戦績をみる

※選手名の前に@が表示されている選手はアマチュア。

順位 順位
変動
スコア 選手名 Today ホール 1 2 3 4 Total 獲得賞金
1 - -10 デイビス トンプソン -10 F 62 - - - 62
2T - -8 タイラー ダンカン -8 F 64 - - - 64
2T - -8 テーラー モンゴメリ -8 F 64 - - - 64
2T - -8 マティアス シュミット -8 F 64 - - - 64
2T - -8 サム バーンズ -8 F 64 - - - 64
2T - -8 ジョン ラーム -8 F 64 - - - 64
7T - -7 ディーン バーメスター -7 F 65 - - - 65
7T - -7 ハリソン エンディコット -7 F 65 - - - 65
7T - -7 ザンダー シャウフェレ -7 F 65 - - - 65
7T - -7 エリック コール -7 F 65 - - - 65
7T - -7 J.T. ポストン -7 F 65 - - - 65
7T - -7 エリック ファンローエン -7 F 65 - - - 65
7T - -7 デニー マッカーシー -7 F 65 - - - 65
7T - -7 マイケル ブロック -7 F 65 - - - 65
7T - -7 イム ソンジェ -7 F 65 - - - 65
16T - -6 キース ミッチェル -6 F 66 - - - 66
16T - -6 ラッセル ノックス -6 F 66 - - - 66
16T - -6 ジョセフ ブラムレット -6 F 66 - - - 66
16T - -6 マティアス シュバプ -6 F 66 - - - 66
16T - -6 タノ ゴヤ -6 F 66 - - - 66
16T - -6 サヒト テガラ -6 F 66 - - - 66
16T - -6 スコット ピアシー -6 F 66 - - - 66
16T - -6 ジャスティン ローズ -6 F 66 - - - 66
16T - -6 トレバー ウェルビロ -6 F 66 - - - 66
16T - -6 グレイソン シグ -6 F 66 - - - 66
16T - -6 ロビー シェルトン -6 F 66 - - - 66
27T - -5 ザック ジョンソン -5 F 67 - - - 67
27T - -5 マーク ハバード -5 F 67 - - - 67
27T - -5 スチュワート シンク -5 F 67 - - - 67
27T - -5 ケビン ティウェイ -5 F 67 - - - 67
27T - -5 ウェズリー ブライアン -5 F 67 - - - 67
27T - -5 マイケル キム -5 F 67 - - - 67
27T - -5 ダニー リー -5 F 67 - - - 67
27T - -5 ノ ソンユル -5 F 67 - - - 67
27T - -5 アンビョン フン -5 F 67 - - - 67
27T - -5 アレックス スマレイ -5 F 67 - - - 67
27T - -5 ライアン ブレーム -5 F 67 - - - 67
27T - -5 チャーリー ホフマン -5 F 67 - - - 67
27T - -5 カーソン ヤング -5 F 67 - - - 67
27T - -5 ジェイソン デイ -5 F 67 - - - 67
27T - -5 ガリック ヒーゴ -5 F 67 - - - 67
42T - -4 オースティン クック -4 F 68 - - - 68
42T - -4 スコッティー シェフラー -4 F 68 - - - 68
42T - -4 リチ ワレンスキー -4 F 68 - - - 68
42T - -4 キャメロン ヤング -4 F 68 - - - 68
42T - -4 アダム ハドウィン -4 F 68 - - - 68
42T - -4 M.J. ダフュー -4 F 68 - - - 68
42T - -4 ブレンダン スティール -4 F 68 - - - 68
42T - -4 ピーター マルナティ -4 F 68 - - - 68
42T - -4 ブレンドン トッド -4 F 68 - - - 68
42T - -4 クリスティアン ベゾイデンハウト -4 F 68 - - - 68
42T - -4 パトリック カントレー -4 F 68 - - - 68
42T - -4 アンドリュー ランドリー -4 F 68 - - - 68
42T - -4 ウィル ゴードン -4 F 68 - - - 68
42T - -4 アンダース アルバートソンズ -4 F 68 - - - 68
42T - -4 ボウ ホスラー -4 F 68 - - - 68
42T - -4 テイラー ムーア -4 F 68 - - - 68
42T - -4 パトリック ロジャース -4 F 68 - - - 68
42T - -4 シュテファン イェーガー -4 F 68 - - - 68
42T - -4 ハリス イングリッシュ -4 F 68 - - - 68
42T - -4 リッキー ファウラー -4 F 68 - - - 68
42T - -4 ジミー ウォーカー -4 F 68 - - - 68
42T - -4 ベン テイラー -4 F 68 - - - 68
64T - -3 ビル ハース -3 F 69 - - - 69
64T - -3 トロイ メリット -3 F 69 - - - 69
64T - -3 エミリアノ グリジョ -3 F 69 - - - 69
64T - -3 ジェイソン ダフナー -3 F 69 - - - 69
64T - -3 ウィル ザラトリス -3 F 69 - - - 69
64T - -3 ルーカス グローバー -3 F 69 - - - 69
64T - -3 トニー フィナウ -3 F 69 - - - 69
64T - -3 ザック ブレア -3 F 69 - - - 69
64T - -3 サム ライデル -3 F 69 - - - 69
64T - -3 トレバー コネ -3 F 69 - - - 69
64T - -3 ライアン アーマー -3 F 69 - - - 69
64T - -3 アンドリュー パットナム -3 F 69 - - - 69
64T - -3 ケビン チャッペル -3 F 69 - - - 69
64T - -3 トム キム -3 F 69 - - - 69
64T - -3 ディラン ウー -3 F 69 - - - 69
64T - -3 パットン キザー -3 F 69 - - - 69
64T - -3 クリス カーク -3 F 69 - - - 69
64T - -3 ネイト ラシュリー -3 F 69 - - - 69
64T - -3 ダグ ギム -3 F 69 - - - 69
64T - -3 トーマス デトリー -3 F 69 - - - 69
64T - -3 スコット ハリントン -3 F 69 - - - 69
85T - -2 ニック ワトニー -2 F 70 - - - 70
85T - -2 竇 沢成 -2 F 70 - - - 70
85T - -2 ニコラス エチャバリア -2 F 70 - - - 70
85T - -2 ジョン パック -2 F 70 - - - 70
85T - -2 アーロン ワイズ -2 F 70 - - - 70
85T - -2 ハンク レビオダ -2 F 70 - - - 70
85T - -2 金 成玹 -2 F 70 - - - 70
85T - -2 カール ユアン -2 F 70 - - - 70
85T - -2 蟬川 泰果 -2 F 70 - - - 70
85T - -2 アウグスト ヌネス -2 F 70 - - - 70
85T - -2 アーロン ライ -2 F 70 - - - 70
85T - -2 デービス ライリー -2 F 70 - - - 70
85T - -2 キム シウ -2 F 70 - - - 70
85T - -2 ビンセント ノーマン -2 F 70 - - - 70
85T - -2 ブランドン マシューズ -2 F 70 - - - 70
85T - -2 ハリー ヒッグス -2 F 70 - - - 70
85T - -2 ワインドハム クラーク -2 F 70 - - - 70
85T - -2 ニック テイラー -2 F 70 - - - 70
85T - -2 サム スティーブンズ -2 F 70 - - - 70
85T - -2 ケビン ロイ -2 F 70 - - - 70
85T - -2 タイソン アレクサンダー -2 F 70 - - - 70
85T - -2 ガンナー ウィーブ -2 F 70 - - - 70
107T - -1 アーロン バデリー -1 F 71 - - - 71
107T - -1 アダム ロング -1 F 71 - - - 71
107T - -1 クレイマー ヒコック -1 F 71 - - - 71
107T - -1 チェズ リービー -1 F 71 - - - 71
107T - -1 テイラー ペンリス -1 F 71 - - - 71
107T - -1 ユー チュン アン -1 F 71 - - - 71
107T - -1 セバスチャン ムニョス -1 F 71 - - - 71
107T - -1 ジャスティン ローアー -1 F 71 - - - 71
107T - -1 ダビド リングマース -1 F 71 - - - 71
107T - -1 ジョナサン バード -1 F 71 - - - 71
107T - -1 カルム タレン -1 F 71 - - - 71
107T - -1 ブライアン ハーマン -1 F 71 - - - 71
107T - -1 トム ホウグ -1 F 71 - - - 71
107T - -1 ケーレブ サーラット -1 F 71 - - - 71
107T - -1 ダニー ウィレット -1 F 71 - - - 71
107T - -1 マーティン レアード -1 F 71 - - - 71
107T - -1 ロバート ストレブ -1 F 71 - - - 71
124T - E ポール ハレイ II 0 F 72 - - - 72
124T - E ジャスティン ソ 0 F 72 - - - 72
124T - E ベン マーティン 0 F 72 - - - 72
124T - E キャメロン デービス 0 F 72 - - - 72
124T - E フィリップ ノウルズ 0 F 72 - - - 72
124T - E ブライアン スチュアード 0 F 72 - - - 72
124T - E ライアン ムーア 0 F 72 - - - 72
124T - E ブライス ガーネット 0 F 72 - - - 72
124T - E 李 京勲 0 F 72 - - - 72
124T - E ハリー ホール 0 F 72 - - - 72
124T - E マックス ムクグリービ 0 F 72 - - - 72
124T - E デビッド リプスキ 0 F 72 - - - 72
124T - E オースティン エックロート 0 F 72 - - - 72
137T - +1 チェッソン ハドレー +1 F 73 - - - 73
137T - +1 アンドリュー ノバク +1 F 73 - - - 73
137T - +1 ルーク リスト +1 F 73 - - - 73
137T - +1 ジェームズ ハーン +1 F 73 - - - 73
137T - +1 ジョナサン ベガス +1 F 73 - - - 73
137T - +1 ベン グリフィン +1 F 73 - - - 73
137T - +1 エリク バーネス +1 F 73 - - - 73
137T - +1 マイケル グリジック +1 F 73 - - - 73
145T - +2 ディラン フリテリ +2 F 74 - - - 74
145T - +2 マイケル トンプソン +2 F 74 - - - 74
145T - +2 ローリー サバティーニ +2 F 74 - - - 74
145T - +2 マーティン トレイナー +2 F 74 - - - 74
149T - +3 カン スン +3 F 75 - - - 75
149T - +3 ブランドン ウ +3 F 75 - - - 75
149T - +3 小平 智 +3 F 75 - - - 75
149T - +3 マシュー ネスミス +3 F 75 - - - 75
149T - +3 ブレント グラント +3 F 75 - - - 75
154T - +4 リー ホッジス +4 F 76 - - - 76
154T - +4 カイル ウェストモーランド +4 F 76 - - - 76
156 - +5 アダム シェンク +5 F 77 - - - 77

ランキング

■米国男子賞金ランキング

順位 選手名 獲得賞金
1 $16,293,295
2 $14,775,965
3 $9,426,434

■男子世界ランキング

順位 選手名 Point
1 11.488
2 10.349
3 8.291
25 2.960
106 1.139

注目の選手

おすすめギア情報(Doスポーツ)

ギア情報