リーダーボード

PGA — 米国男子

ファーマーズ・インシュランス・オープンラウンド組み合わせ
1月25日~1月28日アメリカ  La Jolla
トリーパインズGC サウスコース 7765ヤード パー72
トリーパインズGC ノースコース 7258ヤード パー72

優勝選手

マックス ホーマ

獲得賞金 ラウンドスコア トータル 最終スコア
$1,566,000 68-70-71-66 275 -13

優勝選手のプロフィールと戦績をみる

※選手名の前に@が表示されている選手はアマチュア。

順位 順位
変動
スコア 選手名 Today ホール 1 2 3 4 Total 獲得賞金
1 3 -13 マックス ホーマ -6 F 68 70 71 66 275 $1,566,000
2 7 -11 キーガン ブラッドリー -6 F 70 73 68 66 277 $948,300
3 1 -10 コリン モリカワ -3 F 67 72 70 69 278 $600,300
4T - -9 サヒト テガラ -2 F 66 72 71 70 279 $366,125
4T - -9 イム ソンジェ -2 F 68 74 67 70 279 $366,125
4T 3 -9 サム ライデル +3 F 64 68 72 75 279 $366,125
7T 8 -8 ジェイソン デイ -4 F 68 71 73 68 280 $282,750
7T 5 -8 ジョン ラーム +2 F 73 67 66 74 280 $282,750
9T 6 -7 松山 英樹 -3 F 70 73 69 69 281 $245,775
9T 6 -7 トニー フィナウ +1 F 73 71 64 73 281 $245,775
11T 4 -5 テイラー ムーア -1 F 72 68 72 71 283 $210,975
11T 2 -5 リッキー ファウラー 0 F 72 72 67 72 283 $210,975
13T 26 -4 エリク バーネス -3 F 72 72 71 69 284 $160,515
13T 2 -4 ジミー ウォーカー 0 F 69 71 72 72 284 $160,515
13T 2 -4 ザンダー シャウフェレ 0 F 72 71 69 72 284 $160,515
13T 4 -4 サム スティーブンズ +1 F 66 72 73 73 284 $160,515
13T 4 -4 ジョセフ ブラムレット +1 F 69 71 71 73 284 $160,515
18T 6 -3 ケビン ティウェイ 0 F 72 72 69 72 285 $128,325
18T 6 -3 ジャスティン ローズ 0 F 73 70 70 72 285 $128,325
20T 19 -2 ピーター マルナティ -1 F 69 74 72 71 286 $98,919
20T 12 -2 ジャスティン ソ 0 F 68 75 71 72 286 $98,919
20T 5 -2 アダム シェンク +2 F 71 73 68 74 286 $98,919
20T 11 -2 ブレンダン スティール +3 F 65 70 76 75 286 $98,919
20T 12 -2 金 成玹 +4 F 67 74 69 76 286 $98,919
25T 14 -1 ルーク リスト 0 F 67 75 73 72 287 $66,845
25T 14 -1 ジャスティン トーマス 0 F 68 74 73 72 287 $66,845
25T 14 -1 ブレント グラント 0 F 64 74 77 72 287 $66,845
25T 7 -1 キム シウ +1 F 69 73 72 73 287 $66,845
25T 1 -1 ジョナサン ベガス +2 F 68 75 70 74 287 $66,845
25T 10 -1 カルム タレン +3 F 71 69 72 75 287 $66,845
31T 18 E アウグスト ヌネス 0 F 72 69 75 72 288 $50,895
31T 18 E ベン グリフィン 0 F 67 72 77 72 288 $50,895
31T 1 E トレイ マリナックス +2 F 71 73 70 74 288 $50,895
31T 1 E スコット ピアシー +2 F 69 75 70 74 288 $50,895
31T 1 E マーベリック マクネリ +2 F 69 74 71 74 288 $50,895
31T 7 E テーラー モンゴメリ +3 F 67 71 75 75 288 $50,895
37T 30 +1 ワインドハム クラーク -1 F 68 74 76 71 289 $37,845
37T 12 +1 マイケル トンプソン +1 F 69 75 72 73 289 $37,845
37T 12 +1 ディラン フリテリ +1 F 70 74 72 73 289 $37,845
37T 2 +1 アレックス スマレイ +2 F 71 73 71 74 289 $37,845
37T 13 +1 ディーン バーメスター +4 F 71 70 72 76 289 $37,845
37T 13 +1 トーマス デトリー +4 F 68 75 70 76 289 $37,845
37T 22 +1 ラント グリフィン +5 F 67 75 70 77 289 $37,845
44T 16 +2 ノ ソンユル +1 F 70 73 74 73 290 $25,578
44T 16 +2 ニック ハーディ +1 F 71 73 73 73 290 $25,578
44T 5 +2 エミリアノ グリジョ +2 F 72 70 74 74 290 $25,578
44T 5 +2 ハリー ヒッグス +3 F 66 77 72 75 290 $25,578
44T 5 +2 ビンセント ノーマン +3 F 67 71 77 75 290 $25,578
44T 12 +2 アダム ハドウィン +4 F 70 74 70 76 290 $25,578
44T 20 +2 ユー チュン アン +5 F 73 70 70 77 290 $25,578
44T 20 +2 マイケル キム +5 F 69 74 70 77 290 $25,578
52 3 +3 アーロン ライ +3 F 64 78 74 75 291 $21,315
53T 7 +4 小平 智 +3 F 68 75 74 75 292 $20,296
53T 7 +4 オースティン クック +3 F 74 70 73 75 292 $20,296
53T 7 +4 シュテファン イェーガー +3 F 69 72 76 75 292 $20,296
53T 4 +4 トレバー ウェルビロ +4 F 71 72 73 76 292 $20,296
53T 4 +4 タノ ゴヤ +4 F 70 67 79 76 292 $20,296
53T 14 +4 キャメロン チャンプ +5 F 70 72 73 77 292 $20,296
53T 21 +4 ガリック ヒーゴ +6 F 66 76 72 78 292 $20,296
60T - +5 ケヴィン ストリールマン +4 F 73 70 74 76 293 $19,488
60T 11 +5 テイラー ペンリス +5 F 69 75 72 77 293 $19,488
62T 10 +6 ゲーリー ウッドランド +1 F 66 77 78 73 294 $18,879
62T 2 +6 ポール ハレイ II +5 F 68 75 74 77 294 $18,879
62T 23 +6 竇 沢成 +7 F 70 74 71 79 294 $18,879
62T 47 +6 ライアン パーマー +10 F 71 71 70 82 294 $18,879
62T 53 +6 アン ビョン フン +11 F 68 72 71 83 294 $18,879
67T 2 +7 ロビー シェルトン +4 F 70 74 75 76 295 $18,270
67T 18 +7 蟬川 泰果 +7 F 74 70 72 79 295 $18,270
69T - +8 アンドリュー ノバク +5 F 66 73 80 77 296 $17,835
69T 2 +8 スコット ハリントン +6 F 74 70 74 78 296 $17,835
69T 20 +8 デイビス トンプソン +8 F 71 71 74 80 296 $17,835
72 - +10 スコット ブラウン +5 F 69 75 77 77 298 $17,487
73 2 +11 アダム ロング +7 F 71 73 76 79 299 $17,313

今週の大会

【米国男子】バレロ・テキサス・オープン 【LIVE】
順位 スコア 選手名 HOLE
1 -5 J.ローアー 8
2T -4 M.クーチャー F
2T -4 P.ハリントン F
2T -4 M.ダフュー F
2T -4 R.ディアス F
【米国女子】DIOインプラントLAオープン 【LIVE】
順位 スコア 選手名 HOLE
1 -6 イ ミヒャン F
2 -5 キム ヒョージュ F
3T -4 M.ルブラン F
3T -4 L.リー 16
3T -4 M.カン 14
【国内男子】東建ホームメイトカップ 【開催中】
順位 スコア 選手名 HOLE
1T -7 今平 周吾 F
1T -7 金谷 拓実 F
3T -6 細野 勇策 F
3T -6 浅地 洋佑 F
5 -5 米澤 蓮 F
【国内女子】ヤマハレディースオープン葛城 【開催中】
順位 スコア 選手名 HOLE
1T -5 鈴木 愛 F
1T -5 ささき しょうこ F
3T -4 原 江里菜 F
3T -4 蛭田 みな美 F
3T -4 岩井 千怜 F

ランキング

■米国男子賞金ランキング

順位 選手名 獲得賞金
1 $11,631,495
2 $10,048,540
3 $7,709,412

■男子世界ランキング

順位 選手名 Point
1 10.407
2 9.075
3 8.952
21 3.189
81 1.404

注目の選手

おすすめギア情報(Doスポーツ)

ギア情報