リーダーボード

PGA — 米国男子

AT&Tペブルビーチ・プロアマラウンド組み合わせ
2月2日~2月6日アメリカ  Pebble Beach
スパイグラスヒルGC  7041ヤード パー72
モンテレイペニンシュラCC ショアコース 6934ヤード パー71
ペブルビーチゴルフリンクス  6972ヤード パー72

優勝選手

ジャスティン ローズ

獲得賞金 ラウンドスコア トータル 最終スコア
$1,620,000 69-69-65-66 269 -18

優勝選手のプロフィールと戦績をみる

※選手名の前に@が表示されている選手はアマチュア。

順位 順位
変動
スコア 選手名 Today ホール 1 2 3 4 Total 獲得賞金
1 - -18 ジャスティン ローズ -6 F 69 69 65 66 269 $1,620,000
2T 8 -15 ブレンドン トッド -7 F 70 69 68 65 272 $801,000
2T 3 -15 ブランドン ウ -6 F 69 66 71 66 272 $801,000
4T 14 -14 デニー マッカーシー -8 F 69 69 71 64 273 $378,750
4T - -14 キース ミッチェル -4 F 67 68 70 68 273 $378,750
4T 2 -14 ピーター マルナティ -3 F 71 66 67 69 273 $378,750
7T 25 -12 テイラー ペンリス -8 F 71 69 71 64 275 $273,375
7T 6 -12 ユー チュン アン -5 F 68 70 70 67 275 $273,375
7T 6 -12 ライアン ムーア -5 F 67 69 72 67 275 $273,375
7T 2 -12 ジョセフ ブラムレット -3 F 68 67 71 69 275 $273,375
11T 13 -11 マイケル キム -6 F 68 72 70 66 276 $218,250
11T 1 -11 ボウ ホスラー -3 F 68 72 67 69 276 $218,250
13T - -10 ベン マーティン -3 F 66 72 70 69 277 $182,250
13T 8 -10 ビクトル ホブラン -1 F 70 67 69 71 277 $182,250
15T 9 -9 テイラー ムーア -4 F 71 71 68 68 278 $146,250
15T 3 -9 スコット ストーリングス -3 F 67 70 72 69 278 $146,250
15T 3 -9 エリック コール -3 F 65 71 73 69 278 $146,250
15T 3 -9 シェームス パワー -3 F 72 64 73 69 278 $146,250
15T 10 -9 ハンク レビオダ 0 F 63 72 71 72 278 $146,250
20T 12 -8 マーク ハバード -4 F 73 69 69 68 279 $88,950
20T 12 -8 ガリック ヒーゴ -4 F 69 68 74 68 279 $88,950
20T 4 -8 ニック テイラー -3 F 68 72 70 69 279 $88,950
20T 4 -8 マーティン トレイナー -3 F 65 72 73 69 279 $88,950
20T 2 -8 リチ ワレンスキー -2 F 68 70 71 70 279 $88,950
20T 2 -8 アンドリュー ノバク -2 F 68 69 72 70 279 $88,950
20T 7 -8 ヨナス ブリクスト -1 F 72 72 64 71 279 $88,950
20T 10 -8 ロビー シェルトン 0 F 73 68 66 72 279 $88,950
20T 15 -8 ブレント グラント +1 F 68 69 69 73 279 $88,950
29T 21 -7 小平 智 -5 F 69 68 76 67 280 $58,950
29T 14 -7 カン スン -4 F 70 71 71 68 280 $58,950
29T 3 -7 ディラン ウー -3 F 69 70 72 69 280 $58,950
29T 5 -7 カイル ウェストモーランド -2 F 67 72 71 70 280 $58,950
29T 27 -7 カート キタヤマ +4 F 64 70 70 76 280 $58,950
34T 9 -6 ケビン キスナー -3 F 76 69 67 69 281 $49,050
34T 2 -6 サム スティーブンズ -2 F 68 75 68 70 281 $49,050
34T 2 -6 ハリー ホール -2 F 64 74 73 70 281 $49,050
37T 13 -5 トーマス デトリー -3 F 71 69 73 69 282 $41,850
37T 13 -5 アダム シェンク -3 F 68 75 70 69 282 $41,850
37T 13 -5 アン ビョン フン -3 F 69 69 75 69 282 $41,850
37T 5 -5 アーロン バデリー -1 F 65 74 72 71 282 $41,850
41T 18 -4 ダニー ウィレット -3 F 71 71 72 69 283 $31,950
41T 9 -4 ジョエル ダーメン -2 F 75 66 72 70 283 $31,950
41T 9 -4 金 成玹 -2 F 73 70 70 70 283 $31,950
41T 2 -4 ディーン バーメスター -1 F 70 68 74 71 283 $31,950
41T 17 -4 ラッセル ノックス +1 F 69 71 70 73 283 $31,950
41T 17 -4 ドック レドマン +1 F 74 66 70 73 283 $31,950
41T 28 -4 ニック ハーディ +3 F 68 73 67 75 283 $31,950
48T 11 -3 トム ホウグ -2 F 71 70 73 70 284 $22,821
48T 2 -3 アダム ロング -1 F 72 70 71 71 284 $22,821
48T 5 -3 チャーリー ホフマン 0 F 70 70 72 72 284 $22,821
48T 5 -3 アウグスト ヌネス 0 F 67 72 73 72 284 $22,821
48T 16 -3 M.J. ダフュー +1 F 69 72 70 73 284 $22,821
48T 16 -3 タイソン アレクサンダー +1 F 71 69 71 73 284 $22,821
48T 24 -3 ハリー ヒッグス +2 F 66 71 73 74 284 $22,821
55T 4 -2 マシュー ネスミス -1 F 69 74 71 71 285 $20,970
55T 4 -2 グレイソン シグ -1 F 69 70 75 71 285 $20,970
55T 4 -2 タノ ゴヤ -1 F 70 74 70 71 285 $20,970
58T 1 -1 トレバー ウェルビロ 0 F 72 72 70 72 286 $20,250
58T 8 -1 ダビド リングマース +1 F 69 73 71 73 286 $20,250
58T 15 -1 ラント グリフィン +2 F 73 71 68 74 286 $20,250
58T 15 -1 ライアン アーマー +2 F 71 72 69 74 286 $20,250
58T 26 -1 ポール ハレイ II +3 F 70 72 69 75 286 $20,250
63T 4 E ケヴィン ストリールマン +1 F 74 71 69 73 287 $19,620
63T 4 E ジョーダン スピース +1 F 71 68 75 73 287 $19,620
65T 6 +1 ノ ソンユル +2 F 72 71 71 74 288 $18,990
65T 6 +1 アレックス スマレイ +2 F 75 67 72 74 288 $18,990
65T 6 +1 ショーン オヘア +2 F 69 73 72 74 288 $18,990
65T 15 +1 ファビアン ゴメス +3 F 70 73 70 75 288 $18,990
65T 33 +1 カルム タレン +5 F 73 74 64 77 288 $18,990
70T 11 +2 グレッグ チャーマーズ +3 F 67 77 70 75 289 $18,180
70T 11 +2 コディ グリッブル +3 F 71 71 72 75 289 $18,180
70T 11 +2 チャド レイミー +3 F 65 76 73 75 289 $18,180
70T 11 +2 ブライアン スチュアード +3 F 73 70 71 75 289 $18,180
74 15 +3 ジェフ オギルビー +4 F 70 75 69 76 290 $17,730
75 16 +4 ポール オーヘーラ +5 F 71 69 74 77 291 $17,550

今週の大会

【米国男子】バレロ・テキサス・オープン 【LIVE】
順位 スコア 選手名 HOLE
1 -5 J.ローアー 9
2T -4 M.クーチャー F
2T -4 P.ハリントン F
2T -4 M.ダフュー F
2T -4 R.ディアス F
【米国女子】DIOインプラントLAオープン 【LIVE】
順位 スコア 選手名 HOLE
1 -6 イ ミヒャン F
2 -5 キム ヒョージュ F
3T -4 M.ルブラン F
3T -4 L.リー 17
3T -4 M.カン 15
【国内男子】東建ホームメイトカップ 【開催中】
順位 スコア 選手名 HOLE
1T -7 今平 周吾 F
1T -7 金谷 拓実 F
3T -6 細野 勇策 F
3T -6 浅地 洋佑 F
5 -5 米澤 蓮 F
【国内女子】ヤマハレディースオープン葛城 【開催中】
順位 スコア 選手名 HOLE
1T -5 鈴木 愛 F
1T -5 ささき しょうこ F
3T -4 原 江里菜 F
3T -4 蛭田 みな美 F
3T -4 岩井 千怜 F

ランキング

■米国男子賞金ランキング

順位 選手名 獲得賞金
1 $11,631,495
2 $10,048,540
3 $7,709,412

■男子世界ランキング

順位 選手名 Point
1 10.407
2 9.075
3 8.952
21 3.189
81 1.404

注目の選手

おすすめギア情報(Doスポーツ)

ギア情報