リーダーボード

PGA — 米国男子

ジェネシス招待ラウンド組み合わせ
2月16日~2月19日アメリカ  Pacific Palisades
リビエラCC  7322ヤード パー71

優勝選手

ジョン ラーム

獲得賞金 ラウンドスコア トータル 最終スコア
$3,600,000 65-68-65-69 267 -17

優勝選手のプロフィールと戦績をみる

※選手名の前に@が表示されている選手はアマチュア。

順位 順位
変動
スコア 選手名 Today ホール 1 2 3 4 Total 獲得賞金
1 - -17 ジョン ラーム -2 F 65 68 65 69 267 $3,600,000
2 - -15 マックス ホーマ -3 F 64 68 69 68 269 $2,180,000
3 1 -14 パトリック カントレー -4 F 68 67 68 67 270 $1,380,000
4 6 -13 ウィル ザラトリス -7 F 69 68 70 64 271 $980,000
5 2 -12 キース ミッチェル -1 F 64 69 69 70 272 $820,000
6T 4 -11 サヒト テガラ -5 F 71 68 68 66 273 $700,000
6T - -11 コリン モリカワ -4 F 66 68 72 67 273 $700,000
8 2 -10 マット クーチャー -4 F 66 70 71 67 274 $625,000
9T 17 -9 ジェイソン デイ -6 F 72 67 71 65 275 $545,000
9T 3 -9 アダム スベンソン -2 F 67 71 68 69 275 $545,000
9T 4 -9 ゲーリー ウッドランド 0 F 69 68 67 71 275 $545,000
12T 21 -8 ハリス イングリッシュ -6 F 66 73 72 65 276 $445,000
12T 3 -8 スコッティー シェフラー -3 F 70 68 70 68 276 $445,000
14T 4 -7 シェーン ローリー -3 F 69 69 71 68 277 $355,000
14T 1 -7 シェームス パワー -2 F 71 70 67 69 277 $355,000
14T 8 -7 トム ホウグ 0 F 67 71 68 71 277 $355,000
14T 8 -7 デニー マッカーシー 0 F 71 71 64 71 277 $355,000
18T 3 -6 ダニー ウィレット -1 F 68 69 71 70 278 $295,000
18T 8 -6 リー ホッジス 0 F 67 66 74 71 278 $295,000
20T 25 -5 トニー フィナウ -4 F 72 69 71 67 279 $197,667
20T 25 -5 ネイト ラシュリー -4 F 69 73 70 67 279 $197,667
20T 25 -5 リッキー ファウラー -4 F 68 75 69 67 279 $197,667
20T 13 -5 サム ライデル -3 F 71 70 70 68 279 $197,667
20T 6 -5 ビクトル ホブラン -2 F 69 71 70 69 279 $197,667
20T 6 -5 ジャスティン トーマス -2 F 68 73 69 69 279 $197,667
20T 2 -5 キャメロン ヤング -1 F 68 74 67 70 279 $197,667
20T 2 -5 トミー フリートウッド -1 F 68 70 71 70 279 $197,667
20T 2 -5 ピーター マルナティ -1 F 68 71 70 70 279 $197,667
29T 16 -4 アーロン ライ -3 F 70 73 69 68 280 $134,000
29T 3 -4 クレイマー ヒコック -1 F 69 69 72 70 280 $134,000
29T 11 -4 ロリー マキロイ 0 F 67 69 73 71 280 $134,000
29T 11 -4 ルーク リスト 0 F 70 71 68 71 280 $134,000
33T 22 -3 金 成玹 -3 F 69 73 71 68 281 $104,429
33T 22 -3 ニック テイラー -3 F 69 74 70 68 281 $104,429
33T 22 -3 ザンダー シャウフェレ -3 F 69 74 70 68 281 $104,429
33T - -3 タイラー ダンカン -1 F 71 71 69 70 281 $104,429
33T - -3 トーマス デトリー -1 F 71 67 73 70 281 $104,429
33T - -3 ワインドハム クラーク -1 F 71 72 68 70 281 $104,429
33T 23 -3 J.J. スパウン +3 F 68 72 67 74 281 $104,429
40T 7 -2 ティレル ハットン 0 F 70 71 70 71 282 $79,000
40T 7 -2 ルーク ドナルド 0 F 69 73 69 71 282 $79,000
40T 14 -2 シュテファン イェーガー +1 F 68 71 71 72 282 $79,000
40T 14 -2 ケビン ティウェイ +1 F 68 73 69 72 282 $79,000
40T 22 -2 ジャスティン ソ +2 F 71 70 68 73 282 $79,000
45T 10 -1 マイケル トンプソン -1 F 74 67 72 70 283 $59,560
45T - -1 トム キム 0 F 71 70 71 71 283 $59,560
45T 12 -1 アドリアン メロンク +1 F 74 67 70 72 283 $59,560
45T 12 -1 セップ ストレイカ +1 F 70 71 70 72 283 $59,560
45T 19 -1 タイガー ウッズ +2 F 69 74 67 73 283 $59,560
50T 5 E マッケンジー ヒューズ 0 F 72 70 71 71 284 $48,867
50T 5 E マティアス シュバプ 0 F 70 73 70 71 284 $48,867
50T 5 E アダム ロング +1 F 70 71 71 72 284 $48,867
50T 5 E スコット ピアシー +1 F 69 71 72 72 284 $48,867
50T 17 E アダム シェンク +2 F 69 70 72 73 284 $48,867
50T 17 E ケヴィン ストリールマン +2 F 68 71 72 73 284 $48,867
56T 11 +1 ジョナサン ベガス +2 F 67 72 73 73 285 $46,400
56T 11 +1 イム ソンジェ +2 F 69 69 74 73 285 $46,400
58T 5 +2 クリスティアン ベゾイデンハウト +1 F 71 72 71 72 286 $45,400
58T 3 +2 ベン テイラー +2 F 69 72 72 73 286 $45,400
58T 40 +2 ルーカス ハーバート +6 F 70 71 68 77 286 $45,400
61 6 +3 コリー コナーズ -2 F 71 72 75 69 287 $44,600
62T 7 +4 デビッド リプスキ +4 F 68 71 74 75 288 $43,800
62T 17 +4 トレイ マリナックス +5 F 74 68 70 76 288 $43,800
62T 29 +4 ダグ ギム +6 F 67 74 70 77 288 $43,800
65 1 +5 アダム スコット +1 F 69 73 75 72 289 $43,000
66 1 +6 アダム ハドウィン +4 F 67 73 75 75 290 $42,600
67T 1 +8 エミリアノ グリジョ +2 F 68 75 76 73 292 $42,000
67T 4 +8 J.B. ホームズ +7 F 71 72 71 78 292 $42,000

今週の大会

【米国男子】チャールズ・シュワブチャレンジ 【開催中】
順位 スコア 選手名 HOLE
1T -10 A.シェンク F
1T -10 H.ホール F
3 -9 H.イングリッシュ F
4T -6 J.ソ F
4T -6 E.グリジョ F
【欧州男子】オランダ・オープン 【開催中】
順位 スコア 選手名 HOLE
1 -10 P.ララサバル F
2T -9 R.ホイガールト F
2T -9 A.オタエギ F
4T -8 A.メロンク F
4T -8 G.グリーン F
【国内男子】〜全英への道〜ミズノオープン 【開催中】
順位 スコア 選手名 HOLE
1 -16 安森 一貴 F
2 -14 金谷 拓実 F
3 -13 中島 啓太 F
4 -12 鈴木 晃祐 F
5 -11 堀川 未来夢 F
【国内女子】リゾートトラスト レディス 【開催中】
順位 スコア 選手名 HOLE
1 -17 山下 美夢有 F
2 -16 佐久間 朱莉 F
3 -13 岩井 千怜 F
4T -12 穴井 詩 F
4T -12 佐藤 心結 F

ランキング

■米国男子賞金ランキング

順位 選手名 獲得賞金
1 $14,500,465
2 $14,399,995
3 $8,336,012

■男子世界ランキング

順位 選手名 Point
1 10.967
2 10.570
3 8.328
25 2.982
105 1.179

注目の選手

おすすめギア情報(Doスポーツ)

ギア情報