リーダーボード

PGA — 米国男子

ザ・ホンダ・クラシックラウンド組み合わせ
2月23日~2月26日アメリカ  Palm Beach Gardens
PGAナショナル R&S チャンピオンコース 7125ヤード パー70

優勝選手

クリス カーク

獲得賞金 ラウンドスコア トータル 最終スコア
$1,512,000 69-62-66-69 266 -14

優勝選手のプロフィールと戦績をみる

※選手名の前に@が表示されている選手はアマチュア。

  • プレーオフ
NO 1 優勝者
HOLE 18
PAR 5
クリス カーク 4
エリック コール 5  
順位 順位
変動
スコア 選手名 Today ホール 1 2 3 4 Total 獲得賞金
1 - -14 クリス カーク -1 F 69 62 66 69 266 $1,512,000
2 - -14 エリック コール -3 F 67 66 66 67 266 $915,600
3 3 -12 タイラー ダンカン -4 F 67 67 68 66 268 $579,600
4 4 -10 ライアン ジェラルド -3 F 69 63 71 67 270 $411,600
5T 3 -9 ベン マーティン -2 F 69 64 70 68 271 $288,120
5T 3 -9 セップ ストレイカ -2 F 69 68 66 68 271 $288,120
5T 1 -9 ベン テイラー 0 F 67 65 69 70 271 $288,120
5T 1 -9 シェーン ローリー 0 F 68 68 65 70 271 $288,120
5T 2 -9 ジャスティン ソ +1 F 66 64 70 71 271 $288,120
10T 10 -8 ディラン ウー -4 F 71 68 67 66 272 $220,500
10T 5 -8 ダビド リングマース -3 F 69 68 68 67 272 $220,500
12T 8 -7 ザック ジョンソン -3 F 68 67 71 67 273 $186,900
12T 4 -7 キャメロン パーシー 0 F 69 68 66 70 273 $186,900
14T 36 -6 ブランドン ウ -5 F 71 68 70 65 274 $136,500
14T 25 -6 ジム ハーマン -4 F 71 70 67 66 274 $136,500
14T 17 -6 リー ホッジス -3 F 71 69 67 67 274 $136,500
14T 17 -6 シュテファン イェーガー -3 F 71 69 67 67 274 $136,500
14T 6 -6 アドリアン メロンク -2 F 67 69 70 68 274 $136,500
14T 1 -6 ライアン ブレーム -1 F 67 74 64 69 274 $136,500
14T 1 -6 クレイマー ヒコック -1 F 71 68 66 69 274 $136,500
21T 44 -5 ジョナサン ベガス -6 F 69 72 70 64 275 $88,116
21T 29 -5 M.J. ダフュー -4 F 74 67 68 66 275 $88,116
21T 1 -5 ベン グリフィン -1 F 69 71 66 69 275 $88,116
21T 1 -5 ロビー シェルトン -1 F 73 67 66 69 275 $88,116
21T 15 -5 アン ビョン フン +3 F 70 65 67 73 275 $88,116
26T 32 -4 ミン ウー リー -4 F 68 69 73 66 276 $65,100
26T 13 -4 スコット ハリントン -2 F 69 67 72 68 276 $65,100
26T 13 -4 ハリソン エンディコット -2 F 72 65 71 68 276 $65,100
29T 36 -3 アーロン ワイズ -4 F 69 72 70 66 277 $46,426
29T 21 -3 ケビン チャッペル -2 F 72 68 69 68 277 $46,426
29T 10 -3 カーソン ヤング -1 F 65 70 73 69 277 $46,426
29T 10 -3 ディラン フリテリ -1 F 71 65 72 69 277 $46,426
29T 10 -3 ブレット ドレウィット -1 F 71 70 67 69 277 $46,426
29T 2 -3 ダニー ウィレット 0 F 69 70 68 70 277 $46,426
29T 2 -3 ガリック ヒーゴ 0 F 75 66 66 70 277 $46,426
29T 9 -3 アンドリュー ノバク +1 F 69 68 69 71 277 $46,426
29T 9 -3 ウィリアム マクガート +1 F 73 66 67 71 277 $46,426
29T 9 -3 ケビン ロイ +1 F 72 68 66 71 277 $46,426
29T 14 -3 デービス ライリー +2 F 71 67 67 72 277 $46,426
29T 16 -3 チェッソン ハドレー +3 F 69 66 69 73 277 $46,426
29T 16 -3 マット ウォリス +3 F 67 68 69 73 277 $46,426
42T 16 -2 マーク ハバード -2 F 69 71 70 68 278 $28,188
42T 8 -2 ウィル ゴードン -1 F 68 71 70 69 278 $28,188
42T 3 -2 イム ソンジェ 0 F 67 71 70 70 278 $28,188
42T 11 -2 テイラー ペンリス +1 F 69 69 69 71 278 $28,188
42T 22 -2 アダム シェンク +2 F 67 68 71 72 278 $28,188
42T 22 -2 ビリー ホーシェル +2 F 65 73 68 72 278 $28,188
42T 22 -2 クリスティアン ベゾイデンハウト +2 F 68 71 67 72 278 $28,188
49T 9 -1 アクシャイ バティア -1 F 71 65 74 69 279 $20,944
49T 9 -1 ザック ブレア -1 F 71 70 69 69 279 $20,944
49T 10 -1 エリク バーネス +1 F 72 67 69 71 279 $20,944
49T 10 -1 ジミー ウォーカー +1 F 74 65 69 71 279 $20,944
49T 10 -1 トレバー ウェルビロ +1 F 70 71 67 71 279 $20,944
49T 34 -1 アダム スベンソン +4 F 70 66 69 74 279 $20,944
55T 18 E ジョセフ ブラムレット -2 F 65 73 74 68 280 $19,404
55T 5 E ブランドン マシューズ +1 F 69 69 71 71 280 $19,404
55T 24 E ケリー クラフト +3 F 71 66 70 73 280 $19,404
55T 24 E タノ ゴヤ +3 F 68 66 73 73 280 $19,404
55T 47 E ブライス ガーネット +7 F 69 64 70 77 280 $19,404
60T 13 +1 カイル スタンリー -1 F 68 73 71 69 281 $18,732
60T 10 +1 パドレイグ ハリントン +2 F 72 68 69 72 281 $18,732
60T 21 +1 マティアス シュバプ +3 F 75 66 67 73 281 $18,732
63T 10 +2 アンダース アルバートソンズ 0 F 72 69 71 70 282 $17,808
63T 10 +2 ピアスソン クーディ 0 F 66 75 71 70 282 $17,808
63T 2 +2 ケビン ティウェイ +1 F 69 71 71 71 282 $17,808
63T 2 +2 ビンセント ノーマン +1 F 72 69 70 71 282 $17,808
63T 2 +2 金 成玹 +1 F 68 73 70 71 282 $17,808
63T 2 +2 トレイセ クロー +1 F 72 69 70 71 282 $17,808
63T 5 +2 ライアン アーマー +2 F 70 69 71 72 282 $17,808
63T 5 +2 J.T. ポストン +2 F 73 68 69 72 282 $17,808
71T 6 +3 J.B. ホームズ 0 F 69 70 74 70 283 $16,884
71T 13 +3 ビル ハース +3 F 72 68 70 73 283 $16,884
71T 21 +3 アウグスト ヌネス +4 F 70 70 69 74 283 $16,884
74T 9 +4 ジェイソン ダフナー +3 F 68 70 73 73 284 $16,296
74T 9 +4 トレバー コネ +3 F 71 70 70 73 284 $16,296
74T 24 +4 ハリー ホール +5 F 68 70 71 75 284 $16,296
74T 43 +4 ウェブ シンプソン +7 F 71 70 66 77 284 $16,296
78 2 +6 タイソン アレクサンダー +1 F 70 70 75 71 286 $15,876
79 1 +7 コディ グリッブル +3 F 71 70 73 73 287 $15,708
80 2 +9 ジェフ オギルビー +5 F 68 73 73 75 289 $15,540

今週の大会

【米国男子】チャールズ・シュワブチャレンジ 【開催中】
順位 スコア 選手名 HOLE
1T -10 A.シェンク F
1T -10 H.ホール F
3 -9 H.イングリッシュ F
4T -6 J.ソ F
4T -6 E.グリジョ F
【欧州男子】オランダ・オープン 【開催中】
順位 スコア 選手名 HOLE
1 -10 P.ララサバル F
2T -9 R.ホイガールト F
2T -9 A.オタエギ F
4T -8 A.メロンク F
4T -8 G.グリーン F
【国内男子】〜全英への道〜ミズノオープン 【開催中】
順位 スコア 選手名 HOLE
1 -16 安森 一貴 F
2 -14 金谷 拓実 F
3 -13 中島 啓太 F
4 -12 鈴木 晃祐 F
5 -11 堀川 未来夢 F
【国内女子】リゾートトラスト レディス 【開催中】
順位 スコア 選手名 HOLE
1 -17 山下 美夢有 F
2 -16 佐久間 朱莉 F
3 -13 岩井 千怜 F
4T -12 穴井 詩 F
4T -12 佐藤 心結 F

ランキング

■米国男子賞金ランキング

順位 選手名 獲得賞金
1 $14,500,465
2 $14,399,995
3 $8,336,012

■男子世界ランキング

順位 選手名 Point
1 10.967
2 10.570
3 8.328
25 2.982
105 1.179

注目の選手

おすすめギア情報(Doスポーツ)

ギア情報