リーダーボード

PGA — 米国男子

アーノルド・パーマー招待ラウンド組み合わせ
3月2日~3月5日アメリカ  Orlando
ベイヒルC&L  7466ヤード パー72

優勝選手

カート キタヤマ

獲得賞金 ラウンドスコア トータル 最終スコア
$3,600,000 67-68-72-72 279 -9

優勝選手のプロフィールと戦績をみる

※選手名の前に@が表示されている選手はアマチュア。

順位 順位
変動
スコア 選手名 Today ホール 1 2 3 4 Total 獲得賞金
1 - -9 カート キタヤマ 0 F 67 68 72 72 279 $3,600,000
2T 3 -8 ロリー マキロイ -2 F 73 69 68 70 280 $1,780,000
2T 3 -8 ハリス イングリッシュ -2 F 69 72 69 70 280 $1,780,000
4T 8 -7 パトリック カントレー -4 F 68 71 74 68 281 $800,000
4T 3 -7 ジョーダン スピース -2 F 68 69 74 70 281 $800,000
4T - -7 ティレル ハットン 0 F 71 72 66 72 281 $800,000
4T 2 -7 スコッティー シェフラー +1 F 68 72 68 73 281 $800,000
8T 31 -6 デービス ライリー -6 F 70 69 77 66 282 $605,000
8T 4 -6 トレイ マリナックス -3 F 69 73 71 69 282 $605,000
10T 29 -5 キーガン ブラッドリー -5 F 68 77 71 67 283 $485,000
10T 2 -5 ジェイソン デイ -2 F 71 73 69 70 283 $485,000
10T - -5 キャメロン ヤング -1 F 67 73 72 71 283 $485,000
10T 8 -5 ビクトル ホブラン +3 F 71 71 66 75 283 $485,000
14T 30 -4 ライアン フォックス -5 F 73 73 71 67 284 $325,000
14T 17 -4 マシュー フィッツパトリック -3 F 70 69 76 69 284 $325,000
14T 5 -4 ベン グリフィン -2 F 69 72 73 70 284 $325,000
14T 5 -4 サヒト テガラ -2 F 72 70 72 70 284 $325,000
14T 5 -4 フランチェスコ モリナリ -2 F 69 75 70 70 284 $325,000
14T 4 -4 マックス ホーマ 0 F 70 71 71 72 284 $325,000
14T 7 -4 ピアスソン クーディ +1 F 74 71 66 73 284 $325,000
21T 2 -3 イム ソンジェ -1 F 71 71 72 71 285 $325,000
21T 9 -3 コリー コナーズ 0 F 72 66 75 72 285 $226,333
21T 14 -3 ジャスティン トーマス +2 F 72 67 72 74 285 $325,000
24T 40 -2 ウェブ シンプソン -6 F 72 72 76 66 286 $163,000
24T 7 -2 ジャスティン ソ -1 F 69 73 73 71 286 $163,000
24T 5 -2 キース ミッチェル 0 F 72 69 73 72 286 $163,000
24T 5 -2 トーマス デトリー 0 F 69 72 73 72 286 $163,000
24T 5 -2 アダム スベンソン 0 F 72 73 69 72 286 $163,000
24T 12 -2 ルードヴィッヒ アベルグ +1 F 70 70 73 73 286 $0
24T 12 -2 トニー フィナウ +1 F 70 72 71 73 286 $163,000
31T - -1 アダム スコット 0 F 69 71 75 72 287 $131,000
31T - -1 アダム シェンク 0 F 68 75 72 72 287 $131,000
31T 12 -1 リッキー ファウラー +1 F 68 73 73 73 287 $131,000
34T 18 E ワインドハム クラーク -2 F 70 72 76 70 288 $109,000
34T 18 E トム キム -2 F 72 70 76 70 288 $109,000
34T 10 E アンドリュー パットナム -1 F 69 75 73 71 288 $109,000
34T 10 E アーロン バデリー -1 F 72 72 73 71 288 $109,000
34T 15 E ダニー ウィレット +2 F 70 73 71 74 288 $109,000
39T 25 +1 ブレンドン トッド -3 F 75 69 76 69 289 $70,029
39T 20 +1 キム シウ -2 F 71 74 74 70 289 $70,029
39T 20 +1 金 成玹 -2 F 72 74 73 70 289 $70,029
39T 13 +1 マシュー ネスミス -1 F 71 72 75 71 289 $70,029
39T 13 +1 ロビー シェルトン -1 F 70 75 73 71 289 $70,029
39T 5 +1 ジョン ラーム 0 F 65 76 76 72 289 $70,029
39T 5 +1 ルーク ドナルド 0 F 71 72 74 72 289 $70,029
39T 5 +1 エミリアノ グリジョ 0 F 70 74 73 72 289 $70,029
39T - +1 クリス カーク +1 F 67 75 74 73 289 $70,029
39T 8 +1 テーラー モンゴメリ +2 F 75 67 73 74 289 $70,029
39T 8 +1 マーティン レアード +2 F 71 72 72 74 289 $70,029
39T 8 +1 テイラー ムーア +2 F 73 72 70 74 289 $70,029
39T 20 +1 カイル ウェストモーランド +3 F 69 76 69 75 289 $70,029
39T 27 +1 ザンダー シャウフェレ +4 F 68 70 75 76 289 $70,029
53T 11 +2 デイビス トンプソン -2 F 75 71 74 70 290 $46,950
53T 6 +2 李 京勲 -1 F 70 75 74 71 290 $46,950
53T 1 +2 アーロン ライ 0 F 68 74 76 72 290 $46,950
53T 9 +2 ウィル ザラトリス +1 F 73 72 72 73 290 $46,950
53T 9 +2 ライアン パーマー +1 F 71 73 73 73 290 $46,950
53T 14 +2 ラッセル ヘンリー +2 F 71 75 70 74 290 $46,950
53T 22 +2 パドレイグ ハリントン +3 F 73 70 72 75 290 $46,950
53T 34 +2 ベン テイラー +4 F 72 71 71 76 290 $46,950
61T 7 +3 グレイソン シグ -2 F 71 73 77 70 291 $44,400
61T 2 +3 マッケンジー ヒューズ 0 F 74 71 74 72 291 $44,400
61T 9 +3 トミー フリートウッド +1 F 73 71 74 73 291 $44,400
61T 22 +3 アレクサンデル ノーレン +3 F 73 73 70 75 291 $44,400
65T 6 +4 コール ハマー +1 F 71 73 75 73 292 $43,200
65T 46 +4 デビッド リプスキ +6 F 72 73 69 78 292 $43,200
67 2 +5 シェーン ローリー -1 F 72 70 80 71 293 $42,600
68T 1 +8 グレグ コーク +2 F 75 71 76 74 296 $42,000
68T 16 +8 ザック ジョンソン +6 F 73 73 72 78 296 $42,000
70T 2 +10 ウィル ゴードン -3 F 73 72 84 69 298 $41,200
70T 6 +10 ダビド リングマース +6 F 75 69 76 78 298 $41,200
72 3 +12 シェームス パワー +6 F 72 74 76 78 300 $40,600

今週の大会

【米国男子】チャールズ・シュワブチャレンジ 【開催中】
順位 スコア 選手名 HOLE
1T -10 A.シェンク F
1T -10 H.ホール F
3 -9 H.イングリッシュ F
4T -6 J.ソ F
4T -6 E.グリジョ F
【欧州男子】オランダ・オープン 【開催中】
順位 スコア 選手名 HOLE
1 -10 P.ララサバル F
2T -9 R.ホイガールト F
2T -9 A.オタエギ F
4T -8 A.メロンク F
4T -8 G.グリーン F
【国内男子】〜全英への道〜ミズノオープン 【開催中】
順位 スコア 選手名 HOLE
1 -16 安森 一貴 F
2 -14 金谷 拓実 F
3 -13 中島 啓太 F
4 -12 鈴木 晃祐 F
5 -11 堀川 未来夢 F
【国内女子】リゾートトラスト レディス 【開催中】
順位 スコア 選手名 HOLE
1 -17 山下 美夢有 F
2 -16 佐久間 朱莉 F
3 -13 岩井 千怜 F
4T -12 穴井 詩 F
4T -12 佐藤 心結 F

ランキング

■米国男子賞金ランキング

順位 選手名 獲得賞金
1 $14,500,465
2 $14,399,995
3 $8,336,012

■男子世界ランキング

順位 選手名 Point
1 10.967
2 10.570
3 8.328
25 2.982
105 1.179

注目の選手

おすすめギア情報(Doスポーツ)

ギア情報