リーダーボード

PGA — 米国男子

ザ・プレーヤーズ選手権ラウンド組み合わせ
3月9日~3月12日アメリカ  Ponte Vedra Beach
TPCソーグラス ザ・プレイヤーズ・スタジアムコース 7275ヤード パー72

優勝選手

スコッティー シェフラー

獲得賞金 ラウンドスコア トータル 最終スコア
$4,500,000 68-69-65-69 271 -17

優勝選手のプロフィールと戦績をみる

※選手名の前に@が表示されている選手はアマチュア。

順位 順位
変動
スコア 選手名 Today ホール 1 2 3 4 Total 獲得賞金
1 - -17 スコッティー シェフラー -3 F 68 69 65 69 271 $4,500,000
2 24 -12 ティレル ハットン -7 F 72 71 68 65 276 $2,725,000
3T 11 -10 ビクトル ホブラン -4 F 69 71 70 68 278 $1,475,000
3T 5 -10 トム ホウグ -2 F 78 68 62 70 278 $1,475,000
5 21 -9 松山 英樹 -4 F 74 70 67 68 279 $1,025,000
6T 20 -8 マックス ホーマ -3 F 72 72 67 69 280 $736,607
6T 8 -8 ジャスティン ソ -2 F 68 73 69 70 280 $736,607
6T 5 -8 ジャスティン ローズ -1 F 69 73 67 71 280 $736,607
6T 2 -8 ダビド リングマース 0 F 72 68 68 72 280 $736,607
6T 2 -8 イム ソンジェ 0 F 75 69 64 72 280 $736,607
6T 3 -8 キャメロン デービス +2 F 69 70 67 74 280 $736,607
6T 4 -8 ミン ウー リー +4 F 68 70 66 76 280 $736,607
13T 1 -7 アダム スベンソン -1 F 68 67 75 71 281 $447,917
13T 1 -7 コリン モリカワ -1 F 65 73 72 71 281 $447,917
13T 1 -7 アダム ハドウィン -1 F 71 70 69 71 281 $447,917
13T 1 -7 リッキー ファウラー -1 F 72 70 68 71 281 $447,917
13T 2 -7 デニー マッカーシー 0 F 68 72 69 72 281 $447,917
13T 9 -7 クリスティアン ベゾイデンハウト +2 F 68 70 69 74 281 $447,917
19T 28 -6 ザンダー シャウフェレ -4 F 72 73 69 68 282 $275,000
19T 16 -6 ラッセル ヘンリー -2 F 72 74 66 70 282 $275,000
19T 7 -6 トニー フィナウ -1 F 73 72 66 71 282 $275,000
19T 7 -6 ブランドン ウ -1 F 73 69 69 71 282 $275,000
19T 5 -6 ジェイソン デイ 0 F 70 70 70 72 282 $275,000
19T 5 -6 パトリック カントレー 0 F 72 70 68 72 282 $275,000
19T 5 -6 ジョーダン スピース 0 F 69 75 66 72 282 $275,000
19T 15 -6 アーロン ライ +3 F 73 69 65 75 282 $275,000
27T 30 -5 エリック コール -4 F 73 73 69 68 283 $167,656
27T 20 -5 ブレンドン トッド -3 F 71 69 74 69 283 $167,656
27T 20 -5 ダニー ウィレット -3 F 72 71 71 69 283 $167,656
27T 8 -5 ライアン フォックス -1 F 74 68 70 71 283 $167,656
27T 1 -5 ワインドハム クラーク 0 F 69 73 69 72 283 $167,656
27T 1 -5 キム シウ 0 F 69 74 68 72 283 $167,656
27T 23 -5 チャド レイミー +4 F 64 75 68 76 283 $167,656
27T 23 -5 トミー フリートウッド +4 F 72 70 65 76 283 $167,656
35T 12 -4 キース ミッチェル -2 F 72 74 68 70 284 $114,167
35T 12 -4 シェーン ローリー -2 F 77 69 68 70 284 $114,167
35T 12 -4 オースティン スモザマン -2 F 73 72 69 70 284 $114,167
35T 12 -4 サム バーンズ -2 F 68 74 72 70 284 $114,167
35T 8 -4 マーク ハバード -1 F 71 72 70 71 284 $114,167
35T 9 -4 アン ビョン フン +1 F 71 70 70 73 284 $114,167
35T 21 -4 ベン グリフィン +2 F 67 71 72 74 284 $114,167
35T 21 -4 テイラー ムーア +2 F 70 75 65 74 284 $114,167
35T 21 -4 ディラン ウー +2 F 69 73 68 74 284 $114,167
44T 18 -3 チェッソン ハドレー -3 F 71 73 72 69 285 $75,036
44T 13 -3 シュテファン イェーガー -2 F 74 72 69 70 285 $75,036
44T 3 -3 サム ライデル -1 F 73 72 69 71 285 $75,036
44T 3 -3 ブライアン ハーマン -1 F 73 71 70 71 285 $75,036
44T 9 -3 クレイマー ヒコック +1 F 73 70 69 73 285 $75,036
44T 18 -3 ガリック ヒーゴ +2 F 70 73 68 74 285 $75,036
44T 33 -3 テーラー モンゴメリ +4 F 70 73 66 76 285 $75,036
51T 12 -2 トム キム -3 F 74 72 71 69 286 $61,417
51T 4 -2 ルーカス グローバー 0 F 69 74 71 72 286 $61,417
51T 16 -2 キャメロン ヤング +2 F 71 73 68 74 286 $61,417
54T 9 -1 ベン マーティン -2 F 71 74 72 70 287 $58,000
54T 9 -1 マティアス シュバプ -2 F 75 70 72 70 287 $58,000
54T 3 -1 ジェリー ケリー 0 F 74 72 69 72 287 $58,000
54T 11 -1 ウィル ゴードン +2 F 73 67 73 74 287 $58,000
54T 11 -1 ゲーリー ウッドランド +2 F 72 70 71 74 287 $58,000
54T 19 -1 タイラー ダンカン +3 F 73 69 70 75 287 $58,000
60T 3 E ジャスティン トーマス -1 F 73 73 71 71 288 $55,250
60T 3 E ジョエル ダーメン -1 F 73 71 73 71 288 $55,250
60T 3 E マーベリック マクネリ +1 F 74 71 70 73 288 $55,250
60T 17 E ネイト ラシュリー +3 F 69 71 73 75 288 $55,250
60T 25 E フランチェスコ モリナリ +4 F 73 71 68 76 288 $55,250
65T 8 +1 セップ ストレイカ -3 F 74 72 74 69 289 $53,250
65T 5 +1 パットン キザー -2 F 74 71 74 70 289 $53,250
65T 8 +1 アレックス スマレイ +2 F 71 75 69 74 289 $53,250
68 33 +3 デイビス トンプソン +7 F 70 73 69 79 291 $52,250
69T 6 +4 スコット ストーリングス +3 F 71 74 72 75 292 $51,500
69T 34 +4 テイラー ペンリス +8 F 67 73 72 80 292 $51,500
71 3 +5 アダム スコット -1 F 72 73 77 71 293 $50,750
72 2 +7 アーロン バデリー +4 F 73 72 74 76 295 $50,250
73 3 +8 ウィル ザラトリス +5 F 74 71 74 77 296 $49,750
74 1 +10 サヒト テガラ +3 F 70 75 78 75 298 $49,250
75 6 +11 ケビン キスナー +9 F 72 73 73 81 299 $48,750

今週の大会

【米国男子】チャールズ・シュワブチャレンジ 【開催中】
順位 スコア 選手名 HOLE
1T -10 A.シェンク F
1T -10 H.ホール F
3 -9 H.イングリッシュ F
4T -6 J.ソ F
4T -6 E.グリジョ F
【欧州男子】オランダ・オープン 【開催中】
順位 スコア 選手名 HOLE
1 -10 P.ララサバル F
2T -9 R.ホイガールト F
2T -9 A.オタエギ F
4T -8 A.メロンク F
4T -8 G.グリーン F
【国内男子】〜全英への道〜ミズノオープン 【開催中】
順位 スコア 選手名 HOLE
1 -16 安森 一貴 F
2 -14 金谷 拓実 F
3 -13 中島 啓太 F
4 -12 鈴木 晃祐 F
5 -11 堀川 未来夢 F
【国内女子】リゾートトラスト レディス 【開催中】
順位 スコア 選手名 HOLE
1 -17 山下 美夢有 F
2 -16 佐久間 朱莉 F
3 -13 岩井 千怜 F
4T -12 穴井 詩 F
4T -12 佐藤 心結 F

ランキング

■米国男子賞金ランキング

順位 選手名 獲得賞金
1 $14,500,465
2 $14,399,995
3 $8,336,012

■男子世界ランキング

順位 選手名 Point
1 10.967
2 10.570
3 8.328
25 2.982
105 1.179

注目の選手

おすすめギア情報(Doスポーツ)

ギア情報