リーダーボード

PGA — 米国男子

バルスパー選手権ラウンド組み合わせ
3月16日~3月19日アメリカ  Palm Harbor
イニスブルックリゾート&GC コパーヘッド・コース 7340ヤード パー71

優勝選手

テイラー ムーア

獲得賞金 ラウンドスコア トータル 最終スコア
$1,458,000 71-67-69-67 274 -10

優勝選手のプロフィールと戦績をみる

※選手名の前に@が表示されている選手はアマチュア。

順位 順位
変動
スコア 選手名 Today ホール 1 2 3 4 Total 獲得賞金
1 3 -10 テイラー ムーア -4 F 71 67 69 67 274 $1,458,000
2 1 -9 アダム シェンク -1 F 66 69 70 70 275 $882,900
3T 1 -8 トミー フリートウッド -1 F 68 69 69 70 276 $477,900
3T 1 -8 ジョーダン スピース -1 F 67 70 69 70 276 $477,900
5 2 -6 ワインドハム クラーク -1 F 72 66 70 70 278 $332,100
6 19 -5 サム バーンズ -4 F 69 73 70 67 279 $293,625
7T - -4 マット ウォリス +1 F 71 67 70 72 280 $254,475
7T 3 -4 コディ グリッブル +2 F 72 65 70 73 280 $254,475
7T 3 -4 ウェブ シンプソン +2 F 71 68 68 73 280 $254,475
10T 35 -3 エリック ファンローエン -4 F 70 73 71 67 281 $181,575
10T 10 -3 ジャスティン トーマス -1 F 69 70 72 70 281 $181,575
10T 10 -3 ニック テイラー -1 F 72 70 69 70 281 $181,575
10T - -3 J.T. ポストン +1 F 70 68 71 72 281 $181,575
10T - -3 ザック ブレア +1 F 71 70 68 72 281 $181,575
10T 3 -3 パットン キザー +2 F 68 73 67 73 281 $181,575
16T 9 -2 ローリー サバティーニ -1 F 74 65 73 70 282 $131,625
16T 9 -2 キャメロン パーシー -1 F 72 71 69 70 282 $131,625
16T 4 -2 ドック レドマン 0 F 74 69 68 71 282 $131,625
19T 49 -1 李 京勲 -5 F 74 68 75 66 283 $89,100
19T 26 -1 M.J. ダフュー -2 F 69 74 71 69 283 $89,100
19T 16 -1 デニー マッカーシー -1 F 72 69 72 70 283 $89,100
19T 6 -1 サム ライデル 0 F 72 71 69 71 283 $89,100
19T 1 -1 ショーン オヘア +1 F 71 72 68 72 283 $89,100
19T 3 -1 アダム ロング +2 F 71 68 71 73 283 $89,100
19T 9 -1 デービス ライリー +3 F 69 68 72 74 283 $89,100
19T 9 -1 マイケル トンプソン +3 F 74 66 69 74 283 $89,100
27T 8 E ダグ ギム 0 F 69 70 74 71 284 $53,190
27T 8 E トレバー ウェルビロ 0 F 71 69 73 71 284 $53,190
27T 8 E アンドリュー ノバク 0 F 72 70 71 71 284 $53,190
27T 8 E リチ ワレンスキー 0 F 71 71 71 71 284 $53,190
27T 7 E ケヴィン ストリールマン +2 F 73 70 68 73 284 $53,190
27T 11 E アレックス スマレイ +3 F 68 71 71 74 284 $53,190
27T 11 E シュテファン イェーガー +3 F 66 72 72 74 284 $53,190
27T 17 E ダビド リングマース +4 F 72 68 69 75 284 $53,190
27T 17 E チャド レイミー +4 F 70 71 68 75 284 $53,190
36T 23 +1 パトリック ロジャース -2 F 70 73 73 69 285 $35,280
36T 23 +1 ジェイソン ダフナー -2 F 71 72 73 69 285 $35,280
36T 20 +1 マーベリック マクネリ -1 F 67 74 74 70 285 $35,280
36T 9 +1 ジャスティン ローズ 0 F 71 71 72 71 285 $35,280
36T 9 +1 ジョセフ ブラムレット 0 F 71 72 71 71 285 $35,280
36T 9 +1 ウィル ゴードン 0 F 70 73 71 71 285 $35,280
36T 1 +1 オースティン スモザマン +1 F 72 69 72 72 285 $35,280
36T 11 +1 ルーカス グローバー +2 F 67 72 73 73 285 $35,280
36T 11 +1 デビッド リプスキ +2 F 72 70 70 73 285 $35,280
45T 14 +2 ビクトル ペレス -1 F 70 71 75 70 286 $21,519
45T - +2 金 成玹 +1 F 71 70 73 72 286 $21,519
45T - +2 ジャスティン ソ +1 F 72 69 73 72 286 $21,519
45T - +2 アンドリュー ランドリー +1 F 71 72 71 72 286 $21,519
45T - +2 ライアン アーマー +1 F 71 72 71 72 286 $21,519
45T - +2 ヘンリク ノールランダー +1 F 72 71 71 72 286 $21,519
45T 10 +2 クレイマー ヒコック +2 F 68 68 77 73 286 $21,519
45T 10 +2 ベン マーティン +2 F 69 71 73 73 286 $21,519
45T 10 +2 ゲーリー ウッドランド +2 F 71 70 72 73 286 $21,519
45T 10 +2 ベン グリフィン +2 F 69 72 72 73 286 $21,519
45T 20 +2 アン ビョン フン +3 F 68 71 73 74 286 $21,519
45T 20 +2 マイケル キム +3 F 72 69 71 74 286 $21,519
57 1 +3 グレイソン シグ +1 F 71 70 74 72 287 $18,711
58T 1 +4 ハンク レビオダ +1 F 71 72 73 72 288 $18,387
58T 33 +4 ガリック ヒーゴ +5 F 71 72 69 76 288 $18,387
58T 42 +4 ディラン ウー +7 F 71 69 70 78 288 $18,387
61T 2 +5 ルードヴィッヒ アベルグ +2 F 72 71 73 73 289 $0
61T 5 +5 ジョエル ダーメン +3 F 73 69 73 74 289 $18,063
63T 4 +6 カール ユアン +3 F 72 70 74 74 290 $17,820
63T 18 +6 リー ホッジス +5 F 74 68 72 76 290 $17,334
65T 6 +7 トレバー コネ +1 F 73 69 77 72 291 $17,334
65T 3 +7 ライアン ブレーム +3 F 66 75 76 74 291 $17,334
65T 6 +7 タイソン アレクサンダー +4 F 73 70 73 75 291 $17,334
65T 6 +7 ハリソン エンディコット +4 F 72 71 73 75 291 $17,334
69T 10 +8 ニック ガブレルキク +5 F 75 67 74 76 292 $0
69T 44 +8 竇 沢成 +9 F 71 69 72 80 292 $16,929
71T 1 +10 ジェームズ ハーン +3 F 73 70 77 74 294 $16,686
71T 3 +10 ライアン ジェラルド +6 F 72 71 74 77 294 $16,686

今週の大会

【米国男子】チャールズ・シュワブチャレンジ 【開催中】
順位 スコア 選手名 HOLE
1T -10 A.シェンク F
1T -10 H.ホール F
3 -9 H.イングリッシュ F
4T -6 J.ソ F
4T -6 E.グリジョ F
【欧州男子】オランダ・オープン 【開催中】
順位 スコア 選手名 HOLE
1 -10 P.ララサバル F
2T -9 R.ホイガールト F
2T -9 A.オタエギ F
4T -8 A.メロンク F
4T -8 G.グリーン F
【国内男子】〜全英への道〜ミズノオープン 【開催中】
順位 スコア 選手名 HOLE
1 -16 安森 一貴 F
2 -14 金谷 拓実 F
3 -13 中島 啓太 F
4 -12 鈴木 晃祐 F
5 -11 堀川 未来夢 F
【国内女子】リゾートトラスト レディス 【開催中】
順位 スコア 選手名 HOLE
1 -17 山下 美夢有 F
2 -16 佐久間 朱莉 F
3 -13 岩井 千怜 F
4T -12 穴井 詩 F
4T -12 佐藤 心結 F

ランキング

■米国男子賞金ランキング

順位 選手名 獲得賞金
1 $14,500,465
2 $14,399,995
3 $8,336,012

■男子世界ランキング

順位 選手名 Point
1 10.967
2 10.570
3 8.328
25 2.982
105 1.179

注目の選手

おすすめギア情報(Doスポーツ)

ギア情報