リーダーボード

PGA — 米国男子

コラレス・プンタカナ リゾート&クラブ選手権ラウンド組み合わせ
3月23日~3月26日ドミニカ共和国  Punta Cana
プンタカナR&C コラレスゴルフコース 7670ヤード パー72

優勝選手

マット ウォリス

獲得賞金 ラウンドスコア トータル 最終スコア
$684,000 67-66-70-66 269 -19

優勝選手のプロフィールと戦績をみる

※選手名の前に@が表示されている選手はアマチュア。

順位 順位
変動
スコア 選手名 Today ホール 1 2 3 4 Total 獲得賞金
1 2 -19 マット ウォリス -6 F 67 66 70 66 269 $684,000
2 1 -18 ニコライ ホイガールト -4 F 71 65 66 68 270 $414,200
3T - -17 タイラー ダンカン -4 F 71 65 67 68 271 $224,200
3T 2 -17 サム スティーブンズ -3 F 69 65 68 69 271 $224,200
5 2 -16 オースティン エックロート -4 F 69 69 66 68 272 $155,800
6 3 -15 ワインドハム クラーク -2 F 69 65 69 70 273 $137,750
7 - -14 リッキー バーンズ -2 F 68 70 66 70 274 $128,250
8T 6 -13 ブレント グラント -5 F 69 69 70 67 275 $103,550
8T 3 -13 ベン マーティン -4 F 66 72 69 68 275 $103,550
8T 3 -13 マティアス シュバプ -4 F 71 68 68 68 275 $103,550
8T 2 -13 ブライス ガーネット -3 F 66 70 70 69 275 $103,550
8T 5 -13 トーマス デトリー 0 F 70 68 65 72 275 $103,550
13T 6 -12 オースティン クック -5 F 70 68 71 67 276 $74,417
13T 6 -12 ニック ハーディ -5 F 73 69 67 67 276 $74,417
13T 1 -12 ハリー ホール -4 F 71 68 69 68 276 $74,417
16T 15 -11 ジョナサン バード -6 F 71 69 71 66 277 $56,050
16T 12 -11 ディラン ウー -5 F 68 70 72 67 277 $56,050
16T 3 -11 ケビン チャッペル -4 F 70 70 69 68 277 $56,050
16T 3 -11 ダグ ギム -4 F 69 71 69 68 277 $56,050
16T 3 -11 ケリー クラフト -4 F 68 73 68 68 277 $56,050
16T 5 -11 ビンセント ノーマン -2 F 71 70 66 70 277 $56,050
22T 8 -10 ヘンリク ノールランダー -2 F 72 67 69 70 278 $41,230
22T 15 -10 マーティン トレイナー +2 F 69 70 65 74 278 $41,230
24T 5 -9 ビル ハース -2 F 69 70 70 70 279 $35,150
24T 10 -9 アクシャイ バティア -1 F 73 63 72 71 279 $35,150
26T 19 -8 アウグスト ヌネス -5 F 76 68 69 67 280 $29,450
26T 5 -8 タイソン アレクサンダー -3 F 70 70 71 69 280 $29,450
26T 7 -8 マイケル キム -1 F 70 69 70 71 280 $29,450
29T 16 -7 ファブリツィオ ザノッティ -4 F 75 69 69 68 281 $24,352
29T 9 -7 M.J. ダフュー -3 F 71 68 73 69 281 $24,352
29T 9 -7 マーク ハバード -3 F 71 70 71 69 281 $24,352
29T 2 -7 エリク コンプトン -2 F 71 68 72 70 281 $24,352
29T 2 -7 スコット ピアシー -2 F 74 67 70 70 281 $24,352
29T 1 -7 ショーン オヘア -1 F 68 71 71 71 281 $24,352
35T 17 -6 タノ ゴヤ -4 F 72 71 71 68 282 $19,760
35T 4 -6 ポール ハレイ II -1 F 73 70 68 71 282 $19,760
35T 16 -6 ブランドン マシューズ +1 F 70 67 72 73 282 $19,760
38T 7 -5 D.A. ポインツ -2 F 68 70 75 70 283 $15,390
38T - -5 ケビン ティウェイ -1 F 71 67 74 71 283 $15,390
38T - -5 ラファエル カンポス -1 F 72 65 75 71 283 $15,390
38T - -5 カーソン ヤング -1 F 73 70 69 71 283 $15,390
38T - -5 ノ ソンユル -1 F 71 73 68 71 283 $15,390
38T 7 -5 カン スン 0 F 71 70 70 72 283 $15,390
38T 7 -5 クリス ストラウド 0 F 71 72 68 72 283 $15,390
38T 19 -5 ハリー ヒッグス +2 F 71 69 69 74 283 $15,390
46T 6 -4 アンドリュー ノバク -2 F 70 72 72 70 284 $10,963
46T 6 -4 クレイマー ヒコック -2 F 73 70 71 70 284 $10,963
46T 18 -4 アーロン バデリー +2 F 74 66 70 74 284 $10,963
46T 32 -4 スコット ハリントン +4 F 70 72 66 76 284 $10,963
50T 15 -3 クリス ニド -3 F 72 71 73 69 285 $9,285
50T 13 -3 マックス ムクグリービ -2 F 68 73 74 70 285 $9,285
50T 5 -3 コディ グリッブル 0 F 74 67 72 72 285 $9,285
50T 5 -3 カイル ウェストモーランド 0 F 73 67 73 72 285 $9,285
50T 5 -3 ケビン ロイ 0 F 73 70 70 72 285 $9,285
50T 5 -3 ジョエル ダーメン 0 F 73 71 69 72 285 $9,285
56T 4 -2 グレッグ チャーマーズ 0 F 72 70 72 72 286 $8,816
56T 18 -2 エリック ファンローエン +2 F 69 72 71 74 286 $8,816
58T 5 -1 ハリソン エンディコット 0 F 75 69 71 72 287 $8,588
58T 6 -1 ベン クレーン +1 F 73 69 72 73 287 $8,588
58T 6 -1 ジェイソン ダフナー +1 F 72 70 72 73 287 $8,588
58T 6 -1 ラッセル ノックス +1 F 74 69 71 73 287 $8,588
62T 10 E スティーブン ストーリングズ +2 F 71 70 73 74 288 $8,360
62T 10 E ジョージ マクニール +2 F 72 72 70 74 288 $8,360
64T 4 +1 スコット ブラウン -1 F 72 72 74 71 289 $8,132
64T 1 +1 カミロ ビジェガス +1 F 71 72 73 73 289 $8,132
64T 12 +1 トレバー ウェルビロ +3 F 74 68 72 75 289 $8,132
64T 12 +1 ハンク レビオダ +3 F 73 71 70 75 289 $8,132
68T 3 +2 キャメロン パーシー -3 F 74 70 77 69 290 $7,904
68T - +2 マイケル グリジック 0 F 71 73 74 72 290 $7,904
70T - +3 テイラー ペンリス 0 F 77 66 76 72 291 $7,752
70T 5 +3 エミリアノ グリジョ +3 F 71 71 74 75 291 $7,752
72 1 +5 裵 相文 0 F 74 69 78 72 293 $7,638

今週の大会

【米国男子】チャールズ・シュワブチャレンジ 【開催中】
順位 スコア 選手名 HOLE
1T -10 A.シェンク F
1T -10 H.ホール F
3 -9 H.イングリッシュ F
4T -6 J.ソ F
4T -6 E.グリジョ F
【欧州男子】オランダ・オープン 【開催中】
順位 スコア 選手名 HOLE
1 -10 P.ララサバル F
2T -9 R.ホイガールト F
2T -9 A.オタエギ F
4T -8 A.メロンク F
4T -8 G.グリーン F
【国内男子】〜全英への道〜ミズノオープン 【開催中】
順位 スコア 選手名 HOLE
1 -16 安森 一貴 F
2 -14 金谷 拓実 F
3 -13 中島 啓太 F
4 -12 鈴木 晃祐 F
5 -11 堀川 未来夢 F
【国内女子】リゾートトラスト レディス 【開催中】
順位 スコア 選手名 HOLE
1 -17 山下 美夢有 F
2 -16 佐久間 朱莉 F
3 -13 岩井 千怜 F
4T -12 穴井 詩 F
4T -12 佐藤 心結 F

ランキング

■米国男子賞金ランキング

順位 選手名 獲得賞金
1 $14,500,465
2 $14,399,995
3 $8,336,012

■男子世界ランキング

順位 選手名 Point
1 10.967
2 10.570
3 8.328
25 2.982
105 1.179

注目の選手

おすすめギア情報(Doスポーツ)

ギア情報