リーダーボード

PGA — 米国男子

バレロ・テキサス・オープンラウンド組み合わせ
3月30日~4月2日アメリカ  San Antonio
TPCサンアントニオ オークスコース 7438ヤード パー72

優勝選手

コリー コナーズ

獲得賞金 ラウンドスコア トータル 最終スコア
$1,602,000 64-72-69-68 273 -15

優勝選手のプロフィールと戦績をみる

※選手名の前に@が表示されている選手はアマチュア。

順位 順位
変動
スコア 選手名 Today ホール 1 2 3 4 Total 獲得賞金
1 1 -15 コリー コナーズ -4 F 64 72 69 68 273 $1,602,000
2 2 -14 サム スティーブンズ -6 F 72 68 68 66 274 $970,100
3T 3 -13 サム ライデル -6 F 71 70 68 66 275 $525,100
3T - -13 マット クーチャー -4 F 68 70 69 68 275 $525,100
5 4 -11 パトリック ロジャース +1 F 66 67 71 73 277 $364,900
6T 24 -10 チェズ リービー -7 F 69 72 72 65 278 $300,375
6T - -10 リー ホッジス -3 F 74 66 69 69 278 $300,375
6T - -10 アン ビョン フン -3 F 70 71 68 69 278 $300,375
9 9 -9 アンドリュー ノバク -4 F 69 72 70 68 279 $260,325
10T 33 -8 リッキー ファウラー -6 F 71 72 71 66 280 $206,925
10T 20 -8 ベン マーティン -5 F 70 70 73 67 280 $206,925
10T 14 -8 ヘイデン バックリー -4 F 67 73 72 68 280 $206,925
10T 4 -8 パドレイグ ハリントン -1 F 68 73 68 71 280 $206,925
10T 6 -8 クリス カーク 0 F 67 72 69 72 280 $206,925
15T 28 -7 ロビー シェルトン -5 F 73 69 72 67 281 $135,725
15T 9 -7 M.J. ダフュー -3 F 68 72 72 69 281 $135,725
15T 9 -7 ラント グリフィン -3 F 73 70 69 69 281 $135,725
15T 3 -7 アレクサンデル ノーレン -2 F 70 71 70 70 281 $135,725
15T 3 -7 ニック テイラー -1 F 69 71 70 71 281 $135,725
15T 3 -7 金 成玹 -1 F 72 68 70 71 281 $135,725
15T 3 -7 松山 英樹 -1 F 70 72 68 71 281 $135,725
22T 33 -6 ピーター マルナティ -7 F 67 72 78 65 282 $83,067
22T 8 -6 J.J. スパウン -3 F 70 73 70 69 282 $83,067
22T 8 -6 セップ ストレイカ -3 F 73 70 70 69 282 $83,067
22T 8 -6 ジミー ウォーカー -3 F 70 70 73 69 282 $83,067
22T 8 -6 チャーリー ホフマン -3 F 73 69 71 69 282 $83,067
22T 4 -6 テーラー モンゴメリ -1 F 68 74 69 71 282 $83,067
28T 21 -5 ハリー ホール -4 F 73 70 72 68 283 $55,922
28T 15 -5 クリスティアン ベゾイデンハウト -3 F 69 72 73 69 283 $55,922
28T 2 -5 アーロン ライ -2 F 71 71 71 70 283 $55,922
28T 2 -5 ニック ハーディ -2 F 72 70 71 70 283 $55,922
28T 4 -5 マット ウォリス -1 F 69 72 71 71 283 $55,922
28T 10 -5 ニコライ ホイガールト 0 F 72 70 69 72 283 $55,922
28T 16 -5 ニコラス エチャバリア +1 F 73 66 71 73 283 $55,922
28T 16 -5 アンドリュー パットナム +1 F 71 69 70 73 283 $55,922
28T 22 -5 ハリー ヒッグス +2 F 69 68 72 74 283 $55,922
37T 7 -4 ロベルト ディアス -1 F 68 69 76 71 284 $43,165
37T 31 -4 アウグスト ヌネス +3 F 70 70 69 75 284 $43,165
39T 10 -3 ルーク リスト -2 F 71 69 75 70 285 $36,045
39T 10 -3 キム シウ -2 F 69 74 72 70 285 $36,045
39T 9 -3 エリック コール 0 F 71 67 75 72 285 $36,045
39T 21 -3 マイケル トンプソン +2 F 69 68 74 74 285 $36,045
39T 21 -3 ケビン チャッペル +2 F 71 71 69 74 285 $36,045
39T 27 -3 ディラン ウー +3 F 70 71 69 75 285 $36,045
45 10 -2 ルーカス グローバー -3 F 75 69 73 69 286 $29,815
46T 17 -1 アクシャイ バティア -4 F 73 71 75 68 287 $24,246
46T 9 -1 タノ ゴヤ -2 F 72 70 75 70 287 $24,246
46T 3 -1 ルーク ドナルド 0 F 70 72 73 72 287 $24,246
46T 3 -1 ケヴィン ストリールマン 0 F 71 72 72 72 287 $24,246
46T 3 -1 ボウ ホスラー +1 F 71 69 74 73 287 $24,246
46T 16 -1 マティアス シュミット +2 F 70 71 72 74 287 $24,246
46T 22 -1 マイケル キム +3 F 68 71 73 75 287 $24,246
53T 10 E エミリアノ グリジョ +2 F 70 72 72 74 288 $21,152
53T 23 E ピアスソン クーディ +3 F 74 69 70 75 288 $21,152
53T 29 E ブレンドン トッド +4 F 70 67 75 76 288 $21,152
56T 13 +1 ライアン ジェラルド +3 F 72 72 70 75 289 $20,648
56T 26 +1 トレバー ウェルビロ +4 F 72 70 71 76 289 $20,648
58T 11 +2 タイラー ダンカン -2 F 73 70 77 70 290 $20,292
58T 4 +2 ブランドン ウ +2 F 71 72 73 74 290 $20,292
60T 3 +3 チェッソン ハドレー 0 F 70 74 75 72 291 $19,758
60T 3 +3 ジェイソン ダフナー 0 F 69 74 76 72 291 $19,758
60T 3 +3 ヘンリク ノールランダー 0 F 71 73 75 72 291 $19,758
60T 5 +3 ブライス ガーネット +2 F 71 72 74 74 291 $19,758
64T 7 +6 チャンドラー フィリップス 0 F 71 72 79 72 294 $18,868
64T 6 +6 トーマス デトリー +1 F 71 67 83 73 294 $18,868
64T 1 +6 ガリック ヒーゴ +3 F 69 73 77 75 294 $18,868
64T 1 +6 コール ハマー +3 F 72 72 75 75 294 $18,868
64T 9 +6 パットン キザー +5 F 73 70 74 77 294 $18,868
64T 9 +6 小平 智 +5 F 72 72 73 77 294 $18,868
70 9 +7 ジャスティン ローアー +5 F 69 73 76 77 295 $18,245
71 10 +8 カイル スタンリー +6 F 71 72 75 78 296 $18,067

今週の大会

【米国男子】チャールズ・シュワブチャレンジ 【開催中】
順位 スコア 選手名 HOLE
1T -10 A.シェンク F
1T -10 H.ホール F
3 -9 H.イングリッシュ F
4T -6 J.ソ F
4T -6 E.グリジョ F
【欧州男子】オランダ・オープン 【開催中】
順位 スコア 選手名 HOLE
1 -10 P.ララサバル F
2T -9 R.ホイガールト F
2T -9 A.オタエギ F
4T -8 A.メロンク F
4T -8 G.グリーン F
【国内男子】〜全英への道〜ミズノオープン 【開催中】
順位 スコア 選手名 HOLE
1 -16 安森 一貴 F
2 -14 金谷 拓実 F
3 -13 中島 啓太 F
4 -12 鈴木 晃祐 F
5 -11 堀川 未来夢 F
【国内女子】リゾートトラスト レディス 【開催中】
順位 スコア 選手名 HOLE
1 -17 山下 美夢有 F
2 -16 佐久間 朱莉 F
3 -13 岩井 千怜 F
4T -12 穴井 詩 F
4T -12 佐藤 心結 F

ランキング

■米国男子賞金ランキング

順位 選手名 獲得賞金
1 $14,500,465
2 $14,399,995
3 $8,336,012

■男子世界ランキング

順位 選手名 Point
1 10.967
2 10.570
3 8.328
25 2.982
105 1.179

注目の選手

おすすめギア情報(Doスポーツ)

ギア情報