日程・結果
2022年5月
■第1週 | ||
日程 | ツアー | トーナメント名 |
---|---|---|
5月5日~8日 | 国内女子 | ★ ワールドレディスチャンピオンシップ サロンパスカップ |
5月5日~8日 | 米国男子 | ウェルズ・ファーゴ選手権 |
5月5日~8日 | 欧州男子 | ブリティッシュ・マスターズ |
5月6日~8日 | 米国シニア | 三菱電機クラシック |
■第2週 | ||
日程 | ツアー | トーナメント名 |
5月12日~15日 | 国内男子 | アジアパシフィックオープンゴルフチャンピオンシップ ダイヤモンドカップゴルフ |
5月12日~15日 | 米国男子 | AT&Tバイロン・ネルソン |
5月12日~15日 | 米国女子 | ファウンダーズ カップ |
5月12日~15日 | 欧州男子 | ソウダル・オープン |
5月12日~15日 | 米国シニア | ★ リージョンズトラディション |
5月13日~15日 | 国内女子 | ほけんの窓口レディース |
■第3週 | ||
日程 | ツアー | トーナメント名 |
5月19日~22日 | 国内男子 | ゴルフパートナー PRO-AM トーナメント |
5月19日~22日 | 国内女子 | ブリヂストンレディスオープン |
5月19日~22日 | 米国男子/欧州男子 | ★ 全米プロゴルフ選手権 |
■第4週 | ||
日程 | ツアー | トーナメント名 |
5月25日~29日 | 米国女子 | バンク・オブ・ホープLPGAマッチプレー 【LIVE】 |
5月26日~29日 | 国内男子 | ~全英への道~ミズノオープン 【開催中】 |
5月26日~29日 | 国内女子 | リゾートトラスト レディス 【サスペンデッド】 |
5月26日~29日 | 米国男子 | チャールズ・シュワブチャレンジ 【開催中】 |
5月26日~29日 | 欧州男子 | オランダ・オープン 【開催中】 |
5月26日~29日 | 米国シニア | ★ 全米シニアプロ選手権 【LIVE】 |
※★はメジャー大会
※開催日は日本時間
今週の大会
【米国男子】チャールズ・シュワブチャレンジ 【開催中】 | |||
---|---|---|---|
順位 | スコア | 選手名 | HOLE |
1T | -9 | ![]() |
F |
1T | -9 | ![]() |
F |
1T | -9 | ![]() |
F |
4 | -8 | ![]() |
F |
5T | -7 | ![]() |
F |
【欧州男子】オランダ・オープン 【開催中】 | |||
---|---|---|---|
順位 | スコア | 選手名 | HOLE |
1 | -10 | ![]() |
F |
2 | -9 | ![]() |
F |
3T | -8 | ![]() |
F |
3T | -8 | ![]() |
F |
5T | -7 | ![]() |
F |
【米国シニア】全米シニアプロ選手権 【LIVE】 | |||
---|---|---|---|
順位 | スコア | 選手名 | HOLE |
1T | -8 | ![]() |
F |
1T | -8 | ![]() |
F |
3T | -6 | ![]() |
F |
3T | -6 | ![]() |
F |
3T | -6 | ![]() |
F |
ランキング
■男子世界ランキング
順位 | 選手名 | Point |
---|---|---|
1 | 9.660 | |
2 | 7.957 | |
3 | 7.427 | |
12 | 4.902 | |
63 | 1.955 |
■女子世界ランキング
順位 | 選手名 | Point |
---|---|---|
1 | 9.700 | |
2 | 8.120 | |
3 | 6.120 | |
7 | 5.380 | |
19 | 3.360 |