リポビタンDチャレンジカップ2017 オーストラリア代表戦
キックオフ:11/4(土)14:40 試合会場:日産ス
30 | 3 | 前半 | 35 | 63 |
27 | 後半 | 28 |
試合終了
T | G | PG | DG | DG | PG | G | T | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 1 | 0 | 前半 | 0 | 0 | 5 | 5 |
3 | 3 | 2 | 0 | 後半 | 0 | 0 | 4 | 4 |
オーストラリア代表
試合経過
前半5分0 - 5 | トライ: サム・ケレヴィ | |
---|---|---|
前半6分0 - 7 | G: リース・ホッジ | |
前半10分0 - 12 | トライ: ヘンリー・スパイト | |
前半11分0 - 14 | G: リース・ホッジ | |
PG: 松田力也 | 前半17分3 - 14 | |
ヘルウヴェ > ヴィンピー・ファンデルヴァルト | 前半19分 | |
前半23分3 - 19 | トライ: タタフ・ポロタナフ | |
前半24分3 - 21 | G: リース・ホッジ | |
PG失敗: 松田力也 | 前半28分3 - 21 | |
前半32分3 - 26 | トライ: テヴィタ・クリンドラニ | |
前半33分3 - 28 | G: リース・ホッジ | |
前半40分3 - 33 | トライ: テヴィタ・クリンドラニ | |
前半41分3 - 35 | G: リース・ホッジ | |
トライ: ヴィンピー・ファンデルヴァルト | 後半4分8 - 35 | |
G: 松田力也 | 後半5分10 - 35 | |
PG: 松田力也 | 後半9分13 - 35 | |
後半10分13 - 40 | トライ: サム・ケレヴィ | |
後半11分13 - 42 | G: リース・ホッジ | |
立川理道 > シオネ・テアウパ | 後半12分 | |
浅原拓真 > ヴァルアサエリ愛 | 後半12分 | |
後半12分 | タタフ・ポロタナフ > スティーブン・ムーア | |
PG: 松田力也 | 後半15分16 - 42 | |
後半16分16 - 47 | トライ: テヴィタ・クリンドラニ | |
後半17分16 - 49 | G: リース・ホッジ | |
後半18分 | スコット・シオ > トム・ロバートソン | |
後半18分 | セコぺ・ケプ > アラン・アラアラトア | |
後半18分 | カートリー・ビール > カーティス・ロナ | |
田中史朗 > 流大 | 後半19分 | |
レメキロマノラヴァ > 田村優 | 後半19分 | |
後半22分16 - 54 | トライ: ニック・フィップス | |
後半23分16 - 56 | G: リース・ホッジ | |
布巻峻介 > フェツアニ・ラウタイミ | 後半23分 | |
堀江翔太 > 坂手淳史 | 後半23分 | |
後半23分 | アダム・コールマン > マット・フィリップ | |
後半23分 | マイケル・フーパー > ベン・マッカルマン | |
後半23分 | ショーン・マクマホン > ロペティ・ティマニ | |
後半25分16 - 61 | トライ: ロブ・シモンズ | |
後半26分16 - 63 | G: リース・ホッジ | |
後半26分 | ニック・フィップス > ジョー・パウエル | |
トライ: アマナキ・レレイ・マフィ | 後半29分21 - 63 | |
G: 田村優 | 後半29分23 - 63 | |
稲垣啓太 > 山本幸輝 | 後半33分 | |
後半35分HIA | ロブ・シモンズ > アダム・コールマン | |
トライ: 姫野和樹 | 後半42分28 - 63 | |
G: 田村優 | 後半43分30 - 63 |
スタッツ
3 | T | 9 |
---|---|---|
3 | G | 9 |
3 | PG | 0 |
0 | DG | 0 |
9 | PK | 16 |
1 | FK | 0 |
T:トライ G:コンバージョンゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール PK:ペナルティキック FK:フリーキック
スターティングメンバー
日本代表
背番号 | 選手名 | |
---|---|---|
1 | 稲垣啓太 | |
2 | 堀江翔太 | |
3 | 浅原拓真 | |
4 | 姫野和樹 | |
5 | ヘルウヴェ | |
cap | 6 | リーチマイケル |
7 | 布巻峻介 | |
8 | アマナキ・レレイ・マフィ | |
9 | 田中史朗 | |
10 | 松田力也 | |
11 | 野口竜司 | |
12 | 立川理道 | |
13 | ラファエレティモシー | |
14 | レメキロマノラヴァ | |
15 | 松島幸太朗 |
オーストラリア代表
背番号 | 選手名 | |
---|---|---|
1 | スコット・シオ | |
2 | タタフ・ポロタナフ | |
3 | セコぺ・ケプ | |
4 | ロブ・シモンズ | |
5 | アダム・コールマン | |
6 | ネッド・ハニガン | |
cap | 7 | マイケル・フーパー |
8 | ショーン・マクマホン | |
9 | ニック・フィップス | |
10 | リース・ホッジ | |
11 | マリカ・コロイベッテ | |
12 | サム・ケレヴィ | |
13 | テヴィタ・クリンドラニ | |
14 | ヘンリー・スパイト | |
15 | カートリー・ビール |
リザーブメンバー
日本代表
背番号 | 選手名 | |
---|---|---|
16 | 坂手淳史 | |
17 | 山本幸輝 | |
18 | ヴァルアサエリ愛 | |
19 | ヴィンピー・ファンデルヴァルト | |
20 | フェツアニ・ラウタイミ | |
21 | 流大 | |
22 | 田村優 | |
23 | シオネ・テアウパ |
オーストラリア代表
背番号 | 選手名 | |
---|---|---|
16 | スティーブン・ムーア | |
17 | トム・ロバートソン | |
18 | アラン・アラアラトア | |
19 | マット・フィリップ | |
20 | ベン・マッカルマン | |
21 | ロペティ・ティマニ | |
22 | ジョー・パウエル | |
23 | カーティス・ロナ |
会場 | 日産ス | 芝状態 | 良い |
---|---|---|---|
観客数 | 43621人 | レフリー | - |
天候 | 晴れ | アシスタントレフリー | マイク・フレイザー(ニュージーランド協会)/ティム・ベイカー(香港協会)/ |