ラグビーワールドカップ2019 プールA第2戦
試合経過
PG失敗: 田村優 | 前半5分0 - 0 | |
---|---|---|
前半13分0 - 5 | トライ: ギャリー・リングローズ | |
前半14分0 - 5 | G失敗: ジャック・カーティ | |
PG: 田村優 | 前半17分3 - 5 | |
前半20分3 - 10 | トライ: ロブ・カーニー | |
前半21分3 - 12 | G: ジャック・カーティ | |
アマナキ・レレイ・マフィ > リーチマイケル | 前半30分 | |
PG: 田村優 | 前半33分6 - 12 | |
PG: 田村優 | 前半39分9 - 12 | |
後半5分 | キアン・ヒーリー > デービッド・キルコイン | |
後半5分HIA | タイグ・ファーロング > アンドルー・ポーター | |
山中亮平 > 福岡堅樹 | 後半9分 | |
具智元 > ヴァルアサエリ愛 | 後半13分 | |
PG失敗: 田村優 | 後半14分9 - 12 | |
後半14分 | ピーター・オマホニー > リース・ラドック | |
後半14分HIA | アンドルー・ポーター > タイグ・ファーロング | |
流大 > 田中史朗 | 後半16分 | |
トライ: 福岡堅樹 | 後半18分14 - 12 | |
G: 田村優 | 後半20分16 - 12 | |
後半20分 | ジャック・カーティ > ジョーイ・カーベリー | |
後半20分 | ロリー・ベスト > ショーン・クロニン | |
後半20分 | タイグ・ファーロング > アンドルー・ポーター | |
後半20分 | クリス・ファレル > ジョーダン・ラーマー | |
稲垣啓太 > 中島イシレリ | 後半23分 | |
トンプソンルーク > ヴィンピー・ファンデルヴァルト | 後半23分 | |
後半25分 | イアン・ヘンダーソン > タイグ・バーン | |
後半28分 | ロブ・カーニー > ルーク・マグラー | |
PG: 田村優 | 後半31分19 - 12 |
スタッツ
1 | T | 2 |
---|---|---|
1 | G | 1 |
4 | PG | 0 |
0 | DG | 0 |
6 | PK | 9 |
0 | FK | 0 |
T:トライ G:コンバージョンゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール PK:ペナルティキック FK:フリーキック
スターティングメンバー
日本代表
背番号 | 選手名 | |
---|---|---|
1 | 稲垣啓太 | |
2 | 堀江翔太 | |
3 | 具智元 | |
4 | トンプソンルーク | |
5 | ジェームス・ムーア | |
6 | 姫野和樹 | |
cap | 7 | ピーター・ラブスカフニ |
8 | アマナキ・レレイ・マフィ | |
9 | 流大 | |
10 | 田村優 | |
11 | レメキロマノラヴァ | |
12 | 中村亮土 | |
13 | ラファエレティモシー | |
14 | 松島幸太朗 | |
15 | 山中亮平 |
アイルランド代表
背番号 | 選手名 | |
---|---|---|
1 | キアン・ヒーリー | |
cap | 2 | ローリー・ベスト |
3 | タイグ・ファーロング | |
4 | イアン・ヘンダーソン | |
5 | ジェームス・ライアン | |
6 | ピーター・オマホニー | |
7 | ジョシュ・ファンダーフリーアー | |
8 | CJ・スタンダー | |
9 | コナー・マーレー | |
10 | ジャック・カーティー | |
11 | ジェイコブ・ストックデール | |
12 | クリス・ファレル | |
13 | ギャリー・リングローズ | |
14 | キース・アールズ | |
15 | ロブ・カーニー |
リザーブメンバー
日本代表
背番号 | 選手名 | |
---|---|---|
16 | 坂手淳史 | |
17 | 中島イシレリ | |
18 | ヴァルアサエリ愛 | |
19 | ヴィンピー・ファンデルヴァルト | |
20 | リーチマイケル | |
21 | 田中史朗 | |
22 | 松田力也 | |
23 | 福岡堅樹 |
アイルランド代表
背番号 | 選手名 | |
---|---|---|
16 | ショーン・クローニン | |
17 | デービッド・キルコイン | |
18 | アンドリュー・ポーター | |
19 | タイグ・バーン | |
20 | リース・ラドック | |
21 | ルーク・マッグラス | |
22 | ジョーイ・カーベリー | |
23 | ジョーダン・ラーマー |
会場 | エコパ | 芝状態 | 良い |
---|---|---|---|
観客数 | 47813人 | レフリー | - |
天候 | くもり | アシスタントレフリー | Jerome Garces/Matthew Carley/ |