ラグビーワールドカップ2019 プールA第1戦
試合経過
前半4分0 - 5 | トライ: キリル・ゴロスニツキー | |
---|---|---|
前半5分0 - 7 | G: ユーリー・クシナリョフ | |
トライ: 松島幸太朗 | 前半11分5 - 7 | |
G失敗: 田村優 | 前半13分5 - 7 | |
前半32分HIA | ワシリー・ドロフェエフ > ドミトリー・ペロフ | |
トライ: 松島幸太朗 | 前半38分10 - 7 | |
G: 田村優 | 前半39分12 - 7 | |
前半39分HIA | ドミトリー・ペロフ > ワシリー・ドロフェエフ | |
PG: 田村優 | 後半3分15 - 7 | |
トライ: ピーター・ラブスカフニ | 後半6分20 - 7 | |
G失敗: 田村優 | 後半7分20 - 7 | |
稲垣啓太 > 中島イシレリ | 後半14分 | |
ヴァルアサエリ愛 > 具智元 | 後半14分 | |
後半20分20 - 10 | PG: ユーリー・クシナリョフ | |
ヴィンピー・ファンデルヴァルト > トンプソンルーク | 後半20分 | |
流大 > 田中史朗 | 後半20分 | |
後半20分 | ボグダン・フェドトコ > アンドレイ・ガルブゾフ | |
PG: 田村優 | 後半23分23 - 10 | |
後半24分 | ワレリー・モロゾフ > アンドレイ・ポリワロフ | |
後半24分 | スタニスラフ・セリスキー > エフゲニー・マトベエフ | |
後半24分 | ビタリー・ジワトフ > アントン・シチョフ | |
後半24分 | ユーリー・クシナリョフ > ラミリ・ガイシン | |
田村優 > 松田力也 | 後半26分 | |
後半27分 | キリル・ゴトフツェフ > アザマト・ビチエフ | |
後半27分 | ドミトリー・ゲラシモフ > ウラジスラフ・ソゾノフ | |
トライ: 松島幸太朗 | 後半28分28 - 10 | |
G: 松田力也 | 後半30分30 - 10 | |
リーチマイケル > ツイヘンドリック | 後半30分 | |
ウィリアム・トゥポウ > 山中亮平 | 後半30分 | |
後半33分 | ワシリー・ドロフェエフ > ドミトリー・ペロフ | |
堀江翔太 > 坂手淳史 | 後半34分 |
スタッツ
4 | T | 1 |
---|---|---|
2 | G | 1 |
2 | PG | 1 |
0 | DG | 0 |
5 | PK | 5 |
1 | FK | 1 |
T:トライ G:コンバージョンゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール PK:ペナルティキック FK:フリーキック
スターティングメンバー
日本代表
背番号 | 選手名 | |
---|---|---|
1 | 稲垣啓太 | |
2 | 堀江翔太 | |
3 | ヴァルアサエリ愛 | |
4 | ヴィンピー・ファンデルヴァルト | |
5 | ジェームス・ムーア | |
cap | 6 | リーチマイケル |
7 | ピーター・ラブスカフニ | |
8 | 姫野和樹 | |
9 | 流大 | |
10 | 田村優 | |
11 | レメキロマノラヴァ | |
12 | 中村亮土 | |
13 | ラファエレティモシー | |
14 | 松島幸太朗 | |
15 | ウィリアム・トゥポウ |
ロシア代表
背番号 | 選手名 | |
---|---|---|
1 | ワレリー・モロゾフ | |
2 | スタニスラフ・セリスキー | |
3 | キリル・ゴトフツェフ | |
4 | アンドレイ・オストリコフ | |
5 | ボグダン・フェドトコ | |
6 | ビタリー・ジワトフ | |
7 | タギル・ガジエフ | |
8 | ニキータ・ワビリン | |
9 | ワシリー・ドロフェエフ | |
10 | ユーリー・クシナリョフ | |
11 | キリル・ゴロスニツキー | |
12 | ドミトリー・ゲラシモフ | |
13 | ウラジーミル・オストロウシコ | |
14 | ゲルマン・ダビドフ | |
cap | 15 | ワシリー・アルテミエフ |
リザーブメンバー
日本代表
背番号 | 選手名 | |
---|---|---|
16 | 坂手淳史 | |
17 | 中島イシレリ | |
18 | 具智元 | |
19 | トンプソンルーク | |
20 | ツイヘンドリック | |
21 | 田中史朗 | |
22 | 松田力也 | |
23 | 山中亮平 |
ロシア代表
背番号 | 選手名 | |
---|---|---|
16 | エフゲニー・マトベエフ | |
17 | アンドレイ・ポリワロフ | |
18 | アザマト・ビチエフ | |
19 | アンドレイ・ガルブゾフ | |
20 | アントン・シチョフ | |
21 | ドミトリー・ペロフ | |
22 | ラミリ・ガイシン | |
23 | ウラジスラフ・ソゾノフ |
会場 | 東京スタジアム | 芝状態 | 良い |
---|---|---|---|
観客数 | 45745人 | レフリー | - |
天候 | 晴れ | アシスタントレフリー | Nic Berry /Matthew Carley/ |