リポビタンDチャレンジカップ2021
試合経過
前半7分0 - 5 | トライ: トム・ライト | |
---|---|---|
前半8分0 - 7 | G: クウェイド・クーパー | |
前半14分 | リース・ホッジ > ジョーダン・ペタイア | |
PG: 松田力也 | 前半16分3 - 7 | |
前半22分3 - 12 | トライ: ジョーダン・ペタイア | |
前半24分3 - 14 | G: クウェイド・クーパー | |
トライ: レメキロマノラヴァ | 前半26分8 - 14 | |
G: 松田力也 | 前半28分10 - 14 | |
PG: 松田力也 | 前半33分13 - 14 | |
前半41分13 - 17 | PG: クウェイド・クーパー | |
後半2分13 - 22 | トライ: タニエラ・トゥポウ | |
後半4分13 - 22 | G失敗: クウェイド・クーパー | |
稲垣啓太 > クレイグ・ミラー | 後半8分 | |
ベン・ガンター > 徳永祥尭 | 後半8分 | |
セミシ・マシレワ > 田村優 | 後半8分 | |
シンビン: レメキロマノラヴァ | 後半8分危険なプレー | |
後半10分13 - 27 | トライ: ロブ・レオタ | |
後半12分13 - 27 | G失敗: クウェイド・クーパー | |
後半12分 | ジェームズ・スリッパー > アンガス・ベル | |
後半12分 | タニエラ・トゥポウ > アラン・アラアラトア | |
後半12分 | マット・フィリップ > ダーシー・スワイン | |
PG失敗: 松田力也 | 後半14分13 - 27 | |
トライ: 中村亮土 | 後半15分18 - 27 | |
G: 松田力也 | 後半16分20 - 27 | |
後半17分 | ロブ・レオタ > ピート・サミュ | |
レメキロマノラヴァ > ディラン・ライリー | 後半18分 | |
流大 > 齋藤直人 | 後半23分 | |
後半23分 | ニック・ホワイト > テイト・マクダーモット | |
後半29分20 - 27 | PG失敗: クウェイド・クーパー | |
坂手淳史 > 庭井祐輔 | 後半29分 | |
具智元 > ヴァルアサエリ愛 | 後半29分 | |
姫野和樹 > テビタ・タタフ | 後半29分 | |
後半30分 | フォラウ・ファインガア > コナル・マキナニー | |
PG: 田村優 | 後半34分23 - 27 | |
後半34分 | クウェイド・クーパー > ジェームズ・オコナー | |
後半38分23 - 32 | トライ: コナル・マキナニー | |
後半39分23 - 32 | G失敗: ジェームズ・オコナー |
スタッツ
2 | T | 5 |
---|---|---|
2 | G | 2 |
3 | PG | 1 |
0 | DG | 0 |
13 | PK | 10 |
1 | FK | 0 |
T:トライ G:コンバージョンゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール PK:ペナルティキック FK:フリーキック
スターティングメンバー
日本代表
背番号 | 選手名 | |
---|---|---|
1 | 稲垣啓太 | |
2 | 坂手淳史 | |
3 | 具智元 | |
4 | ジャック・コーネルセン | |
5 | ジェームス・ムーア | |
6 | ベン・ガンター | |
cap | 7 | ピーター・ラブスカフニ |
8 | 姫野和樹 | |
9 | 流大 | |
10 | 松田力也 | |
11 | シオサイア・フィフィタ | |
12 | 中村亮土 | |
13 | ラファエレティモシー | |
14 | レメキロマノラヴァ | |
15 | セミシ・マシレワ |
オーストラリア代表
背番号 | 選手名 | |
---|---|---|
1 | ジェームズ・スリッパー | |
2 | フォラウ・ファインガア | |
3 | タニエラ・トゥポウ | |
4 | アイザック・ロッダ | |
5 | マット・フィリップ | |
6 | ロブ・レオタ | |
cap | 7 | マイケル・フーパー |
8 | ロブ・ヴァレティニ | |
9 | ニック・ホワイト | |
10 | クウェイド・クーパー | |
11 | アンドリュー・ケラウェイ | |
12 | ハンター・パイサミ | |
13 | レン・イキタウ | |
14 | トム・ライト | |
15 | リース・ホッジ |
リザーブメンバー
日本代表
背番号 | 選手名 | |
---|---|---|
16 | 庭井祐輔 | |
17 | クレイグ・ミラー | |
18 | ヴァルアサエリ愛 | |
19 | 徳永祥尭 | |
20 | テビタ・タタフ | |
21 | 齋藤直人 | |
22 | 田村優 | |
23 | ディラン・ライリー |
オーストラリア代表
背番号 | 選手名 | |
---|---|---|
16 | コナル・マキナニー | |
17 | アンガス・ベル | |
18 | アラン・アラアラトア | |
19 | ダーシー・スワイン | |
20 | ピート・サミュ | |
21 | テイト・マクダーモット | |
22 | ジェームズ・オコナー | |
23 | ジョーダン・ペタイア |
会場 | 昭和電ド | 芝状態 | 良い |
---|---|---|---|
観客数 | 17004人 | レフリー | - |
天候 | 晴れ | アシスタントレフリー | 滑川剛人/久保修平/MO4稲葉義史/MO5高尾陽平/MO6古瀬健樹 |