選手一覧
Pos. | 名前 | 生年月日 | 身長/体重 | 出身地 | 代表 Cap |
---|---|---|---|---|---|
PR | クレイグ・ミラー | 1990/10/29 | 186/116 | - | 2 |
PR | ヴァルアサエリ愛 | 1989/05/07 | 187/115 | - | 16 |
PR | 中島イシレリ | 1989/07/09 | 186/125 | - | 8 |
PR | 具智元 | 1994/07/20 | 183/118 | - | 15 |
PR | 垣永真之介 | 1991/12/19 | 180/115 | - | 9 |
PR | 森川由起乙 | 1993/02/06 | 180/113 | - | 0 |
PR | 稲垣啓太 | 1990/06/02 | 186/116 | - | 36 |
HO | 坂手淳史 | 1993/06/21 | 180/104 | - | 23 |
HO | 堀越康介 | 1995/06/02 | 175/100 | - | 3 |
HO | 庭井祐輔 | 1991/10/22 | 174/95 | - | 8 |
LO | ジェームス・ムーア | 1993/06/11 | 195/110 | - | 10 |
LO | リアキ・モリ | 1990/01/04 | 197/110 | - | 0 |
FL | ジャック・コーネルセン | 1994/10/13 | 195/110 | - | 2 |
FL | ピーター・ラブスカフニ | 1989/01/11 | 189/106 | - | 10 |
FL | ベン・ガンター | 1997/10/24 | 195/120 | - | 0 |
FL | リーチマイケル | 1988/10/07 | 189/113 | - | 70 |
FL | 小澤直輝 | 1988/10/08 | 182/102 | - | 4 |
FL | 徳永祥尭 | 1992/04/10 | 185/100 | - | 12 |
FL | 長谷川崚太 | 1993/05/12 | 188/100 | - | 0 |
NO8 | アマナキ・レレイ・マフィ | 1990/01/11 | 189/112 | - | 29 |
NO8 | テビタ・タタフ | 1996/01/02 | 183/124 | - | 5 |
NO8 | 姫野和樹 | 1994/07/27 | 187/112 | - | 18 |
SH | 流大 | 1992/09/04 | 166/75 | - | 24 |
SH | 茂野海人 | 1990/11/21 | 170/75 | - | 12 |
SH | 荒井康植 | 1993/05/14 | 175/80 | - | 0 |
SH | 齋藤直人 | 1997/08/26 | 165/73 | - | 2 |
SO | 松田力也 | 1994/05/03 | 181/92 | - | 25 |
SO | 田村優 | 1989/01/09 | 181/92 | - | 65 |
WTB | シオサイア・フィフィタ | 1998/12/20 | 187/105 | - | 2 |
WTB | ジョネ・ナイカブラ | 1994/04/12 | 177/95 | - | 0 |
WTB | セミシ・マシレワ | 1992/06/09 | 184/93 | - | 1 |
WTB | レメキロマノラヴァ | 1989/01/20 | 177/94 | - | 15 |
WTB | 高橋汰地 | 1996/06/24 | 180/91 | - | 0 |
CTB | シェーン・ゲイツ | 1992/09/27 | 183/95 | - | 1 |
CTB | ディラン・ライリー | 1997/05/02 | 187/102 | - | 0 |
CTB | ラファエレティモシー | 1991/08/19 | 186/100 | - | 25 |
CTB | 中村亮土 | 1991/06/03 | 181/92 | - | 26 |
FB | 山中亮平 | 1988/06/22 | 188/100 | - | 19 |
PR:プロップ HO:フッカー LO:ロック FL:フランカー NO8:ナンバーエイト SH:スクラムハーフ SO:スタンドオフ
FH:フライハーフ WTB:ウイング・スリークォーターバック CTB:センター・スリークォーターバック FB:フルバック
FH:フライハーフ WTB:ウイング・スリークォーターバック CTB:センター・スリークォーターバック FB:フルバック