トップリーグの試合日程等につきましては、詳細が決まり次第更新いたします。
第1節
試合経過
トライ:イラエ シモネ | 前半5分5 - 0 | |
---|---|---|
G:ノア ロレサイオ | 前半6分7 - 0 | |
前半9分 | ブランドン パエンガ・アモサ>アレックス マフィー | |
前半18分7 - 5 | トライ:ヘンリー スぺイト | |
前半18分7 - 7 | G:ブライス ヘガティ | |
前半26分7 - 10 | PG:ブライス ヘガティ | |
前半40分7 - 15 | トライ:ブライス ヘガティ | |
前半41分7 - 17 | G:ブライス ヘガティ | |
トライ:トム ライト | 後半7分12 - 17 | |
G失敗:ノア ロレサイオ | 後半9分 | |
後半10分 | ジーン・ピア スミス>デーン ザンダー | |
後半10分 | アンガス ブライス>アイザック ロッダ | |
スコット シオ>ジェームズ スリッパー | 後半10分 | |
トライ:フォラウ ファインガア | 後半18分17 - 17 | |
フォラウ ファインガア>コナル ムキナニ | 後半19分 | |
G失敗:ノア ロレサイオ | 後半20分 | |
トム キューザック>ウィリアム ミラー | 後半20分 | |
ソロモネ カタ>アンドルー ミュアヘッド | 後半20分 | |
後半21分 | タニエラ トゥポウ>フィアオ フォトゥアイカ | |
後半24分 | ジョーダン ペテ>ハンター パイサミ | |
ジョー パウエル>ライアン ロナーガン | 後半24分 | |
トライ:トム バンクス | 後半27分22 - 17 | |
G:ノア ロレサイオ | 後半28分24 - 17 | |
マレー ダグラス>カデイルン ネビル | 後半29分 | |
後半32分 | イザーク ルーカス>ハミシュ スチュワート | |
PG:ノア ロレサイオ | 後半35分27 - 17 | |
後半36分 | アンガス スコット・ヤング>セルー ウル | |
後半36分 | タテ マクダーモット>モーゼス ソロビー | |
後半37分27 - 22 | トライ:ハリー ウィルソン | |
後半37分27 - 24 | G:ブライス ヘガティ | |
アラン アラアラトア>ハリソン ロイド | 後半38分 |
スタッツ
4 | T | 3 |
---|---|---|
2 | G | 3 |
1 | PG | 1 |
0 | DG | 0 |
T:トライ G:コンバージョンゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール PK:ペナルティキック FK:フリーキック
スターティングメンバー
ブランビーズ
背番号 | 選手名 |
---|---|
1 | スコット シオ |
2 | フォラウ ファインガア |
3 | アラン アラアラトア |
4 | ダーシー スウェン |
5 | マレー ダグラス |
6 | ロブ バレティニ |
7 | トム キューザック |
8 | ピーター サムー |
9 | ジョー パウエル |
10 | ノア ロレサイオ |
11 | トム ライト |
12 | イラエ シモネ |
13 | テビタ クリンドラニ |
14 | ソロモネ カタ |
15 | トム バンクス |
レッズ
背番号 | 選手名 |
---|---|
1 | ジーン・ピア スミス |
2 | ブランドン パエンガ・アモサ |
3 | タニエラ トゥポウ |
4 | アンガス ブライス |
5 | ルーカン ツイ |
6 | アンガス スコット・ヤング |
7 | リアム ライト |
8 | ハリー ウィルソン |
9 | タテ マクダーモット |
10 | イザーク ルーカス |
11 | ヘンリー スぺイト |
12 | ジェームズ オコーナー |
13 | ジョーダン ペテ |
14 | ジョック キャンベル |
15 | ブライス ヘガティ |
リザーブメンバー
ブランビーズ
背番号 | 選手名 |
---|---|
16 | コナル ムキナニ |
17 | ハリソン ロイド |
18 | ジェームズ スリッパー |
19 | カデイルン ネビル |
20 | ウィリアム ミラー |
21 | ライアン ロナーガン |
22 | ベイリー カエンズレ |
23 | アンドルー ミュアヘッド |
レッズ
背番号 | 選手名 |
---|---|
16 | アレックス マフィー |
17 | デーン ザンダー |
18 | フィアオ フォトゥアイカ |
19 | アイザック ロッダ |
20 | セルー ウル |
21 | モーゼス ソロビー |
22 | ハミシュ スチュワート |
23 | ハンター パイサミ |
会場 | GIOスタジアム | 観客数 | - |
---|---|---|---|
レフリー | AJ Jacobs | アシスタントレフリー | Ian Smith/Nic Berry/Graham Cooper |