トップリーグの試合日程等につきましては、詳細が決まり次第更新いたします。
第2節
試合経過
トライ:イラエ シモネ | 前半5分5 - 0 | |
---|---|---|
G:ノア ロレサイオ | 前半6分7 - 0 | |
トライ:トム バンクス | 前半12分12 - 0 | |
G:ノア ロレサイオ | 前半13分14 - 0 | |
スコット シオ>ジェームズ スリッパー | 前半20分 | |
トライ:トム キューザック | 前半25分19 - 0 | |
G失敗:ノア ロレサイオ | 前半27分 | |
トム キューザック>ウィリアム ミラー | 前半27分 | |
トライ:ソロモネ カタ | 前半28分24 - 0 | |
G失敗:ノア ロレサイオ | 前半30分 | |
前半38分24 - 5 | トライ:アンガス コトレット | |
前半38分 | リース ホッジ>キャンベル マグネイ | |
前半39分24 - 7 | G:マット トゥームア | |
後半1分 | マット トゥームア>リチャード ハードウィック | |
後半2分24 - 12 | トライ:アンガス コトレット | |
後半3分24 - 14 | G:フランク ロマニ | |
後半11分 | アンガス コトレット>ライアン ロウウレンズ | |
後半11分 | ルアン スミス>ジャーメイン エインズリー | |
トライ:フォラウ ファインガア | 後半12分29 - 14 | |
G:ノア ロレサイオ | 後半13分31 - 14 | |
後半18分 | マット フィリップ>ギディオン コイージェレンバーグ | |
後半18分 | マイケル ウェルス>ロバート レオタ | |
後半19分31 - 19 | トライ:デイン ヘイレット・ペティー | |
後半20分31 - 21 | G:フランク ロマニ | |
フォラウ ファインガア>コナル ムキナニ | 後半21分 | |
ソロモネ カタ>アンドルー ミュアヘッド | 後半21分 | |
DG:ノア ロレサイオ | 後半25分34 - 21 | |
後半26分 | マット ギボン>キャメロン オア | |
ジョー パウエル>ライアン ロナーガン | 後半26分 | |
トライ:トム ライト | 後半28分39 - 21 | |
G失敗:ノア ロレサイオ | 後半29分 | |
後半30分 | アネル ランギ>スティーブン ミサ | |
ノア ロレサイオ>ベイリー カエンズレ | 後半30分 | |
アラン アラアラトア>ハリソン ロイド | 後半30分 | |
カデイルン ネビル>ニック フロスト | 後半30分 | |
ピーター サムー>カデイルン ネビル | 後半32分 | |
後半38分39 - 26 | トライ:フランク ロマニ | |
カデイルン ネビル>ピーター サムー | 後半38分 | |
後半39分 | G失敗:フランク ロマニ |
スタッツ
6 | T | 4 |
---|---|---|
3 | G | 3 |
0 | PG | 0 |
1 | DG | 0 |
T:トライ G:コンバージョンゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール PK:ペナルティキック FK:フリーキック
スターティングメンバー
ブランビーズ
背番号 | 選手名 |
---|---|
1 | スコット シオ |
2 | フォラウ ファインガア |
3 | アラン アラアラトア |
4 | マレー ダグラス |
5 | カデイルン ネビル |
6 | ロブ バレティニ |
7 | トム キューザック |
8 | ピーター サムー |
9 | ジョー パウエル |
10 | ノア ロレサイオ |
11 | トム ライト |
12 | イラエ シモネ |
13 | テビタ クリンドラニ |
14 | ソロモネ カタ |
15 | トム バンクス |
レベルズ
背番号 | 選手名 |
---|---|
1 | マット ギボン |
2 | アネル ランギ |
3 | ルアン スミス |
4 | ロス ヘイレット・ペティー |
5 | マット フィリップ |
6 | アンガス コトレット |
7 | マイケル ウェルス |
8 | イジ ナイサラニ |
9 | フランク ロマニ |
10 | マット トゥームア |
11 | マリカ コロインベテ |
12 | ビル ミークス |
13 | リース ホッジ |
14 | アンドリュー ケラウェイ |
15 | デイン ヘイレット・ペティー |
リザーブメンバー
ブランビーズ
背番号 | 選手名 |
---|---|
16 | コナル ムキナニ |
17 | ハリソン ロイド |
18 | ジェームズ スリッパー |
19 | ニック フロスト |
20 | ウィリアム ミラー |
21 | ライアン ロナーガン |
22 | ベイリー カエンズレ |
23 | アンドルー ミュアヘッド |
レベルズ
背番号 | 選手名 |
---|---|
16 | スティーブン ミサ |
17 | キャメロン オア |
18 | ジャーメイン エインズリー |
19 | ギディオン コイージェレンバーグ |
20 | ロバート レオタ |
21 | ライアン ロウウレンズ |
22 | リチャード ハードウィック |
23 | キャンベル マグネイ |
会場 | GIOスタジアム | 観客数 | - |
---|---|---|---|
レフリー | Nic Berry | アシスタントレフリー | Ian Smith/Damon Murphy/Jordan Way |