オーストラリアカンファレンス
順位 | チーム | 勝 | 分 | 負 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 | T | 被T | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ブランビーズ | 5 | 0 | 1 | 23 | 208 | 115 | +93 | 31 | 15 | 3 |
2 | レベルズ | 3 | 0 | 3 | 13 | 166 | 160 | +6 | 23 | 22 | 1 |
3 | レッズ | 2 | 0 | 5 | 13 | 219 | 176 | +43 | 32 | 25 | 5 |
4 | ワラタス | 1 | 0 | 5 | 5 | 104 | 214 | -110 | 15 | 30 | 1 |
5 | サンウルブズ | 1 | 0 | 5 | 4 | 101 | 292 | -191 | 15 | 45 | 0 |
T:トライ 被T:被トライ BP:ボーナスポイント