トップリーグの試合日程等につきましては、詳細が決まり次第更新いたします。
選手一覧
Pos. | 名前 | 生年月日 | 身長/体重 | 出身地 |
---|---|---|---|---|
PR | ジェームズ スリッパー | 1989/06/06 | 186/117 | オーストラリア |
PR | スコット シオ | 1991/10/16 | 187/115 | オーストラリア |
PR | アラン アラアラトア | 1994/01/28 | 188/120 | オーストラリア |
PR | レズリー レウルアイリイ=マキン | 1992/01/02 | 174/112 | オーストラリア |
PR | シャムベックラー ブアイ | 1997/05/20 | 179/118 | オーストラリア |
PR | トム ロス | 1998/04/29 | 180/118 | オーストラリア |
PR | ハリソン ロイド | 1995/01/17 | 185/110 | 不明 |
HO | フォラウ ファインガア | 1995/05/05 | 179/107 | オーストラリア |
HO | コナル ムキナニ | 1995/03/02 | 181/104 | オーストラリア |
HO | ラクラン ローナガン | 1999/11/11 | 180/99 | 不明 |
LO | サム カーター | 1989/09/10 | 200/116 | オーストラリア |
LO | カデイルン ネビル | 1988/11/09 | 202/123 | オーストラリア |
LO | マレー ダグラス | 1989/10/27 | 197/119 | スコットランド |
LO | ブレーク エネバー | 1991/10/12 | 200/115 | オーストラリア |
LO | ダーシー スウェン | 1997/07/05 | 200/108 | オーストラリア |
LO | ニック フロスト | 1999/10/10 | 206/110 | 不明 |
LO | ラックラン マキャフリー | 1990/03/17 | 194/108 | オーストラリア |
LO | トム キューザック | 1993/09/06 | 191/102 | オーストラリア |
LO | ロブ バレティニ | 1998/09/03 | 193/113 | オーストラリア |
FL | ウィリアム ミラー | 1993/01/20 | 183/98 | オーストラリア |
FL | ジョローム ブラウン | 1996/09/29 | 189/105 | ニュージーランド |
FL | ピーター サムー | 1991/12/17 | 185/101 | オーストラリア |
SH | ジョー パウエル | 1994/04/11 | 177/83 | オーストラリア |
SH | ライアン ロナーガン | 1998/04/06 | 184/80 | オーストラリア |
SH | イサク フィネズ | 1995/10/02 | 173/82 | 不明 |
SO | ベイリー カエンズレ | 1998/06/18 | 186/92 | 不明 |
SO | リースジャン パシトア | 不明 | 183/98 | 不明 |
CTB | テビタ クリンドラニ | 1991/03/31 | 192/102 | フィジー |
CTB | ソロモネ カタ | 1994/12/03 | 177/104 | トンガ |
CTB | トム ライト | 1997/07/21 | 186/98 | オーストラリア |
CTB | イラエ シモネ | 1995/07/10 | 193/105 | ニュージーランド |
CTB | ノア ロレサイオ | 1999/12/18 | 180/89 | オーストラリア |
CTB | レン アイキタウ | 1998/01/10 | 180/90 | オーストラリア |
WTB | トニ プル | 1989/11/28 | 184/93 | アメリカ |
WTB | アンドルー ミュアヘッド | 1993/07/08 | 183/84 | オーストラリア |
WTB | ガイ ポーター | 1997/01/23 | 186/96 | 不明 |
FB | トム バンクス | 1994/06/18 | 186/93 | オーストラリア |
FB | マック ハンセン | 1998/03/27 | 188/89 | オーストラリア |
PR:プロップ HO:フッカー LO:ロック FL:フランカー NO8:ナンバーエイト SH:スクラムハーフ SO:スタンドオフ
FH:フライハーフ WTB:ウイング・スリークォーターバック CTB:センター・スリークォーターバック FB:フルバック
FH:フライハーフ WTB:ウイング・スリークォーターバック CTB:センター・スリークォーターバック FB:フルバック