トップリーグの試合日程等につきましては、詳細が決まり次第更新いたします。
トップリーグ2020 第5節
試合経過
トライ: 江見翔太 | 前半9分5 - 0 | |
---|---|---|
G: マット・ギタウ | 前半10分7 - 0 | |
PG: マット・ギタウ | 前半14分10 - 0 | |
トライ: サム・ケレビ | 前半19分15 - 0 | |
G: マット・ギタウ | 前半21分17 - 0 | |
トライ: 松島幸太朗 | 前半26分22 - 0 | |
G: マット・ギタウ | 前半27分24 - 0 | |
マット・ギタウ > 梶村祐介 | 前半30分HIA | |
シンビン: テビタ・タタフ | 前半30分危険なプレー | |
トライ: テビタ・リー | 前半39分29 - 0 | |
G失敗: 田村煕 | 前半41分29 - 0 | |
テビタ・タタフ > ショーン・マクマーン | 後半0分 | |
マット・ギタウ > 梶村祐介 | 後半0分 | |
梶村祐介 > マット・ギタウ | 後半0分HIA | |
後半6分 | 彦坂圭克 > 加藤竜聖 | |
PG: 田村煕 | 後半7分32 - 0 | |
後半10分 | 佐藤穣司 > タウファオリヴェ | |
森川由起乙 > 石原慎太郎 | 後半11分 | |
セミセ・タラカイ > 垣永真之介 | 後半11分 | |
トライ: 梶村祐介 | 後半17分37 - 0 | |
G: 田村煕 | 後半18分39 - 0 | |
トム・サベッジ > 飯野晃司 | 後半18分 | |
後半18分 | カール・ウェグナー > 秋山大地 | |
後半18分 | 小原政佑 > バティリアイ・ツイドラキ | |
トライ: 江見翔太 | 後半21分44 - 0 | |
G: 田村煕 | 後半21分46 - 0 | |
中村駿太 > 北出卓也 | 後半21分 | |
流大 > 大越元気 | 後半21分 | |
後半22分 | ライオネル・クロニエ > アンガス・シンクレア | |
飯野晃司 > トム・サベッジ | 後半22分出血 | |
トライ: 梶村祐介 | 後半23分51 - 0 | |
G: 田村煕 | 後半25分53 - 0 | |
後半25分 | 三浦昌悟 > 吉田康平 | |
後半25分 | 淺岡俊亮 > 伊尾木洋斗 | |
サム・ケレビ > 村田大志 | 後半25分 | |
トム・サベッジ > 飯野晃司 | 後半25分出血 | |
トライ: 松島幸太朗 | 後半26分58 - 0 | |
G: 田村煕 | 後半27分60 - 0 | |
後半30分60 - 5 | トライ: アンガス・シンクレア | |
後半31分60 - 7 | G: アンガス・シンクレア | |
後半31分 | 茂野海人 > 滑川剛人 | |
後半35分60 - 12 | トライ: フェツアニラウタイミ | |
後半36分60 - 14 | G: アンガス・シンクレア |
スタッツ
8 | T | 2 |
---|---|---|
7 | G | 2 |
2 | PG | 0 |
0 | DG | 0 |
8 | PK | 9 |
1 | FK | 2 |
T:トライ G:コンバージョンゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール PK:ペナルティキック FK:フリーキック
スターティングメンバー
サントリー
背番号 | 選手名 | |
---|---|---|
1 | 森川由起乙 | |
2 | 中村駿太 | |
3 | セミセ・タラカイ | |
4 | トム・サベッジ | |
5 | ジョー・ラタ | |
6 | ツイヘンドリック | |
7 | 小澤直輝 | |
8 | テビタ・タタフ | |
cap | 9 | 流大 |
10 | 田村煕 | |
11 | テビタ・リー | |
12 | マット・ギタウ | |
13 | サム・ケレビ | |
14 | 江見翔太 | |
15 | 松島幸太朗 |
トヨタ自動車
背番号 | 選手名 | |
---|---|---|
1 | 三浦昌悟 | |
2 | 彦坂圭克 | |
3 | 淺岡俊亮 | |
4 | カール・ウェグナー | |
5 | ジェイソン・ジェンキンス | |
6 | 佐藤穣司 | |
cap | 7 | 姫野和樹 |
8 | フェツアニラウタイミ | |
9 | 茂野海人 | |
10 | ライオネル・クロニエ | |
11 | 小原政佑 | |
12 | マレ・サウ | |
13 | 岡田優輝 | |
14 | 高橋汰地 | |
15 | ウィリー・ルルー |
リザーブメンバー
会場 | ヤンマースタ | 芝状態 | 良い |
---|---|---|---|
観客数 | 19584人 | レフリー | 梶原晃久 |
天候 | くもり | アシスタントレフリー | 小川朋弘/木村正彦/西本武史 |