トップリーグの試合日程等につきましては、詳細が決まり次第更新いたします。
トップリーグ2020 第5節
試合経過
PG: ヘイデン・パーカー | 前半5分3 - 0 | |
---|---|---|
前半12分3 - 3 | PG: マット・マッガーン | |
前半17分3 - 6 | PG: マット・マッガーン | |
トライ: 山中亮平 | 前半22分8 - 6 | |
G失敗: ヘイデン・パーカー | 前半23分8 - 6 | |
井関信介 > 林真太郎 | 前半23分 | |
PG: ヘイデン・パーカー | 前半38分11 - 6 | |
トライ: 林真太郎 | 前半42分16 - 6 | |
G失敗: ヘイデン・パーカー | 前半43分16 - 6 | |
トライ: 山下楽平 | 後半2分21 - 6 | |
G失敗: ヘイデン・パーカー | 後半3分21 - 6 | |
トライ: グラント・ハッティング | 後半16分26 - 6 | |
G失敗: ヘイデン・パーカー | 後半17分26 - 6 | |
中島イシレリ > 山崎基生 | 後半17分 | |
グラント・ハッティング > マット・バンリーベン | 後半17分 | |
有田隆平 > 平原大敬 | 後半21分 | |
山下裕史 > 渡邉隆之 | 後半21分 | |
アンドリュー・エリス > 日和佐篤 | 後半21分 | |
後半21分 | ロトアヘアポヒヴァ大和 > 柳川大樹 | |
後半21分 | エリオット・ディクソン > タラウ・ファカタヴァ | |
後半21分 | マット・ルーカス > 山本昌太 | |
トライ: 日和佐篤 | 後半22分31 - 6 | |
G失敗: ヘイデン・パーカー | 後半23分31 - 6 | |
橋本大輝 > 谷口到 | 後半23分 | |
後半24分反則の繰り返し | シンビン: ベン・ファネル | |
トライ: 林真太郎 | 後半25分36 - 6 | |
G: ヘイデン・パーカー | 後半26分38 - 6 | |
後半26分 | 眞壁貴男 > 辻井健太 | |
後半26分 | キーガン・ファリア > 小松大祐 | |
後半28分シンビン | 松橋周平 > 森雄基 | |
ヘイデン・パーカー > 清水晶大 | 後半30分 | |
トライ: タウムア・ナエアタ | 後半35分43 - 6 | |
G失敗: 清水晶大 | 後半36分43 - 6 | |
後半37分 | 千葉太一 > 吉村公太朗 | |
後半37分 | 濱野大輔 > 浜岸峻輝 | |
後半37分 | ベン・ファネル > 森雄基 | |
後半37分シンビン | 森雄基 > 松橋周平 |
スタッツ
7 | T | 0 |
---|---|---|
1 | G | 0 |
2 | PG | 2 |
0 | DG | 0 |
8 | PK | 9 |
0 | FK | 0 |
T:トライ G:コンバージョンゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール PK:ペナルティキック FK:フリーキック
スターティングメンバー
神戸製鋼
背番号 | 選手名 | |
---|---|---|
1 | 中島イシレリ | |
2 | 有田隆平 | |
3 | 山下裕史 | |
4 | 張碩煥 | |
5 | ブロディ・レタリック | |
6 | グラント・ハッティング | |
7 | 橋本大輝 | |
8 | タウムア・ナエアタ | |
cap | 9 | アンドリュー・エリス |
10 | ヘイデン・パーカー | |
11 | 山下楽平 | |
12 | アタアタ・モエアキオラ | |
13 | ラファエレティモシー | |
14 | 井関信介 | |
15 | 山中亮平 |
リコー
背番号 | 選手名 | |
---|---|---|
1 | 眞壁貴男 | |
2 | ベン・ファネル | |
3 | 千葉太一 | |
4 | デーモン・レエスアス | |
5 | ロトアヘアポヒヴァ大和 | |
6 | エリオット・ディクソン | |
7 | ブロードハーストマイケル | |
cap | 8 | 松橋周平 |
9 | マット・ルーカス | |
10 | マット・マッガーン | |
11 | キーガン・ファリア | |
12 | 濱野大輔 | |
13 | 礒田凌平 | |
14 | ロトアヘアアマナキ大洋 | |
15 | ロビー・ロビンソン |
リザーブメンバー
会場 | ユニバ | 芝状態 | 良い |
---|---|---|---|
観客数 | 4910人 | レフリー | 木村陽介 |
天候 | 晴れ | アシスタントレフリー | 松本剛/船岡克広/竹内洸貴 |