NTTジャパンラグビー リーグワン 2022-23 ディビジョン3 第15節
試合経過
PG: アンドリュー・ディーガン | 前半4分3 - 0 | |
---|---|---|
前半8分3 - 3 | PG: 河嶋凜太郎 | |
トライ: アントニオ・ミカエリトゥー | 前半10分8 - 3 | |
G: アンドリュー・ディーガン | 前半12分10 - 3 | |
トライ: 杉原駿 | 前半16分15 - 3 | |
G: アンドリュー・ディーガン | 前半17分17 - 3 | |
トライ: 杉森健太郎 | 前半20分22 - 3 | |
G: アンドリュー・ディーガン | 前半22分24 - 3 | |
トライ: 濱副慧悟 | 前半23分29 - 3 | |
G: アンドリュー・ディーガン | 前半24分31 - 3 | |
トライ: 北條耕太 | 前半27分36 - 3 | |
G: アンドリュー・ディーガン | 前半28分38 - 3 | |
トライ: 江本洸志 | 前半31分43 - 3 | |
G: アンドリュー・ディーガン | 前半32分45 - 3 | |
後半0分 | 岩永健太郎 > 浅井佑輝 | |
後半7分45 - 8 | トライ: 浅井佑輝 | |
後半8分45 - 8 | G失敗: 河嶋凜太郎 | |
後半9分45 - 13 | トライ: 藤井健太郎 | |
後半10分45 - 13 | G失敗: 河嶋凜太郎 | |
渋谷圭 > 小山翔也 | 後半10分 | |
後半11分 | 有藤孔次朗 > 大木寿之 | |
横田大輝 > 水野拓人 | 後半12分 | |
トライ: 北條耕太 | 後半18分50 - 13 | |
G失敗: アンドリュー・ディーガン | 後半18分50 - 13 | |
北條耕太 > 栗原良多 | 後半18分 | |
栗山塁 > 出渕賢史 | 後半18分 | |
中尾光男 > 山サキ(山に竒)海 | 後半20分 | |
杉原駿 > 中村翔 | 後半20分 | |
アントニオ・ミカエリトゥー > 林田拓朗 | 後半20分 | |
石井洋介 > 中尾泰星 | 後半20分 | |
後半20分 | 森田政彰 > 山口莉輝 | |
後半21分50 - 18 | トライ: 松永浩平 | |
後半21分50 - 20 | G: 河嶋凜太郎 | |
後半21分 | 宮田賢斗 > 坪井秀龍 | |
後半21分 | エドワード・カーク > 河口駿 | |
後半21分 | 河嶋凜太郎 > 塚本奨平 | |
後半24分50 - 25 | トライ: 浅井佑輝 | |
後半25分50 - 27 | G: 山田一平 | |
後半29分50 - 32 | トライ: 松永浩平 | |
後半30分50 - 34 | G: 山田一平 | |
後半30分 | 松永浩平 > 松田進太郎 | |
後半30分 | 山田一平 > 吉田橋蔵 | |
トライ: 中尾泰星 | 後半32分55 - 34 | |
G失敗: アンドリュー・ディーガン | 後半33分55 - 34 | |
トライ: 山サキ(山に竒)海 | 後半35分60 - 34 | |
G: アンドリュー・ディーガン | 後半37分62 - 34 |
スタッツ
9 | T | 5 |
---|---|---|
7 | G | 3 |
1 | PG | 1 |
0 | DG | 0 |
11 | PK | 13 |
3 | FK | 1 |
T:トライ G:コンバージョンゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール PK:ペナルティキック FK:フリーキック
スターティングメンバー
リザーブメンバー
会場 | 荻野陸 | 芝状態 | 良い |
---|---|---|---|
観客数 | 717人 | レフリー | 三井 健太 |
天候 | 晴れ | アシスタントレフリー | 新井卓也/加古大樹/高橋真弓、中村賢二(関東協会) |