アデレード国際
選手一覧
シード | ランク | 選手 | 国 |
---|---|---|---|
(2) | 21 | F.オジェ アリアシム | カナダ |
(3) | 23 | A.ルブリョフ | ロシア |
(4) | 27 | P.カレノブスタ | スペイン |
(5) | 31 | T.フリッツ | アメリカ |
(6) | 33 | C.ガリン | チリ |
(7) | 35 | J.ストルフ | ドイツ |
(8) | 36 | R.オペルカ | アメリカ |
- | 39 | L.ジェレ | セルビア |
- | 41 | A.ラモス | スペイン |
- | 42 | D.エバンズ | イギリス |
- | 44 | S.クエリー | アメリカ |
- | 45 | P.クエバス | ウルグアイ |
- | 50 | J.ロンデロ | アルゼンチン |
- | 54 | J.シャルディー | フランス |
- | 55 | A.ブーブリック | カザフスタン |
- | 57 | G.シモン | フランス |
- | 58 | A.ベデネ | スロベニア |
- | 63 | J.トンプソン | オーストラリア |
- | 74 | F.デルボニス | アルゼンチン |
- | 83 | G.バレール | フランス |
- | 89 | J.ムナル | スペイン |
- | 90 | T.ポール | アメリカ |
- | 93 | S.カルゾ | イタリア |
- | 94 | A.ポピリン | オーストラリア |
- | 96 | J.ダックワース | オーストラリア |
- | 99 | L.ハリス | 南アフリカ |
- | 157 | A.ボルト | オーストラリア |
- | - | S.ロベール | フランス |
- ランキングは大会開始時のランキングです。